スポンサーリンク
2022年11月のクロス取引(つなぎ売り)の最終結果をまとめました。
現在、2名義でクロス取引を行っています。証券会社は日興証券のみです(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください(^^)▼
スポンサーリンクまち名義
コード | 銘柄 | 取得金額 | クロスした日 | クロス経費 | 取得株数 | 優待内容 | |
1 | 3160 | 大光 | ¥80,000 | 9月29日 | ¥157 | 100株 | アミカ商品券:1,000円もしくはクオ500円 |
2 | 9872 | 北恵 | ¥80,000 | 9月29日 | ¥135 | 100株 | クオ:500円 |
3 | 2153 | E・JHD | ¥140,000 | 10月14日 | ¥219 | 100株 | クオ:1000円 |
4 | 2678 | アスクル | ¥190,000 | 11月5日 | ¥276 | 100株以上 | ロハコ:2000円クーポン |
5 | 2734 | サーラコーポレーション | ¥378,500 | 11月5日 | ¥381 | 500株 | 1000円相当 |
6 | 3349 | コスモス薬品 | ¥1,520,000 | 11月18日 | ¥997 | 100株以上 | 5000円相当 お米券:4400円分 |
7 | 8923 | トーセイ | ¥141,200 | 11月18日 | ¥84 | 100株のみ | 宿泊3000円割引券 |
¥2,529,700 | ¥2,249 |
まち
スポンサーリンク
11月は7銘柄の取得でした!
パパ名義
コード | 銘柄 | 取得金額 | クロスした日 | クロス経費 | 取得株数 | 優待内容 | |
1 | 3160 | 大光 | ¥80,000 | 9月29日 | ¥157 | 100株 | アミカ商品券:1,000円もしくはクオ500円 |
2 | 9872 | 北恵 | ¥80,000 | 9月29日 | ¥135 | 100株 | クオ:500円 |
3 | 2153 | E・JHD | ¥140,000 | 10月14日 | ¥219 | 100株以上 | クオ:1000円 |
4 | 2678 | アスクル | ¥190,000 | 11月5日 | ¥287 | 100株以上 | ロハコ:2000円クーポン |
5 | 2734 | サーラコーポレーション | ¥378,500 | 11月11日 | ¥276 | 500株 | 1000円相当 |
6 | 8923 | トーセイ | ¥141,200 | 11月18日 | ¥64 | 100株のみ | 宿泊3000円割引券 |
¥1,009,700 | ¥1,138 |
まち
スポンサーリンク
パパ名義では6銘柄の取得でした!
11月まとめ
昨年の11月は1名義で7銘柄の取得でした。
今年は2名義分13銘柄取得することができました(^^♪
コスモス薬品は一時在庫がなくなったのであわててとりましたが、その後在庫が復活し結局最終日まで在庫あったので早取りになってしまいました(^^;)
まち
来年はもう少しあとで取ります!
最終日にサムティを狙いましたが取ることができませんでした。(残像は見えたのですが・・・)
優待が少ない月は競争率高いですね!
大光・北恵・トーセイは初取得銘柄になります。
12月は『すかいらーく』や『マクドナルド』『不二家』などを取得したいと思っています♪
すかいらーく(3197)株主優待情報すかいらーく(3197)の株主優待情報をお届けします。...
不二家(2211)株主優待情報&優待レポ不二家(2211)の株主優待情報&レポをお届けします。...
スポンサーリンク