スポンサーリンク
クロス取引は日興証券×2名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼

2025年9月 クロス取引・取得状況(途中経過更新中)この記事では、2025年9月のクロス取引の進捗と取得状況を随時更新していきます。
クロス取引のタイミングや詳細な取得情報を記録することで、読者の皆さんが参考にしやすいようにしています。...
取得した銘柄と優待内容
【まち取得銘柄】
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 2378 | ルネサンス | ¥500,000 | 6月16日 | 500株 | 優待券:10枚 |
2 | 2749 | JPホールディングス | ¥270,000 | 6月26日 | 500株 | 長期クオカード1万円 |
3 | 4801 | セントラルスポーツ | ¥480,000 | 7月11日 | 200株 | 株主優待券:6枚 |
4 | 7616 | コロワイド | ¥990,000 | 7月29日 | 500株 | 優待ポイント2万円 |
5 | 3232 | 三重交通 | ¥49,800 | 8月1日 | 100株 | バス券: 2枚 |
6 | 8275 | フォーバル | ¥150,000 | 8月7日 | 100株 | 電子マネー2000円分 |
7 | 4718 | 早稲田アカデミー | ¥270,000 | 8月12日 | 100株 | 優待券:5000円 |
8 | 3153 | 八洲電機 | ¥420,000 | 8月25日 | 200株 | ジェフグルメカード:3000円 |
9 | 7596 | 魚力 | ¥250,000 | 8月26日 | 100株 | 2000円相当の海産物 特別優待 アジフライ |
10 | 7537 | 丸文 | ¥120,000 | 8月28日 | 100株 | クオカード:1000円分 |
11 | 4658 | 日本空調サービス | ¥130,000 | 8月28日 | 100株 | クオカード:1000円分 |
12 | 4661 | オリエンタルランド | ¥357,100 | 8月29日 | 100株 | パスポート1冊 |
13 | 6430 | ダイコク電機 | ¥260,000 | 9月1日 | 100株 | クオカード:1000円分+箱根ガラスの森美術館入館券 |
14 | 3397 | トリドール | ¥990,000 | 9月4日 | 200株 | 長期 7000円 |
15 | 2288 | 丸大食品 | ¥410,000 | 9月10日 | 200株 | ハム3000円円相当 |
16 | 2475 | WDBホールディングス | ¥180,000 | 9月10日 | 100株 | クオカード:1000円分 |
17 | 9010 | 富士急行 | ¥240,000 | 9月16日 | 100株 | 電車・ バス・施設利用券5枚 |
18 | 1822 | 大豊建設 | ¥85,100 | 9月19日 | 100株 | クオカード:500円分 |
19 | 9997 | ベルーナ | ¥110,000 | 9月19日 | 100株 | ワインなど |
20 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | ¥310,000 | 9月19日 | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 |
21 | 9405 | 朝日放送 | ¥77,400 | 9月19日 | 100株 | クオ:500円 |
22 | 6339 | 新東工業 | ¥100,000 | 9月19日 | 100株 | 長期認定 クオ:1000円 |
23 | 8282 | ケーズデンキ | ¥160,000 | 9月19日 | 100株 | 長期:2000円分 |
24 | 8173 | 上新電機 | ¥260,000 | 9月19日 | 100株 | 買い物券:10000円 |
25 | 8281 | ゼビオ | ¥120,000 | 9月24日 | 100株 | 20%オフ券1枚+10%オフ券4枚 |
26 | 9831 | ヤマダHD | ¥48,000 | 9月24日 | 100株 | 優待券:1000円 |
27 | 8081 | カナデン | ¥210,000 | 9月25日 | 100株 | 長期:クオ1000円 |
28 | 3178 | チムニー | 現物 | 100株 | 食事券3000円 | |
29 | 8207 | テンアライド | 現物 | 1000株 | 食事券:10,000円分 | |
30 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 現物 | 300株 | 優待券:10,000円 | |
31 | 9633 | 東京テアトル | 現物 | 100株 | 映画券4枚 | |
¥7,547,400 |

トリドール(3397)株主優待情報&優待レポトリドール(3397)の株主優待情報&レポをお届けします。...

コロワイド(7616)株主優待情報&優待レポコロワイド(7616)の株主優待情報&レポをお届けします。...

テンアライド(8207)株主優待情報&優待レポテンアライド(8207)の株主優待情報&レポをお届けします。...
【パパ取得銘柄】
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 3232 | 三重交通 | ¥49,800 | 8月1日 | 100株 | バス券: 2枚 |
2 | 2749 | JPホールディングス | ¥270,000 | 6月26日 | 500株 | 長期クオカード1万円 |
3 | 8275 | フォーバル | ¥150,000 | 8月8日 | 100株 | 電子マネー2000円分 |
4 | 4718 | 早稲田アカデミー | ¥270,000 | 8月12日 | 100株 | 優待券:5000円 |
5 | 7596 | 魚力 | ¥250,000 | 8月26日 | 100株 | 2000円相当の海産物 特別優待 アジフライ |
6 | 7537 | 丸文 | ¥120,000 | 8月28日 | 100株 | クオカード:1000円分 |
7 | 4658 | 日本空調サービス | ¥130,000 | 8月28日 | 100株 | クオカード:1000円分 |
8 | 6430 | ダイコク電機 | ¥260,000 | 9月1日 | 100株 | クオカード:1000円分+箱根ガラスの森美術館入館券 |
9 | 4661 | オリエンタルランド | ¥357,100 | 9月1日 | 100株 | パスポート1冊 |
10 | 2475 | WDBホールディングス | ¥180,000 | 9月10日 | 100株 | クオカード:1000円分 |
11 | 3153 | 八洲電機 | ¥460,000 | 9月11日 | 200株 | ジェフグルメカード:3000円) |
12 | 1822 | 大豊建設 | ¥85,100 | 9月19日 | 100株 | クオカード:500円分 |
13 | 9997 | ベルーナ | ¥110,000 | 9月19日 | 100株 | ワインなど |
14 | 6339 | 新東工業 | ¥98,000 | 9月19日 | 100株 | 長期認定 クオ:1000円 |
15 | 8281 | ゼビオ | ¥120,000 | 9月19日 | 100株 | 20%オフ券1枚+10%オフ券4枚 |
16 | 9347 | 日本管財 | ¥280,000 | 9月19日 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
17 | 8173 | 上新電機 | ¥260,000 | 9月19日 | 100株 | 買い物券:10000円 |
18 | 9405 | 朝日放送 | ¥77,400 | 9月19日 | 100株 | クオ:500円 |
19 | 9831 | ヤマダHD | ¥48,000 | 9月22日 | 100株 | 優待券:1000円 |
20 | 3178 | チムニー | 現物 | 100株 | 食事券3000円 | |
21 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 現物 | 100株 | 優待券:3,000円 | |
¥3,575,400 |
9月は、まち31銘柄・パパ21銘柄の合計52銘柄の取得でした!

AP/エーピーホールディングス(3175)株主優待情報&優待レポAP/エーピーホールディングス(3175)の株主優待情報&レポをお届けします。...

チムニー(3178)株主優待情報&優待レポチムニー(3178)の株主優待情報&レポをお届けします。...
取引の詳細と振り返り
今月も争奪戦に参戦できない日があったので、欲しい銘柄は早めに取得していきました。
最後の方追加が多かったですね^^;
クロス取引も4年目になり、「端株×クロス」で長期認定されている銘柄も増えてきました(^^)

端株(1株)優待チャレンジ記録(単発&長期保有認定)株主優待をはじめてから、時々ネットで見る「端株」というキーワード。
最初は何のことかわかりませんでした。その後調べてみると、1株の保有で優待が貰えるということがわかり実践したところ、きちんといただくことができました。
今回は、その「端株(単元株)」について書いていきます。...
まとめ
今月の初取得は「ルネサンス」「セントラルスポーツ」「オリエンタルランド(記念優待)」!
オリエンタルランド優待はディズニーランドのパスポートが1冊貰えます(^^)
交通系の初取得は「三重交通」「近鉄グループホールディングス」「富士急行」!
クオカード系は「日本空調サービス」「ダイコク電機」「大豊建設」「丸文(記念優待)」「WDBホールディングス(記念優待)」が初取得です!
以前は飲食系の優待を取得することが多かったのですが、長男が一人暮らしになり、まちもダイエット中なので今月は換金率の良さそうな銘柄を取得しました。
10・11月は優待銘柄が少ない月なので、8・9月クロス用に追加で入れていた資金を一旦引き上げ整理したいと思います。

2025年9月の投資資産状況|主婦の新NISA&株式運用記録こんにちは、まち(@machi82607262)です。
主婦が実践する新NISA&米国株の運用結果&2025年9月の投資資産を公開します!...
スポンサーリンク