こんにちは、まち(@machi82607262)です。
2022年の2月優待品がほぼ到着しました。
2021年の8月にクロス取引デビューをしてから7か月目に取得した優待です(^^♪
今回の記事では、2月優待品を振り返っていきたいと思います。
*これから株主優待に挑戦したい方
*優待品の内容を知りたい方
Contents
2022年2月 株主優待
今回まち名義の口座で取得できたのは32銘柄、パパ名義は17銘柄で合計49銘柄でした。
【まち取得銘柄】
2月銘柄 | 株価 | クロスした日 | 実質手数料合計 | 株数 | 優待内容 | ||
1 | 9979 | 大庄 | ¥97,000 | 12月3日 | ¥312 | 100株 | 食事券3000円 |
2 | 4745 | 東京個別指導学院 | ¥70,000 | 12月27日 | ¥191 | 100株 | 図書カードジorュースなど1500円相当 |
3 | 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | ¥77,000 | 12月3日 | ¥229 | 100株 | 食事券:6000円分 |
3387 | クリエイト・レストランツ・HD(現物) | ¥308,000 | 現物 | ¥0 | 300株 | ||
4 | 3198 | SFPホールディングス | ¥140,000 | 12月3日 | ¥432 | 100株 | 食事券4000円相当 |
5 | 4343 | イオンファンタジー | ¥200,000 | 1月14日 | ¥311 | 100株 | 「株主様ご優待券2,000円分」及び「魚沼産コシヒカリ3kg |
6 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | ¥88,000 | 1月21日 | ¥234 | 200株 | 買い物クーポン:2000円 買い取り額UPクーポン1枚 |
7 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | ¥82,000 | 12月30日 | ¥188 | 100株 | クーポン2000円 |
8 | 8016 | オンワードホールディングス | ¥290,000 | 2月18日 | ¥114 | 1000株 | 20%オフ券 割引券6枚とカタログギフト |
9 | 3048 | ビックカメラ | ¥100,000 | 2月18日 | ¥76 | 100株 | 買い物券:2000円 |
10 | 8233 | 高島屋 | ¥100,000 | 2月18日 | ¥118 | 100株 | 割引カード10% (限度額30万円) |
11 | 9946 | ミニストップ | ¥140,000 | 2月18日 | ¥174 | 100株 | ソフトクリーム交換券5枚 |
12 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | ¥100,000 | 2月18日 | ¥158 | 100株 | 優待券:3000円分かラーメンカレーなど |
13 | 9948 | アークス | ¥1,050,000 | 2月18日 | ¥498 | 500株 | りんごジュース60本かリンゴ5キロかギフトカード3000円 |
14 | 9861 | 吉野家 | ¥480,000 | 2月10日 | ¥556 | 200株 | 食事券:5000円分 |
15 | 3543 | コメダホールディングス | ¥200,000 | 2月18日 | ¥284 | 100株 | 優待券:1000円分 |
16 | 8905 | イオンモール | ¥170,000 | 2月18日 | ¥130 | 100株 | イオンギフトカード:3000円かカタログギフト |
17 | 7512 | イオン北海道 | ¥110,000 | 2月4日 | ¥126 | 100株 | 買い物券2500円 |
18 | 2930 | 北の達人コーポレーション | ¥43,000 | 2月4日 | ¥21 | 100株 | リッドキララ(10g)4864円相当 アイクリーム |
19 | 3087 | ドトール・日レスHD | ¥480,000 | 2月4日 | ¥498 | 300株 | 優待券:3000円 |
20 | 7611 | ハイデイ日高 | ¥160,000 | 1月28日 | ¥192 | 100株 | 優待券:1000円またはお米1キロ |
21 | 2685 | アダストリア | ¥220,000 | 1月21日 | ¥230 | 100株 | 買い物券:3000円 |
22 | 3086 | J.フロント リテイリング | ¥100,000 | 2月10日 | ¥85 | 100株 | 買物優待カード10%(限度額50万) |
23 | 9787 | イオンディライト | ¥310,000 | 2月18日 | ¥153 | 100株 | イオンギフトカード 2000円相当 |
24 | 8008 | 4℃ホールディングス | ¥170,000 | 2月4日 | ¥161 | 100株 | クオ:1000円 |
25 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | ¥230,000 | 2月4日 | ¥215 | 100株 | 自社プリペイドカード 2000円相当かお米3キロ |
26 | 8167 | リテールパートナーズ | ¥140,000 | 2月18日 | ¥204 | 100株 | JCBギフトカードなど 1000円相当 |
27 | 8278 | フジ | ¥200,000 | 2月18日 | ¥154 | 100株 | 優待割引券 2000円相当 |
28 | 3141 | ウエルシアホールディングス | ¥430,000 | 2月18日 | ¥245 | 100株 | 買い物券:3000円かお米5キロかカタログギフト3000円かTポイント3000円 |
29 | 2659 | サンエー | ¥400,000 | 2月18日 | ¥152 | 100株 | 三井住友visa券:2000円分 |
30 | 7520 | エコス | ¥190,000 | 2月18日 | ¥240 | 100株 | コシヒカリ2kgか優待券3000円分 |
31 | 8267 | イオン | ¥260,000 | 2月18日 | ¥97 | 100株 | オーナーズカード |
32 | 8905 | イオンモール | ¥170,000 | 2月18日 | ¥130 | 100株 | イオンギフトカード:3000円かカタログギフト |
¥7,305,000 | ¥6,908 |
【まち優待取得費用合計】
取得銘柄数 | 32銘柄 |
必要資金 | 7,305,000円 |
クロスにかかった費用 | 6,908円 |
合計 | 7,311,908円 |
【パパ口座取得銘柄】
2月銘柄 | 株価 | クロスした日 | 実質手数料合計 | 株数 | 優待内容 | |
9979 | 大庄 | ¥97,000 | 12月3日 | ¥293 | 100株 | 食事券3000円 |
4745 | 東京個別指導学院 | ¥70,000 | 12月27日 | ¥125 | 100株 | 図書カードジorュースなど1500円相当 |
3198 | SFPホールディングス | ¥140,000 | 12月3日 | ¥345 | 100株 | 食事券4000円相当 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | ¥88,000 | 1月21日 | ¥234 | 200株 | 買い物クーポン:2000円 買い取り額UPクーポン1枚 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | ¥82,000 | 12月30日 | ¥188 | 100株 | クーポン2000円 |
8016 | オンワードホールディングス | ¥290,000 | 2月18日 | ¥114 | 1000株 | 20%オフ券 割引券6枚とカタログギフト |
3048 | ビックカメラ | ¥100,000 | 2月18日 | ¥76 | 100株 | 買い物券:2000円 |
9946 | ミニストップ | ¥140,000 | 2月18日 | ¥154 | 100株 | ソフトクリーム交換券5枚 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | ¥100,000 | 2月18日 | ¥69 | 100株 | 優待券:3000円分かラーメンカレーなど |
9948 | アークス | ¥210,000 | 2月18日 | ¥163 | 100株 | りんごジュース30本かリンゴ3キロかギフトカード2000円 |
8905 | イオンモール | ¥170,000 | 2月18日 | ¥130 | 100株 | イオンギフトカード:3000円かカタログギフト |
7512 | イオン北海道 | ¥110,000 | 2月4日 | ¥126 | 100株 | 買い物券2500円 |
2930 | 北の達人コーポレーション | ¥43,000 | 2月4日 | ¥21 | 100株 | リッドキララ(10g)4864円相当 アイクリーム |
3087 | ドトール・日レスHD | ¥160,000 | 2月4日 | ¥164 | 100株 | 優待券:1000円 |
2685 | アダストリア | ¥220,000 | 1月21日 | ¥230 | 100株 | 買い物券:3000円 |
3086 | J.フロント リテイリング | ¥100,000 | 2月10日 | ¥68 | 100株 | 買物優待カード10%(限度額50万) |
8167 | リテールパートナーズ | ¥140,000 | 2月18日 | ¥97 | 100株 | JCBギフトカードなど 1000円相当 |
¥2,260,000 | ¥2,597 |
【パパ優待取得費用合計】
取得銘柄数 | 17銘柄 |
必要資金 | 2,260,000円 |
クロスにかかった費用 | 2,597円 |
合計 | 2,262,597円 |
一度クロスをして取らなかった銘柄が2銘柄あり経費は51円でした。(無駄になりました・・・)
2月優待でもらってよかったもの
アークス(9948)のリンゴジュース
アークスの優待は2名義取得しました。
『りんご』、『リンゴジュース』、『商品券』などから選ぶことができるのですが、今回は2名義ともリンゴジュースを選択しました(^^)
500株名義×1=リンゴジュース2箱 100株名義×1=リンゴジュース1箱
息子たちが気に入って飲んでます。
味も美味しく、量も丁度よいそうです♪
最近ジュースが貰える優待が次々に廃止になってきているので、こちらの優待は継続して欲しいです。
クロスコストはリンゴジュース90本で661円でした。
スポンサーリンククリエイト・レストランツ・HD(3387)の優待券
日興争奪戦で1000株確保して喜んでいたのですが、祝日を挟んでいる週で手続きをしておらず消えてしまいました(^-^;
その後クロス(100株)+現物(300株)で6000円分の優待券を取得。
2022年5月に息子と「AWkitchen TOKYO 新丸ビル店 」の「パスタ&サラダバーのランチと苺のデザートビュッフェ」で利用しました!
▼詳しいレポはこちらです▼
6000円分の優待券は一気になくなりましたが、楽しめました(^^♪
まだまだ行ってみたいお店があるので、次回も取得したいと思っています。
スポンサーリンクドトール・日レスHD(3087)
ドトールは2名義取得。合計4000円分の優待ポイントを取得しました。
こちらは、ドトール、エクセルシオールカフェで利用できます♪
こちらの優待は有効期間が1年間で、利用した額面にはポイント付与がありません。
しかし、ドトールの超得プリぺイドカード「ドトールバリューカード」に残高を合算すれば、有効期間が3年になり100円につき1ポイントが付与されるようになります。
やり方は簡単♪ ドトールかエクセルシオールカフェでバリューカードを購入します。
300円かかりますが、300円分のポイントが入っています。
マイドトールにログインし、株主優待のポイントを移行。
スマホにアプリを入れれば、カードを持ち歩かなくても使えます!
先日、エクセルシオールカフェで『塩キャラメルラテ』をいただきました(^^♪
美味しかったです♪
ドトールやエクセルシオールカフェは家の近くにたくさん店舗があり便利なので、次回も取得したいと思っています。
スポンサーリンクSFPホールディングス(3198)
2月優待では2名義8000円分の優待券をGETしました!
こちらの優待券は『磯丸水産』で大活躍♪
ボリューム満点なのでランチで息子たちと利用したり、テイクアウトで海鮮丼をいただいたりして利用しています。
こちらの優待もリピートしたいです(^^♪
スポンサーリンクオンワード(8016)カタログギフト
オンワードは1000株×2名義を取得。カタログギフトで、お皿とソーセージセットをチョイスしました♪
こちらのお皿マットな感じおしゃれ!とても気に入ったので来年も2皿と大き目のお皿GETしたいです!
ウィンナーとハムは家族の好物なので夕食でいただきました(^^♪
スポンサーリンクその他優待
ミニストップの優待 ソフトクリーム!
ビックカメラ優待券
ウエルシア優待のTポイント3000円分
このあたりも使える優待なので、次回以降も取得したいと思っています。
イオンシリーズ
イオンシリーズは、まだ使えていないのですがイオンDAYを企画中です(^^♪
①イオンの優待カードで映画を視聴(1000円で視聴できる。ポップコーン無料付)
②イオンファンタジーの優待でゲームセンターで遊ぶ
③イオンモールとイオンディライトの買い物カード5000円分でお買い物
イオンツアー行ってきました!
▼詳しくはこちら▼
換金したもの
金券や割引券などで、自分で使わないものは換金しました。
・ トレジャー・ファクトリー(3093 ) :2名義分:買い物クーポン:2000円×2 買い取り額UPクーポン1枚×2 利益:約2,400円
・ オンワード ( 8016 ):優待券2枚 利益:約1,200円
・イオン北海道 ( 7512 ):優待券5000円分 利益::約3,800円
【利益合計】7,400円
自分で使える優待もありがたいですが、換金して自分の欲しいものを買えるのも優待ライフのメリットですね♪
次回は見送りの優待
今回取得した2月優待は全て満足のいく優待で、ハズレはありませんでした(^^)
まとめ
2月は沢山の優待品をいただきました。2名義分取得した銘柄も多かったので満足のいく内容でした♪
商品券、クオカード、図書カードなどは換金せずに自分で使用もしくは保有しており、今後利用予定です。
大庄の優待は『Miyabi』へパンを買いに行きたいと思っています(^^♪
【出店舗紹介】
— パンのフェス【公式】 (@pannofes) June 8, 2021
MIYABI
東京/大森
18日(金)・19日(土)・20日(日)
京都祇園で生まれ、東京銀座で愛された高級デニッシュ食パン。ふんわり芳醇かつ上品なお味は宮家にも献上される「ミヤビ」だからこそ。一度食べたら忘れられず多くの人が虜に・・・
おすすめパン🍞
デニッシュ食パン ミヤビMサイズ pic.twitter.com/QDKW8ZhS8k
8月で優待優待クロススタートしてから1年になります!
そろそろ有効期限を気にしておかないと、使わないまま終わってしまう優待がでてきそうです♪