スポンサーリンク
クロス取引は日興証券×2名義&SBI証券×2名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼
2026年8月 クロス取引・取得状況(途中経過更新中)この記事では、2026年8月のクロス取引の進捗と取得状況を随時更新していきます。
クロス取引のタイミングや詳細な取得情報を記録することで、読者の皆さんが参考にしやすいようにしています。...
取得した銘柄と優待内容
【まち取得銘柄】
| コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
| 1 | 7599 | IDOM | ¥1,310,000 | 5月19日 500株・26日500株 | 1000株 | デジタルギフト3万円 |
| 2 | 2305 | スタジオアリス | ¥210,000 | 6月12日 | 100株 | 写真撮影券1枚 |
| 3 | 9010 | 富士急行 | ¥250,000 | 6月25日 | 100株 | 遊園地フリーパスペアチケット |
| 4 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥620,000 | 8月5日 | 800株 | 優待券:8,000円+2000円 |
| 5 | 7513 | コジマ | ¥140,000 | 8月10日 | 100株 | 買い物券1000円相当+長期認定2年以上+2,000円 |
| 6 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | ¥1,730,000 | 8月17日 | 1000株 | U-NEXT1年間利用料+毎月1800P |
| 7 | 7085 | カーブス | ¥96,000 | 8月18日 | 100株 | クオカード1,000円+記念優待1,000円分 |
| 8 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | ¥82,000 | 8月20日 | 100株 | 優待券:3000円分もしくはカレーなど |
| 9 | 3048 | ビックカメラ | ¥170,000 | 8月20日 | 100株 | 優待券:1000円+長期認定2000円 ママ2年で合計3000円 |
| 10 | 9948 | アークス | ¥360,000 | 8月26日 | 100株 | 空クロス |
| 11 | 3543 | コメダ | ¥300,000 | 8月27日 | 100株 | 1,000円相当 |
| 12 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 現物 | 100株 | 優待券:5000円 | |
| 13 | 3063 | ジェイグループ | 現物 | 200株 | 優待券:4000円 | |
| 14 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 現物 | 100株 | 優待券:5,000円 | |
| 15 | 9979 | 大庄 | 現物 | 100株 | 優待券:3000円 |
【パパ取得銘柄】
| コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
| 1 | 7599 | IDOM | ¥1,310,000 | 5月19日 500株・26日500株 | 1000株 | デジタルギフト3万円 |
| 2 | 2305 | スタジオアリス | ¥210,000 | 6月12日 | 100株 | 写真撮影券1枚 |
| 3 | 9010 | 富士急行 | ¥250,000 | 6月25日 | 100株 | 遊園地フリーパスペアチケット |
| 4 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥620,000 | 8月5日 | 800株 | 優待券:8,000円+2000円 |
| 5 | 7513 | コジマ | ¥140,000 | 8月10日 | 100株 | 買い物券1000円相当+長期認定2年以上+2,000円 |
| 6 | 7085 | カーブス | ¥96,000 | 8月18日 | 100株 | クオカード1,000円+記念優待1,000円分 |
| 7 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | ¥82,000 | 8月20日 | 100株 | 優待券:3000円分もしくはカレーなど |
| 8 | 3048 | ビックカメラ | ¥170,000 | 8月20日 | 100株 | 優待券:1000円+長期認定2000円 ママ2年で合計3000円 |
| 9 | 7543 | 良品計画 | ¥430,000 | 8月27日 | 100株 | 7%割引券 |
| 10 | 8167 | リテールパートナーズ | ¥140,000 | 8月27日 | 100株 | JCBギフトカード1000円相当 |
| 11 | 7630 | 壱番屋 | ¥95,000 | 8月27日 | 100株 | 1000円相当 |
8月は、まち15銘柄・パパ11銘柄の合計26銘柄の取得でした!
スポンサーリンク取引の詳細と振り返り
今月は最終日にSBI証券で4銘柄ほど取得することができました。
追加された時間が12時20分過ぎだったので、2名義分の資金すべてを埋める時間がなかったです(;^_^A 取れるものだけとった感じになりました!
スポンサーリンクまとめ
今月の優待では、「IDOM」の3万円のデジタルギフトが楽しみです♪
最近、デジタルギフト優待やプレミアム優待俱楽部でAmazonポイント?ギフト?に交換できるものが増えていてうれしいです(^_-)-☆
現物株では、買い戻したワイズテーブルコーポレーション優待を久しぶりにもらえます。またサルバトーレでイタリアン食べたいと思います。
ワイズテーブルコーポレーション(2798)株主優待情報&優待レポワイズテーブルコーポレーション(2798)の株主優待情報&レポをお届けします。...
▼9月の取得スタートしてます▼
2026年9月 クロス取引・取得状況(途中経過更新中)この記事では、2026年9月のクロス取引の進捗と取得状況を随時更新していきます。
クロス取引のタイミングや詳細な取得情報を記録することで、読者の皆さんが参考にしやすいようにしています。...
スポンサーリンク
