スポンサーリンク
クロス取引は日興証券×2名義&SBI証券×2名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼
2026年9月 クロス取引・取得状況(途中経過更新中)この記事では、2026年9月のクロス取引の進捗と取得状況を随時更新していきます。
クロス取引のタイミングや詳細な取得情報を記録することで、読者の皆さんが参考にしやすいようにしています。...
取得した銘柄と優待内容
【まち取得銘柄】
| コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
| 1 | 2378 | ルネサンス | ¥490,000 | 6月12日 | 500株 | 施設利用券:10枚 |
| 2 | 8818 | 京阪神ビルディング | ¥1,080,000 | 7月2日 | 1000株 | プレミアム優待倶楽部:50000P |
| 3 | 4801 | セントラルスポーツ | ¥480,000 | 7月10日 | 200株 | 株主優待券:6枚 |
| 4 | 4290 | プレステージ・インターナショナル(4290) | ¥73,200 | 7月30日 | 100株 | クオカード:3000円 |
| 5 | 4718 | 早稲田アカデミー | ¥230,000 | 8月12日 | 100株 | 優待券:5000円 |
| 6 | 2749 | JPホールディングス | ¥330,000 | 8月20日 | 500株 | クオカード1万円 |
| 7 | 3232 | 三重交通 | ¥56,000 | 8月21日 | 100株 | バス券:2枚 |
| 8 | 4373 | シンプレクスHD | ¥1,770,000 | 8月27日 | 1500株 | プレミアム優待倶楽部:25000P |
| 9 | 7596 | 魚力 | ¥240,000 | 9月3日 | 100株 | 2000円相当の海産物 |
| 10 | 3397 | トリドール | ¥870,000 | 9月3日 | 200株 | 長期 7000円 |
| 11 | 4997 | 日本農薬 | ¥120,000 | 9月18日 | 100株 | お米券4枚(1,760円) |
| 12 | 6644 | 大崎電気 | ¥150,000 | 9月18日 | 100株 | デジタルギフト:1000円 |
| 13 | 7241 | フタバ産業 | ¥110,000 | 9月24日 | 100株 | クオカード:1,000円 |
| 14 | 3771 | システムリサーチ | ¥190,000 | 9月24日 | 100株 | クオカード:1,000円 |
| 15 | 4661 | オリエンタルランド | ¥300,000 | 9月24日 | 100株 | パスポート1冊 |
| 16 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | ¥350,000 | 9月24日 | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 |
| 17 | 6339 | 新東工業 | ¥120,000 | 9月24日 | 100株 | 長期認定 クオ:1000円 |
| 18 | 8282 | ケーズデンキ | ¥190,000 | 9月24日 | 100株 | 長期:2000円分 |
| 19 | 8281 | ゼビオ | ¥110,000 | 9月24日 | 100株 | 20%オフ券1枚+10%オフ券4枚 |
| 20 | 8081 | カナデン | ¥260,000 | 9月24日 | 100株 | 長期:クオ1000円 |
| 21 | 9274 | KPP | ¥110,000 | 9月24日 | 100株 | 図書カード1,000円分 |
| 22 | 1822 | 大豊建設 | ¥82,000 | 9月28日 | 100株 | クオカード:500円分 |
| 23 | 4658 | 日本空調サービス | ¥170,000 | 9月28日 | 100株 | クオカード:1000円分 |
| 24 | 9347 | 日本管財 | ¥290,000 | 9月28日 | 100株 | カタログギフト2000円相当 |
| 25 | 9997 | ベルーナ | ¥108,700 | 9月28日 | 100株 | ワイン他 |
| 26 | 9831 | ヤマダHD | ¥72,000 | 9月28日 | 100株 | 優待券:1000円 |
| 27 | 3088 | マツキヨ | ¥250,000 | 9月28日 | 100株 | マツキヨポイント2,000円分 |
| 28 | 9470 | 学研 | ¥108,300 | 9月28日 | 100株 | 絵本など |
| 29 | 3178 | チムニー | 現物 | 100株 | 優待食事券:3,000円分 | |
| 30 | 8207 | テンアライド | 現物 | 1000株 | 優待食事券:10,000円分 | |
| 31 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 現物 | 100株 | 優待食事券など:3,000円相当 | |
| 32 | 6045 | レントラックス | 現物 | 100株 | デジタルギフト:5000円 |
【パパ取得銘柄】
| コード | 銘柄 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
| 1 | 2378 | ルネサンス | 6月12日 | 500株 | 施設利用券:10枚 |
| 2 | 8818 | 京阪神ビルディング | 7月2日 | 1000株 | プレミアム優待倶楽部:50000P |
| 3 | 4290 | プレステージ・インターナショナル(4290) | 7月30日 | 100株 | クオカード:3000円 |
| 4 | 4718 | 早稲田アカデミー | 8月12日 | 100株 | 優待券:5000円 |
| 5 | 2749 | JPホールディングス | 8月20日 | 500株 | クオカード1万円 |
| 6 | 3232 | 三重交通 | 8月21日 | 100株 | バス券:2枚 |
| 7 | 9536 | 西部ガス | 8月27日 | 400株 | プレミアム優待倶楽部:12000P Amazonポイントと交換可能 |
| 8 | 7596 | 魚力 | 9月3日 | 100株 | 2000円相当の海産物 |
| 9 | 4997 | 日本農薬 | 9月4日 | 100株 | お米券4枚(1,760円) |
| 10 | 6644 | 大崎電気 | 9月18日 | 100株 | デジタルギフト:1000円 |
| 11 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 9月24日 | 100株 | 沿線招待乗車券4枚 |
| 12 | 6339 | 新東工業 | 9月24日 | 100株 | 長期認定 クオ:1000円 |
| 13 | 8281 | ゼビオ | 9月24日 | 100株 | 20%オフ券1枚+10%オフ券4枚 |
| 14 | 3088 | マツキヨ | 9月24日 | 100株 | マツキヨポイント2,000円分 |
| 15 | 7241 | フタバ産業 | 9月24日 | 100株 | クオカード:1,000円 |
| 16 | 3771 | システムリサーチ | 9月24日 | 100株 | クオカード:1,000円 |
| 17 | 4661 | オリエンタルランド | 9月24日 | 100株 | パスポート1冊 |
| 18 | 9470 | 学研 | 9月25日 | 100株 | 絵本など |
| 19 | 9997 | ベルーナ | 9月25日 | 100株 | ワインなど |
| 20 | 1822 | 大豊建設 | 9月28日 | 100株 | クオカード:500円分 |
| 21 | 9831 | ヤマダHD | 9月28日 | 100株 | 優待券:1000円 |
| 22 | 6045 | レントラックス | 100株 | デジタルギフト:5000円 | |
9月は、まち32銘柄・パパ22銘柄の合計54銘柄の取得でした!
スポンサーリンク取引の詳細と振り返り
今月は最終日にSBI証券で6銘柄を追加しました。
パパ名義の1銘柄、なぜか現引きしていないというミスがありました^^;
スポンサーリンクまとめ
今年の9月は飲食系少な目、プレミアム優待倶楽部やチケット&クオカード系が多めの取得となりました。
新しいプレミアム優待俱楽部系銘柄やデジタルギフト銘柄がかなり増えましたね♪
欲しい銘柄が多かったので、資金を結構追加したので、一旦整理して引き上げようと思います。
10月銘柄は、まだ1つも取っていません^^; 10月・11月はさみしい月になりそうです。
4人家族のリアル家計簿公開!2026年8月の支出内訳(大学生1人・高校生1人)2026年8月の我が家の家計簿の支出をまとめました。家族構成は夫・私(まち)・大学生の息子1人・高校生の息子1人の計4人です。
我が家の収入は、主人の給与とまちの給与や投資での収入になります。...
スポンサーリンク
