2023年3月のクロス取引(つなぎ売り)の最終結果をまとめました。
クロス取引は日興証券で2名義でしています(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください(^^)▼
まち名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | クロスコスト | 株数 | 優待内容 | |
1 | 7616 | コロワイド | ¥900,000 | 1月6日 | ¥2,819 | 500株 | 20000円 |
2 | 6850 | チノー | ¥1,232,000 | 1月13日 | ¥4,508 | 700株 | プレミアム優待倶楽部:25000P |
3 | 1780 | ヤマウラ | ¥101,300 | 1月13日 | ¥327 | 100株以上 | 3000円相当 ヨーグルトドリンクなど |
4 | 2664 | カワチ薬局 | ¥225,000 | 2月3日 | ¥338 | 100株 | 買い物券5000円 |
5 | 8160 | 木曽路 | ¥1,080,500 | 2月17日 | ¥1,966 | 500株 | 8000円 |
6 | 2730 | エディオン | ¥129,400 | 2月17日 | ¥220 | 100株 | 買い物券3000円 |
7 | 8877 | エスリード | ¥209,700 | 2月24日 | ¥294 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
8 | 7294 | ヨロズ | ¥79,600 | 3月3日 | ¥91 | 100株 | クオ1000円かカタログギフト |
9 | 3397 | トリドールHD | ¥540,000 | 3月3日 | ¥618 | 200株 | 7000円 |
10 | 6820 | アイコム | ¥265,600 | 3月3日 | ¥289 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト |
11 | 2922 | なとり | ¥203,800 | 3月10日 | ¥204 | 100株 | おつまみ2500円相当 |
12 | 3341 | 日本調剤 | ¥121,500 | 3月10日 | ¥105 | 100株 | オンラインストア1500円券 スクワランや薬 |
13 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ¥82,500 | 3月17日 | ¥66 | 100株 | クオカード1000円分 |
14 | 8368 | 百五銀行 | ¥368,000 | 3月24日 | ¥188 | 1000株 | 3000円相当 伊勢志摩あおさのりセット |
15 | 3863 | 日本製紙 | ¥104,400 | 3月24日 | ¥76 | 100株 | トイレットペーパー、キッチンペーパー他1500円相当 |
16 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | ¥197,200 | 3月24日 | ¥66 | 100株 | コシヒカリ5キロ |
17 | 6089 | ウィルグループ (長期) | ¥217,800 | 3月24日 | ¥71 | 200株 | 1年以上:クオ2000円 |
18 | 3036 | アルコニックス (長期) | ¥138,800 | 3月24日 | ¥44 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
19 | 7456 | 松田産業 (長期) | ¥220,900 | 3月24日 | ¥74 | 100株 | 1年以上:クオ2000円 |
20 | 8081 | カナデン (長期) | ¥114,200 | 3月24日 | ¥37 | 100株 | 長期:クオ1,000円 |
21 | 4917 | マンダム | ¥146,300 | 3月24日 | ¥57 | 100株 | 美容用品 5000円相当 |
22 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | ¥123,000 | 3月24日 | ¥41 | 100株 | 自社製品:1000円分 |
23 | 5949 | ユニプレス (長期) | ¥87,000 | 3月24日 | ¥28 | 100株 | 1年以上:優待交換ポイント1000P |
24 | 5440 | 共英製鋼 (長期) | ¥158,300 | 3月24日 | ¥52 | 100株 | 1年以上:クオ2000円 |
25 | 9433 | KDDI | ¥404,100 | 3月24日 | ¥136 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
26 | 8591 | オリックス | ¥218,000 | 3月24日 | ¥71 | 100株 | カタログギフト:5000円 |
27 | 3099 | 三越伊勢丹HD | ¥135,800 | 3月24日 | ¥44 | 100株 | 優待券:利用限度額30万円 |
28 | 2282 | 日本ハム | ¥392,500 | 3月24日 | ¥130 | 100株 | ハム:3000円 |
29 | 8613 | 丸三証券 | ¥42,000 | 3月24日 | ¥13 | 100株 | 山本屋のり 1000円相当 |
30 | 4681 | リゾートトラスト | ¥210,500 | 3月24日 | ¥70 | 100株 | 30%割引券1枚 |
31 | 7874 | レック | ¥85,300 | 3月24日 | ¥27 | 100株 | 激落ちくんなどの日用品2000円程度 |
32 | 6157 | 日進工具 | ¥101,900 | 3月27日 | ¥30 | 100株 | クオカード1000円分 |
33 | 9055 | アルプス物流 | ¥128,900 | 3月27日 | ¥237 | 100株 | クオカード1000円分 |
34 | 3178 | チムニー | 現物 | 100株 | 食事券 3000円相当 | ||
35 | 4679 | 田谷 | 現物 | 100株 | シャンプー1本 | ||
36 | 8207 | テンアライド | 現物 | 500株 | 株主優待飲食券5000円 | ||
¥8,765,800 | ¥13,337 |
3月は現物も入れて、36銘柄の取得でした!
1年前に端株を購入し、長期認定される予定の銘柄
- ウィルグループ
- アルコニックス
- 松田産業
- カナデン
- ユニプレス
- 共英製鋼
無事長期認定され、優待が届くことを祈ります(^^♪
スポンサーリンクパパ名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | クロスコスト | 株数 | 優待内容 | |
1 | 1780 | ヤマウラ | ¥101,300 | 1月13日 | ¥303 | 100株 | 3000円相当 ヨーグルトドリンクなど |
2 | 2730 | エディオン | ¥129,400 | 2月17日 | ¥217 | 100株 | 買い物券3000円 |
3 | 8877 | エスリード | ¥209,700 | 2月24日 | ¥294 | 100株のみ | カタログギフト:3000円 |
4 | 7421 | カッパ・クリエイト | ¥144,500 | 3月3日 | ¥326 | 100株 | 優待カード 3000円相当 |
5 | 7294 | ヨロズ | ¥77,800 | 3月3日 | ¥91 | 100株 | クオ1000円かカタログギフト |
6 | 3397 | トリドールHD | ¥270,300 | 3月3日 | ¥309 | 100株 | 3000円 |
7 | 6820 | アイコム | ¥259,000 | 3月3日 | ¥289 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト |
8 | 8084 | 菱電商事 | ¥186,900 | 3月3日 | ¥210 | 100株 | クオ:2000円 |
9 | 8920 | 東祥 | ¥124,300 | 3月10日 | ¥105 | 100株 | クオ:2000円 |
10 | 2922 | なとり | ¥203,800 | 3月10日 | ¥176 | 100株 | おつまみ2500円相当 |
11 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ¥82,500 | 3月17日 | ¥65 | 100株 | クオカード1000円分 |
12 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | ¥200,200 | 3月24日 | ¥66 | 100株 | コシヒカリ5キロ |
13 | 3863 | 日本製紙 | ¥101,300 | 3月24日 | ¥61 | 100株 | トイレットペーパー、キッチンペーパー他1500円相当 |
14 | 8613 | 丸三証券 | ¥42,000 | 3月24日 | ¥13 | 100株 | 山本屋のり:1000円相当 |
15 | 9433 | KDDI | ¥404,100 | 3月24日 | ¥136 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
16 | 8591 | オリックス | ¥218,000 | 3月24日 | ¥71 | 100株 | カタログギフト:5000円 |
17 | 4681 | リゾートトラスト | ¥210,500 | 3月24日 | ¥70 | 100株 | 30%割引券1枚 |
18 | 6157 | 日進工具 | ¥101,900 | 3月27日 | ¥30 | 100株 | クオカード1000円分 |
19 | 3341 | 日本調剤 | ¥113,500 | 3月27日 | ¥33 | 100株 | オンラインストア1500円券 スクワランや薬 |
20 | 3178 | チムニー | 現物 | 100株 | 食事券 3000円相当 | ||
21 | 4679 | 田谷 | 現物 | 100株 | シャンプー1本 | ||
¥3,181,000 | ¥2,865 |
パパ名義は現物を含め21銘柄の取得でした!
まち名義の現物が500株あり年間10,000円の優待が貰えるので、パパ名義の現物テンアライド500株は、権利前に株価が上がったタイミングで売却しました!
利益は約2万円でした(^^♪
スポンサーリンク3月まとめ
今年の3月は、2名義分で57銘柄取得することができました♪(昨年は2名義で78銘柄でした)
今年の3月はいろいろと計算が狂い、昨年より取得銘柄が減ってしまいました^^;
まず、チノーは1000株を狙い900株まで取得できていいたので、最終日直前に100株を追加しようと狙っていましたが取れませんでした。(優待は700株で取得)
こちらの200株分の資金が無駄になりました^^;
あとは、日興の最終日補充用に100万ほど資金を残していたのですが補充がなく・・・
結局その資金分取ることができないまま終了(^^;)
パパ名義の口座は、前日までに使い切っていたので良かったです。
補充があるのか、ないのか?いつされるのか?は運もあるので仕方ないですが、1年のビッグイベントの3月優待だったのでちょっと不完全燃焼で終わりました(^^;)
昨年取得して良かったものは再度取得しました!
- アイコム
- マンダム
- ヤマウラ
- エディオン
- KDDI
- オリックスなど
クオカードは前々年度から端株を仕込んでおり、そちらをメンイでクロスしました。
端株×クロスが成功したかどうかは、下記のの記事に追記していきますね!
木曽路・なとりは初取得なので楽しみです♪
取得数は減ってしまいましたが、もともとかなりお得なのであまりめげずに来年に活かしたいと思います!