こんにちは、まち(@machi82607262)です。
2022年の3月優待品がほぼ到着しました。
2021年の8月にクロス取引デビューをしてから8か月目に取得した優待です(^^♪
今回の記事では、3月優待品を振り返っていきたいと思います。
*これから株主優待に挑戦したい方
*優待品の内容を知りたい方
Contents
2022年3月 株主優待
今回まち名義の口座で取得できたのは46銘柄、パパ名義は29銘柄で合計75銘柄でした。
【まち取得銘柄】
1 | 2664 | カワチ薬局 | ¥238,300 | 2月18日 | ¥323 | 100株 | 買い物券5000円 |
2 | 4929 | アジュバンホールディングス | ¥116,000 | 12月30日 | ¥450 | 100株 | シャンプー5000円 |
3 | 9760 | 進学会HD | ¥28,400 | 12月30日 | ¥95 | 100株 | クオ:1000円 |
4 | 2730 | エディオン | ¥107,200 | 12月30日 | ¥364 | 100株 | 買い物券3000円 |
5 | 3178 | チムニー | ¥118,200 | 12月30日 | ¥402 | 100株 | 食事券 3000円相当 |
6 | 3157 | ジューテックHD | ¥110,600 | 1月7日 | ¥346 | 100株 | クオカード 2000円相当 |
7 | 7616 | コロワイド | ¥812,555 | 1月7日 | ¥2,548 | 500株 | 優待ポイント 20000円相当 |
8 | 8104 | クワザワHD | ¥62,600 | 1月14日 | ¥189 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
9 | 1780 | ヤマウラ | ¥94,800 | 1月21日 | ¥288 | 100株 | 3000円相当 ヨーグルトドリンクなど |
10 | 9995 | グローセル | ¥43,500 | 2月25日 | ¥60 | 100株 | クオカード1000円分 |
11 | 7416 | はるやまホールディングス | ¥56,400 | 2月25日 | ¥91 | 100株 | ネクタイかシャツ1枚券 |
12 | 3179 | シュッピン | ¥111,500 | 2月25日 | ¥229 | 100株 | 【100株】割引券 5000円相当 |
13 | 8877 | エスリード | ¥178,000 | 2月25日 | ¥277 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
14 | 2599 | ジャパンフーズ | ¥122,200 | 2月25日 | ¥242 | 100株 | ソーダかお茶など 一箱 |
15 | 8596 | 九州サービス | ¥58,700 | 2月25日 | ¥84 | 100株 | クオ:1000円 |
16 | 7421 | カッパ・クリエイト | ¥140,000 | 3月4日 | ¥335 | 100株 | 優待カード 3000円相当 |
17 | 3205 | ダイドーリミテッド | ¥73,000 | 3月4日 | ¥121 | 500株 | 自社取扱商品など 3600円相当 |
18 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | ¥112,000 | 3月4日 | ¥124 | 400株 | 優待券:3000円 |
19 | 4611 | 大日本塗料 | ¥83,000 | 3月4日 | ¥82 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
20 | 8159 | 立花エレテック | ¥160,000 | 3月4日 | ¥170 | 100株 | クオカード 2000円相当 |
21 | 9475 | 昭文社ホールディングス | ¥45,000 | 3月11日 | ¥55 | 100株 | 自社出版物 3000円相当 |
22 | 7481 | 尾家産業 | ¥100,000 | 3月11日 | ¥73 | 100株 | ビーフカレーなど |
23 | 6820 | アイコム | ¥240,000 | 3月11日 | ¥214 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト |
24 | 9788 | ナック | ¥98,000 | 3月11日 | ¥137 | 100株 | 自社化粧品 |
25 | 3397 | トリドールHD クロス:100株 | ¥260,000 | 3月11日 | ¥723 | 100株 | 優待券:4000円 |
現物 | 3397 | トリドールHD | ¥260,000 | 3月29日 100株 | |||
26 | 7482 | シモジマ | ¥100,000 | 3月11日 | ¥73 | 100株 | クオ:1000円 |
27 | 3月11日 | ¥90 | 100株 | 買い物券2000円 | |||
28 | 2309 | シミックホールディングス | ¥160,000 | 3月11日 | ¥173 | 100株 | 地域特産品:3000円 |
29 | 5902 | ホッカンホールディングス | ¥140,000 | 3月11日 | ¥101 | 100株 | 缶詰セット:2000円相当 |
30 | 8081 | カナデン | ¥100,000 | 3月17日 | ¥57 | 100株 | クオ1000円 |
31 | 9831 | ヤマダHD | ¥400,000 | 3月17日 | ¥247 | 1000株 | 買い物券:5000円分 |
32 | 9882 | イエローハット | ¥160,000 | 3月17日 | ¥426 | 100株 | 買い物券:3000円 |
33 | 7550 | ゼンショー | ¥1,350,000 | 3月17日 | ¥630 | 500株 | 食事優待券 6000円相当 |
34 | 9433 | KDDI | ¥416,400 | 3月25日 | ¥258 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
35 | 8591 | オリックス | ¥247,300 | 3月25日 | ¥326 | 100株 | カタログギフト:5000円 |
36 | ¥265,000 | 3月25日 | ¥130 | 1000株 | 2500円相当(メロンなど) | ||
37 | 8425 | みずほリース | ¥306,000 | 3月25日 | ¥191 | 100株 | クオ:3000円 |
38 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ¥94,100 | 3月25日 | ¥42 | 100株 | クオ:1000円 |
39 | 9728 | 日本管財 | ¥287,400 | 3月25日 | ¥518 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
40 | 8368 | 百五銀行 | ¥366,000 | 3月25日 | ¥132 | 1000株 | 3000円相当 伊勢志摩あおさのりセット |
41 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | ¥690,000 | 3月25日 | ¥152 | 1000株 | 【1000株】自社商品 5000円相当 |
42 | 8136 | サンリオ | ¥250,000 | 3月25日 | ¥122 | 100株 | サンリオピューロランド優待券 3枚 |
43 | 5451 | 淀川製鋼所 | ¥275,000 | 3月25日 | ¥99 | 100株 | カタログギフト2000円相当及びクオカード1000円相当 |
44 | 4681 | リゾートトラスト | ¥218,600 | 3月25日 | ¥102 | 100株 | 30%割引券1枚 |
45 | 4917 | マンダム | ¥129,400 | 3月25日 | ¥81 | 100株 | 美容用品 5000円相当 |
46 | 8613 | 丸三証券 | ¥53,300 | 3月25日 | ¥38 | 100株 | 山本屋のり 1000円相当 |
47 | 3099 | 三越伊勢丹HD | ¥97,000 | 3月25日 | ¥124 | 100株 | 優待券:利用限度額30万円 |
48 | 7280 | ミツバ | ¥38,100 | 3月28日 | ¥6 | 100株 | 群馬県特産品 1000円相当 |
¥10,073,555 | ¥12,140 |
【まち優待取得費用合計】
取得銘柄数 | 48銘柄 |
必要資金 | ¥10,073,555 |
クロスにかかった費用 | ¥12,140 |
合計 | 10,085,695円 |
2銘柄分のコストは220円。あと35万円分ほど、他に資金を使うことができたのに・・・
その他4銘柄一旦クロスして辞めた銘柄があり、399円の無駄な経費を使ってしまいました。
この中にCOTA(4923)という銘柄も含まれているのですが、例年1:1.1株の小数点株式分割を発表しているそうなので来年以降も注意が必要です!
【3月注意銘柄】
— 優待野郎@【優待×投資×ポイ活で生活中】 (@yutai_yarou) February 15, 2022
一応今年も、ツイートしとこ。コタは毎年、小数点分割するのでクロス不可😖😖
お気を付けください☺
シャンプー欲しい方は現物へ😎理論上、7年で約2倍😎 https://t.co/qd1JNM0SNS
【パパ口座取得銘柄】
1 | 2664 | カワチ薬局 | ¥238,300 | 2月18日 | ¥258 | 100株 | 買い物券5000円 |
2 | 3178 | チムニー | ¥118,200 | 12月30日 | ¥402 | 100株 | 食事券 3000円相当 |
3 | 2730 | エディオン | ¥107,200 | 12月30日 | 364 | 100株 | 買い物券3000円 |
4 | 9760 | 進学会HD | ¥28,400 | 1月7日 | ¥93 | 100株 | クオ:1000円 |
5 | 3157 | ジューテックHD | ¥110,600 | 1月7日 | ¥346 | 100株 | クオカード 2000円相当 |
6 | 1780 | ヤマウラ | ¥94,800 | 1月21日 | ¥288 | 100株 | 3000円相当 ヨーグルトドリンクなど |
7 | 8104 | クワザワHD | ¥62,600 | 1月21日 | ¥188 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
8 | 3179 | シュッピン | ¥111,500 | 2月25日 | ¥229 | 100株 | 【100株】割引券 5000円相当 |
9 | 7416 | はるやまホールディングス | ¥56,400 | 2月25日 | ¥78 | 100株 | ネクタイかシャツ1枚券 |
10 | 8877 | エスリード | ¥178,000 | 2月25日 | ¥277 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
11 | 2599 | ジャパンフーズ | ¥122,200 | 2月25日 | ¥208 | 100株 | ソーダかお茶など 一箱 |
12 | 8596 | 九州サービス | ¥58,700 | 2月25日 | ¥76 | 100株 | クオ:1000円 |
13 | 9995 | グローセル | ¥44,000 | 2月25日 | ¥60 | 100株 | クオカード1000円分 |
14 | 4611 | 大日本塗料 | ¥83,000 | 3月4日 | ¥82 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
15 | 7421 | カッパ・クリエイト | ¥140,000 | 3月4日 | ¥175 | 100株 | 優待カード 3000円相当 |
16 | 3205 | ダイドーリミテッド | ¥73,000 | 3月4日 | ¥121 | 500株 | 自社取扱商品など 3600円相当 |
17 | 3397 | トリドールHD | ¥260,000 | 3月11日 | ¥237 | 100株 | 優待券:3000円 |
18 | 9475 | 昭文社ホールディングス | ¥45,000 | 3月11日 | ¥49 | 100株 | 自社出版物 3000円相当 |
19 | 7482 | シモジマ | ¥100,000 | 3月11日 | ¥73 | 100株 | クオ:1000円 |
21 | 6820 | アイコム | ¥240,000 | 3月11日 | ¥180 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト |
22 | 9788 | ナック | ¥98,000 | 3月11日 | ¥124 | 100株 | 自社化粧品 |
23 | 8591 | オリックス | ¥247,300 | 3月25日 | ¥180 | 100株 | カタログギフト:5000円 |
24 | 9433 | KDDI | ¥416,400 | 3月25日 | ¥203 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
25 | 9728 | 日本管財 | ¥287,400 | 3月25日 | ¥184 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
26 | ¥265,000 | 3月25日 | ¥94 | 1000株 | 2500円相当(メロンなど) | ||
27 | 8613 | 丸三証券 | ¥53,300 | 3月25日 | ¥38 | 100株 | 山本屋のり 1000円相当 |
28 | 4681 | リゾートトラスト | ¥218,600 | 3月25日 | ¥102 | 100株 | 30%割引券1枚 |
29 | 8136 | サンリオ | ¥250,000 | 3月25日 | ¥86 | 100株 | サンリオピューロランド優待券 3枚 |
30 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ¥94,100 | 3月25日 | ¥16 | 100株 | クオカード1000円分 |
¥4,202,000 | ¥4,811 |
【パパ優待取得費用合計】
取得銘柄数 | 30銘柄 |
必要資金 | ¥4,202,000 |
クロスにかかった費用 | ¥4,811 |
合計 | 4,206,811円 |
7167 めぶきフィナンシャルグループはパパ名義でもクロスしていたので94円の経費が無駄に(^^;)
一度クロスをして取らなかった銘柄が9銘柄あり経費は520円でした・・・
3月優待でもらってよかったもの
アイコム(6820)優待(カタログギフト)
アイコムの優待は2名義取得しました。
アイコムの優待で注文していたローストビーフ届きました😍
— まち🐴主婦投資家×ブログ (@machi82607262) August 1, 2022
カットして2種のソースで、夕食でいただきました😊👌
美味しかったです🙆♀️ pic.twitter.com/Nhf1tAZuY5
ローストビーフは冷凍で到着し、ソースも美味しかったです♪
コストは1名義分、約200円でした!
2599 ジャパンフーズのサイダー
ジャパンフーズの優待はサイダーやお茶から選択できます。今回は2名義の取得だったので、『びわサイダー』と『梨サイダー』をチョイスしました(^^)
サイダーは8月12日にに到着しました!暑い時期に助かる優待でした。
クロスコストは2名義で450円でした。
ミニサイズで飲みやすく、両方とも美味しかったです♪
はるやま(7416)優待
こちらの優待も2名義取得しました。
パパがP.S.FAでカッターシャツGETしてきました!
クロスコストは2名義で169円でした♪
スポンサーリンククオカード
3月優待でのクオカード取得は、まちが15,000円分・パパが9,000円分の合計24,000円分の取得となりました。
クロスコストは2,323円だったので9.6%ほどで取得することができました。
取得したクオカードは換金せずに手元においています♪
主にマツモトキヨシ、本屋で使っています。
▼クオカードの使い道の詳しい内容はこちら▼
百五銀行(8368)あおさ詰合せセット
息子たちがあおさ好きなので、『あおさ詰合せセット』が欲しくこちらの優待をGETしました。
あおさ味噌汁はお湯を入れるだけで便利です。あおさチップスも美味しかったです(^^♪
次回もGETしたい優待になりました♪
クロスコストは132円でした。
スポンサーリンクトリドール
トリドールは2回目の取得。今回は2名義で7000円分を取得しました。
端株を購入しているので、次回あたり1名義は長期認定される予定です。
息子とランチに行ったり、一人でお昼ご飯を食べに行ったりする時に利用しています(^^)
クーポンと合わせて利用でき、dポイントがたまるのもお得です♪
今後も取得していきたい優待です♪
マンダム
マンダムの優待はメンズ品はパパが使用。レディースの物は自分で使用しました(^^)
クロスコスト81円で、こちらの商品がいただけたので満足度高かったです♪
スポンサーリンクコロワイド
こちらの優待で『ウルフギャングパック』のハンバーガーをいただきました(^^♪
『やきとりセンター』ではテイクアウト利用!
まだまだ行ってないお店があるので、また次回も取得したいと思っています。
▼コロワイド優待&レポはこちら▼
換金したもの
金券や割引券などで、自分で使わないものは換金しました。
・ サンリオ(8136 ):2名義分:サンリオピューロランドチケット 利益:約5,500円
・ カワチ薬局(2664):1名義分:買い物券10,000円 利益:約8,900円
・ ピーシーデポコーポレーション(7618):1名義分:優待券3000円分:利益:約1,300円
・リゾートトラスト(4681):2名義分:30%割引券 利益:約8,500円
合計利益:24,200円
自分で使える優待もありがたいですが、換金して自分の欲しいものを買えるのも優待ライフのメリットですね♪
次回は見送りの優待
今回取得した3月優待で次回取得はしないものは、7618 ピーシーデポコーポレーションです。
自分で使用する機会はなく、換金率もそこまで良くないので次回はこちらの資金で別の銘柄を購入したいと思います。
1780 ヤマウラですがこちらはヨーグルトドリンクが欲しくて2名義分取得したのですが、全員がもらえるのではなく抽選なんですね(^^;
#ヤマウラ 1780 #株主優待 到着!
— ちょっぱ (@pc8801mr) September 3, 2022
今年は抽選に当たり、待望の乳製品詰め合わせをいただけました。
この抽選に毎年当たるのなら良いのですけど…。(^_^; pic.twitter.com/vYfFJ7Tvg9
希望商品をネットかハガキで申し込むのですが、今回はハガキで申し込みました。
1名義は『採れたて苺』を注文し、外れたというハガキが届きましたがもう1名義はハガキが届いていません(^^;)
どうなったのでしょうか?
もう少し待ちたいと思います。
【2022/9/8】
すずらんセットが突然届きました!
ハガキ申し込みの場合は、当選は連絡なしで商品を発送するようです(^^)
憧れの優待GETできて良かったです♪
もう1名義の『採れたて苺』は抽選ではずれ、寒天パパセットが届きました!
スポンサーリンクまだ届いていない優待
8613 丸三証券の優待品の『山本屋の海苔』がまだ届いていません。例年届くのが遅めのようです。
あとはカタログギフトで注文したもので、いくつが届いていないものがあります。
- 8877 エスリード 果物
- 2309 シミックホールディングス お米(2022/10/14到着)
- 9475 昭文社ホールディングス 本
はまだ届いていません(^^♪
気長に待ちたいと思います♪
【2022/10/14】2309 シミックホールディングス お米が届きました!
2.5キロ×3の大分産のお米でした(^^♪
スポンサーリンクまとめ
3月は2名義で75銘柄分の優待をいただきました(^^)
3月は年間で一番優待が多い月なので、資金も追加し挑みました。
ミスもありましたが、沢山の優待をいただけたので感謝です♪
次の3月は、今回GETできなかった銀行系や木曽路などを取りたいと思っています。
嬉しいことに優待券がかなり溜まってきたので、計画的に利用します♪