スポンサーリンク
2024年2月のクロス取引(つなぎ売り)の最終結果をまとめました。
クロス取引は日興証券で2名義、SBI証券で1名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください(^^)▼
【記事随時更新中】2024年2月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2024年2月クロス取引の途中経過の記録です。
どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...
まち名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 3198 | SFP | ¥222,500 | 12月18日 | 100株 | 優待券:4000円 |
2 | 7512 | イオン北海道 | ¥92,200 | 1月29日 | 100株 | 買い物券2500円 |
3 | 9612 | ラックランド | ¥242,300 | 1月9日 | 100株 | 3500円の優待品 |
4 | 8278 | フジ | ¥191,600 | 1月9日 | 100株 | フジネットショップ 3000P |
5 | 3546 | アレンザホール ディングス | ¥103,700 | 1月15日 | 100株 | 1000円 ギフト券 |
6 | 3087 | ドトル日レス | ¥216,900 | 2月5日 | 100株 | 優待券:1000円分 |
7 | 9842 | アークランズ | ¥1,665,000 | 2月5日 | 1000株 | 11000円の優待券 |
8 | 3048 | ビックカメラ | ¥120,700 | 2月13日 | 100株 | 優待券:2000円 |
9 | 3222 | ユナイテッドMH | ¥101,000 | 2月13日 | 100株 | 優待券3000円相当もしくは優待品 |
10 | 3141 | ウエルシア | ¥251,800 | 2月13日 | 100株 | Tポイント:3000円 |
11 | 9948 | アークス | ¥296,800 | 2月13日 | 100株 | りんごジュースorりんご1箱 |
12 | 8905 | イオンモール | ¥176,500 | 2月13日 | 100株 | イオンカード3000円か カタログ3000円 |
13 | 3387 | クレリスHD | ¥667,800 | 2月13日 | 600株 | 優待券:10,000円 (長期2,000円分含む) |
14 | 8167 | リテール パートナ―ズ | ¥173,600 | 2月13日 | 100株 | JCBギフト券:1,000円 |
15 | 7513 | コジマ | ¥76,400 | 2月26日 | 100株 | 優待券:1000円 |
16 | 9787 | イオンディライト | ¥353,000 | 2月27日 | 100株 | イオンギフトカード 2000円 |
17 | 8016 | オンワード | ¥500,000 | 2月27日 | 1000株 | カタログギフト:3,000円 |
18 | 3543 | コメダ | ¥239,800 | 2月27日 | 100株 | 優待:1000円 |
19 | 3063 | ジェイグループHD | 現物 | 200株 | 4000円分の優待券 | |
20 | 3073 | DDグループ | 現物 | 100株 | 6000円分の優待券 | |
21 | 3557 | ユナイテッド &コレクティブ | 現物 | 100株 | 5000円分の優待券 | |
¥5,691,600 |
まち
スポンサーリンク
2月は21銘柄の取得でした!
パパ名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 3198 | SFP | ¥222,500 | 12月18日 | 100株 | 優待券:4000円 |
2 | 8278 | フジ | ¥191,600 | 1月9日 | 100株 | フジネットショップ 3000P |
3 | 3546 | アレンザホール ディングス | ¥103,700 | 1月15日 | 100株 | 1000円 ギフト券 |
4 | 3087 | ドトル日レス | ¥216,900 | 2月5日 | 100株 | 優待券:1000円分 |
5 | 3387 | クレリスHD | ¥667,800 | 2月13日 | 600株 | 優待券:10,000円 (長期2,000円分含む) |
6 | 8905 | イオンモール | ¥176,500 | 2月13日 | 100株 | イオンカード3000円 かカタログ3000円 |
7 | 3048 | ビックカメラ | ¥137,200 | 2月13日 | 100株 | 優待券:2000円 |
8 | 8167 | リテールパート ナ―ズ | ¥173,600 | 2月13日 | 100株 | JCBギフト券:1,000円 |
9 | 3222 | ユナイテッド スーパー | ¥74,700 | 2月23日 | 100株 | 優待券3000円相当 もしくは優待品 |
10 | 7513 | コジマ | ¥76,400 | 2月25日 | 100株 | 優待券:1000円 |
11 | 2930 | 北の達人 | ¥21,200 | 2月27日 | 100株 | まぶた特化型美容 ジェル『リッドキララ』1個 |
12 | 9948 | アークス | ¥296,800 | 2月27日 | 100株 | りんごジュース orりんご1箱 |
13 | 3063 | ジェイグループHD | 現物 | 200株 | 4000円分の優待券 | |
14 | 3073 | DDグループ | 現物 | 100株 | 6000円分の優待券 | |
¥2,358,900 |
まち
スポンサーリンク
パパ名義では14銘柄の取得でした!
2月まとめ
今年は合計35銘柄の取得でした。
株価が上がっているので取得銘柄数は昨年より減ってます。
最終日にSBI証券で2銘柄、日興証券で3銘柄追加しました。今月は少し早どりした銘柄が多かったです(^^;)
2月の権利前に現物保有の「ワイズコーポレーション」「ジーフット」は売却しました。
ワイズコーポレーションは10万ほどの利益が出ていたので一旦利確。
下がったらまた買い戻したいと思っています。
ジーフットは100株だと1,000円分の優待券しか貰えず使いにくいので売却しました。利益は800円程でした。
現物保有の「DDグループ」「ユナイテッド&コレクティブ」は初取得になるので優待届くのが楽しみです!
まち
早くも3月の戦いが始まってます!
【記事随時更新中】2024年3月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2024年3月クロス取引の途中経過の記録です。
どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...
【随時更新中】現物保有している優待株2021年の8月から株主優待の投資をスタートしました!(それまでの間も株を保有していたことはありましたが、優待メンイではなく短期保有)
現在は主にクロス取引で優待を取得していますが、クロスが難しい銘柄の中で、いくつか現物を保有しているのでご紹介します。...
スポンサーリンク