2022年12月のクロス取引(つなぎ売り)の最終結果をまとめました。
クロス取引は日興証券で2名義でしています(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください(^^)▼
Contents
まち名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロスした日 | クロスコスト | 株数 | 優待内容 | |
1 | 7135 | 藤久 | ¥60,700 | 9月16日 | ¥258 | 100株 | 買い物優待券:3000円 |
2 | 6078 | バリューHR | ¥735,000 | 10月21日 | ¥2,163 | 500株 | 10000P |
3 | 4404 | ミヨシ油脂 | ¥100,000 | 10月21日 | ¥280 | 100株 | クオ1000円 |
4 | 2211 | 不二家 | ¥236,500 | 11月11日 | ¥573 | 100株 | 優待券:3000円 |
5 | 3085 | アークランドサービスホールディングス | ¥2,216,000 | 11月25日 | ¥3,324 | 1000株 | 食事券:11000円 |
6 | 9672 | 東京都競馬 | ¥396,000 | 12月2日 | ¥731 | 100株 | サマーランド:4枚 |
7 | 3302 | 帝国繊維 | ¥165,000 | 12月9日 | ¥313 | 100株 | クオ:1000円+リネン製品 |
8 | 3197 | すかいらーく | ¥1,585,000 | 12月16日 | ¥3,500 | 1000株 | 食事券:17000円 |
9 | 2702 | マクドナルド | ¥510,000 | 12月16日 | ¥865 | 100株 | 優待券:1冊 (4100円メルカリ) |
10 | 7613 | シークス | ¥139,800 | 12月16日 | ¥112 | 100株 | 商品券:1000円 |
11 | 4755 | 楽天グループ | ¥62,500 | 12月23日 | ¥32 | 100株 | 楽天キャッシュ:500円 |
12 | 2427 | アウトソーシング | ¥100,200 | 12月23日 | ¥50 | 100株 | クオカード1000円 |
13 | 2193 | クックパッド | ¥20,000 | 12月28日 | ¥9 | 100株 | 6か月無料クーポン |
14 | 3003 | ヒューリック | ¥342,600 | 12月23日 | ¥180 | 300株 | 3000円のカタログギフト |
15 | 4912 | ライオン | ¥148,000 | 12月23日 | ¥83 | 100株 | 自社製品詰め合わせ |
16 | 4463 | 日華化学 | ¥413,000 | 12月27日 | ¥139 | 500株 | ヘア用品5000円 |
17 | 7532 | パンパシHD | ¥243,100 | 12月28日 | ¥514 | 100株 | majika:2000円 |
18 | 4099 | 四国化成 | ¥131,700 | 12月28日 | ¥339 | 100株 | 自社製品1,500円相当 |
¥7,605,100 | ¥13,465 |
12月30日現渡分で記念優待が1銘柄を取得しました。
19 | 2117 | 日新精糖 | ¥188,200 | 12月16日 | ¥152 | 100株 | 砂糖2000円・クオ:1000円 |
12月は19銘柄の取得でした!
『帝国繊維』は何故か間違えて200株クロスしており、100株分が無駄なコストがかかってました。
最終日にクロスした、『パンパシHD』『四国化成』は昼休みに【成行】で注文を出さないといけないのに、間違えて【引け成り】を選んでしまってました(^^;)
場中で注文を【成行】にしたので、時差クロスになりクロスコストが上がってしまいました・・・
あとは優待廃止になった『ブロードリーフ』
早めにクロスしていたので3,221円のコストがかかりました。
もう少し早く優待廃止を発表するか、今年最後に優待を廃止するという形にしてくれれば良いのに( `ー´)ノ
スポンサーリンクパパ名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | クロスコスト | 株数 | 優待内容 | |
1 | 7135 | 藤久 | ¥60,700 | 9月16日 | ¥258 | 100株 | 買い物優待券:3000円 |
2 | 6078 | バリューHD | ¥294,000 | 10月21日 | ¥864 | 200株 | カフェテリアポイント:5000P |
3 | 3197 | すかいらーく | ¥160,000 | 11月18日 | ¥283 | 100株 | 食事券:2000円 |
4 | 2211 | 不二家 | ¥236,500 | 11月25日 | ¥553 | 100株 | 食事券:3000円 |
5 | 3302 | 帝国繊維 | ¥160,000 | 12月16日 | ¥236 | 100株 | クオ:1000円+リネン製品 |
6 | 7613 | シークス | ¥120,000 | 12月16日 | ¥112 | 100株 | 商品券:1000円 |
7 | 3003 | ヒューリック | ¥317,000 | 12月22日 | ¥180 | 300株 | 3000円のカタログギフト |
8 | 4912 | ライオン | ¥161,000 | 12月22日 | ¥83 | 100株 | 自社製品 |
9 | 3001 | 片倉 | ¥183,900 | 12月28日 | ¥577 | 100株 | 肌着・はちみつなど1000円相当 |
10 | 2193 | クックパッド | ¥20,000 | 12月28日 | ¥105 | 100株 | 6か月無料クーポン |
¥1,713,100 | ¥3,251 |
11 | 2117 | 日新精糖 | ¥188,200 | 12月16日 | ¥152 | 26% | 100株 | 砂糖2000円・クオ:1000円 |
パパ名義では11銘柄の取得でした!
パパ名義も『片倉』『クックパッド』を【引け成り】注文にしてコスト増(^^;)
『ブロードリーフ』のコストは1,249円でした。
スポンサーリンク12月まとめ
今年最後の12月は、2名義分で28銘柄取得することができました♪
今月は現物株の優待はなし。
クロスをしてから優待廃止が発表される経験は初でした。(ブロードリーフ)
その他12月は久しぶりに色々とやらかしてしまいました(^^;)(株数多かったり、引け成りにしてしまったり)
優待クロスも2年目に入り慣れてきてのミスもあったので、2023年は再度気を引き締めてクロスに挑みます!
来月の1月はあまり狙っている優待がないので、取得は少なくなりそうです!
2022年 年間まとめ
2021年の8月から優待クロスをスタートし、今年は2年目に入りました。
今年の結果を集計をしたところ、合計300個の優待を取得(^^♪
昨年は97個の取得だったので、約3倍になりました!
【年間優待取得数まとめ】
ママ名義 | パパ名義 | 現物 | ||
1月 | 2 | 1 | 2 | |
2月 | 32 | 17 | 0 | |
3月 | 48 | 30 | 0 | |
4月 | 4 | 3 | 0 | |
5月 | 5 | 6 | 0 | |
6月 | 9 | 4 | 0 | |
7月 | 2 | 2 | 2 | |
8月 | 18 | 10 | 1 | |
9月 | 33 | 13 | 4 | |
10月 | 6 | 5 | 0 | |
11月 | 7 | 6 | 0 | |
12月 | 19 | 11 | 0 | |
合計 | 185銘柄 | 108銘柄 | 9銘柄 | 302銘柄 |
昨年の結果はこちら
↓↓
【2021年8月~12月の優待数合計】
まち | 84銘柄 |
パパ | 13銘柄 |
合計 | 97銘柄 |
1年半ほど優待クロスを経験し、失敗から沢山のことを学びました(^^♪
ツイッターの優待の先輩やブログなどで情報公開をしてくださっている先輩方には、たくさん学ばせていただき感謝です!
今年は色々な優待銘柄を取得し、自分のライフスタイルで使いやすい銘柄とそうではない銘柄もわかってきました。
2023年も楽しみながら優待ライフを送りたいと思っていますので、よろしくお願いします(^^)