スポンサーリンク
クロス取引は日興証券×2名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼

2025年8月 クロス取引・取得状況(途中経過更新中)この記事では、2025年8月のクロス取引の進捗と取得状況を随時更新していきます。
クロス取引のタイミングや詳細な取得情報を記録することで、読者の皆さんが参考にしやすいようにしています。...
取得した銘柄と優待内容
【まち取得銘柄】
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 2305 | スタジオアリス | ¥210,000 | 6月16日 | 100株 | 写真撮影券1枚 |
2 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | ¥160,000 | 6月26日 | 200株 | 買い物券:2000円 |
3 | 8200 | リンガーハット | ¥220,000 | 7月2日 | 100株 | 食事券:1650円 |
4 | 4433 | ヒト・コミニケーションズHD | ¥100,000 | 7月4日 | 100株 | デジタルギフト:1000円分 |
5 | 7513 | コジマ | ¥120,000 | 7月8日 | 100株 | 買い物券1000円相当+長期認定2年以上+2,000円 |
6 | 9842 | アークランズ | ¥340,000 | 7月22日 | 200株 | 2200円分 |
7 | 7545 | 西松屋チェーン | ¥210,000 | 7月29日 | 100株 | 優待カード:1000円 |
8 | 9861 | 吉野家 | ¥660,000 | 8月1日 | 200株 | 優待券:5,000円 |
9 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥930,000 | 8月4日 | 600株 | 優待券:8,000円+長期2000円追加 |
10 | 3046 | ジンズホールディングス | ¥780,000 | 8月8日 | 100株 | 優待券:9000円 |
11 | 8167 | リテールパートナーズ | ¥150,000 | 8月12日 | 100株 | JCBギフトカード1000円相当 |
12 | 7085 | カーブスホールディングス | ¥78,000 | 8月12日 | 100株 | クオカード 500円分+アンケート500円のクオ |
13 | 7630 | 壱番屋 | ¥100,000 | 8月12日 | 100株 | 1000円 相当 |
14 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | ¥100,000 | 8月12日 | 100株 | 優待券:3000円分もしくはカレーなど |
15 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥77,000 | 8月12日 | 100株 | クオカード 500円分 |
16 | 3048 | ビックカメラ | ¥160,000 | 8月15日 | 100株 | 優待券:1000円+長期認定2000円 ママ2年で合計3000円 |
17 | 3543 | コメダHD | ¥310,000 | 8月26日 | 100株 | コメダ電子マネー 1000円分 |
18 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 現物 | 100株 | 優待券:5000円 | |
19 | 3063 | ジェイグループ | 現物 | 200株 | 優待券:4000円 | |
¥4,705,000 |
【パパ取得銘柄】
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 2305 | スタジオアリス | ¥210,000 | 6月17日 | 100株 | 写真撮影券1枚 |
2 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | ¥160,000 | 6月26日 | 200株 | 買い物券:2000円 |
3 | 4433 | ヒト・コミニケーションズHD | ¥100,000 | 7月4日 | 100株 | デジタルギフト:1000円分 |
4 | 7513 | コジマ | ¥120,000 | 7月8日 | 100株 | 買い物券1000円相当+長期認定2年以上+2,000円 |
5 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥930,000 | 8月4日 | 600株 | 優待券:8,000円+長期2000円追加 |
6 | 8167 | リテールパートナーズ | ¥150,000 | 8月12日 | 100株 | JCBギフトカード1000円相当 |
7 | 7085 | カーブスホールディングス | ¥78,000 | 8月12日 | 100株 | クオカード 500円分+アンケート500円のクオ |
8 | 7630 | 壱番屋 | ¥100,000 | 8月12日 | 100株 | 1000円 相当 |
9 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | ¥100,000 | 8月12日 | 100株 | 優待券:3000円分もしくはカレーなど |
10 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥77,000 | 8月12日 | 100株 | クオカード 500円分 |
11 | 3048 | ビックカメラ | ¥160,000 | 8月15日 | 100株 | 優待券:1000円+長期認定2000円 ママ2年で合計3000円 |
12 | 9861 | 吉野家 | ¥660,000 | 8月25日 | 200株 | 優待券:5,000円 |
¥2,845,000 |
8月は、まち19銘柄・パパ12銘柄の合計31銘柄の取得でした!
スポンサーリンク取引の詳細と振り返り
8月後半は忙しい日が多く、夕方の争奪戦に参戦できない日も多かったです。欲しい銘柄は少し早めに取得していきました。
今月は、最後の方に追加が多かったようですが^^;
吉野家は最後の方で200株追加で取れたので、パパ名義分を追加しました!

吉野家(9861)株主優待情報吉野家(9861)株主優待情報をお伝えします。...
まとめ
今月の初取得は「リンガーハット」「ヒト・コミニケーションズHD」「西松屋チェーン」です!
バロックも久しぶりの取得!今日気が付いたのですが、8月は200株で2000円しか優待券が貰えないのですね(^^;)(4,000円は2月優待)
やってしまった・・・ 次回2月に再度狙おうと思います。1会計で13枚まで利用できるようなので、今回は2名義分あわせて何か購入したいと思います。
使える店舗はこちら
来月の9月は優待銘柄が多い月。欲しいものは少しずつ取得をしていってます。
全体的に株価が高くなっているので、前年よりクロスできる銘柄数は減ると思いますが狙いを定めていきたいと思います(^^)

2025年9月 クロス取引・取得状況(途中経過更新中)この記事では、2025年9月のクロス取引の進捗と取得状況を随時更新していきます。
クロス取引のタイミングや詳細な取得情報を記録することで、読者の皆さんが参考にしやすいようにしています。...
スポンサーリンク