2022年8月のクロス取引(つなぎ売り)の最終結果をまとめました。
現在、2名義でクロス取引を行っています。証券会社は日興証券のみです(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください(^^)▼
まち名義
コード | 銘柄 | 購入金額 | クロス日 | クロスコスト | 株数 | 優待内容 | |
1 | 8207 | テンアライド | ¥95,100 | 5月30日 | ¥1,068 | 300株 | |
8207 | テンアライド | 現物 | 700株 | 優待券:10000円 | |||
2 | 7524 | マルシェ | ¥463,000 | 5月30日 | ¥2,376 | 1000株 | 飲食券:25000円と優待品 |
3 | 4718 | 早稲アカ | ¥115,000 | 6月4日 | ¥544 | 100株 | 優待券:5000円 |
4 | 4679 | 田谷 | ¥562,000 | 6月17日 | ¥2,297 | 1000株 | シャンプー:自社製品6600円×2相当 |
5 | 7616 | コロワイド | ¥919,500 | 7月1日 | ¥3,850 | 500株 | 優待ポイント2万円 |
6 | 4320 | CEHD | ¥44,200 | 7月1日 | ¥159 | 100株 | クオ:1000円 |
7 | 9900 | サガミHD | ¥1,110,000 | 7月8日 | ¥3,687 | 1000株 | 優待券:15000円 |
8 | 1768 | ソネック | ¥99,400 | 7月22日 | ¥274 | 100株 | クオ:1000円 |
9 | 3221 | ヨシックスHD | ¥223,000 | 8月5日 | ¥537 | 100株 | 食事券:3000円 |
10 | 3153 | 八洲電機 | ¥198,000 | 8月5日 | ¥465 | 200株 | ジェフグルメカード:2000円 |
11 | 4333 | 東邦システムサイエンス | ¥199,600 | 8月5日 | ¥441 | 200株 | クオ2000円 |
12 | 4678 | 秀英予備校 | ¥44,000 | 8月12日 | ¥86 | 100株 | 図書カード 500円相当 |
13 | 8798 | アドバンスクリエイト | ¥104,700 | 8月19日 | ¥210 | 100株 | カタログギフト:2500円相当 |
14 | 7421 | カッパ・クリエイ | ¥145,000 | 8月12日 | ¥280 | 100株 | ポイント:3,000円 |
15 | 9405 | 朝日放送 | ¥65,200 | 9月2日 | ¥73 | 100株 | クオ:500円 |
16 | 3254 | プレサンス | ¥612,400 | 9月2日 | ¥678 | 400株 | ギフトカード5000円相当(ドンキ) |
17 | 6848 | 東亜ディーケーケー | ¥84,000 | 9月2日 | ¥96 | 100株 | クオカード500円分 |
18 | 7596 | 魚力 | ¥237,500 | 9月2日 | ¥256 | 100株 | たらこ 海産物 2000円相当 |
19 | 3397 | トリドールHD(丸亀) | ¥586,400 | 9月16日 | ¥780 | 200株 | 4000円 |
20 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | ¥335,500 | 9月16日 | ¥379 | 100株 | クオカード3000円分 |
21 | 7458 | 第一興商 | ¥405,000 | 9月16日 | ¥393 | 100株 | 5000円の食事券 |
22 | 8101 | GSIクレオス | ¥150,700 | 9月16日 | ¥85 | 100株 | クオカード1000円相当 |
23 | 9728 | 日本管財 | ¥265,000 | 9月16日 | ¥330 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
24 | 9470 | 学研HD | ¥93,000 | 9月16日 | ¥53 | 100株 | 学研クーポン2000円 |
25 | 2281 | プリマハム | ¥416,600 | 9月16日 | ¥234 | 200株 | ハム3000円相当 |
26 | 8136 | サンリオ | ¥356,000 | 9月22日 | ¥262 | 100株 | チケット |
27 | 9783 | ベネッセHD | ¥220,000 | 9月22日 | ¥101 | 100株 | カタログギフト2600円相当 |
28 | 9831 | ヤマダHD | ¥238,500 | 9月22日 | ¥359 | 500株 | 優待券:3000円 |
29 | 6055 | ジャパンマテリアル | ¥199,000 | 9月22日 | ¥62 | 100株 | クオカード1000円相当 |
31 | 7494 | コナカ | ¥33,300 | 9月22日 | ¥15 | 100株 | 割引券20%:3枚 |
31 | 3167 | TOKAIホールディングス | ¥262,000 | 9月26日 | ¥78 | 300株 | クオカード1500円 他 |
32 | 9882 | イエローハット | ¥183,000 | 9月26日 | ¥191 | 100株 | 割引券:3000円分 |
33 | 6073 | アサンテ | ¥161,000 | 9月28日 | ¥34 | 100株 | ギフトカード:1000円分 |
34 | 8173 | 上新電機 | 現物 | 1株 | 優待券:5000円 | ||
35 | 3316 | 東京日産コンピュータシステム | 現物 | 1株 | クオカード:500円 | ||
¥9,131,500 | ¥20,733 |
現物と端株優待を入れて35銘柄の取得でした!
パパ名義
コード | 銘柄 | 購入金額 | クロス日 | クロスコスト | 株数 | 優待内容 | |
1 | 7616 | コロワイド | ¥919,500 | 7月1日 | ¥3,288 | 500株 | 優待ポイント2万円 |
2 | 7524 | マルシェ | ¥231,000 | 5月20日 | ¥1,187 | 500株 | 15000円 |
3 | 4718 | 早稲アカ | ¥115,000 | 6月4日 | ¥529 | 100株 | 優待券:5000円 |
4 | 3153 | 八洲電機 | ¥198,000 | 8月5日 | ¥436 | 200株 | ジェフグルメカード:2000円 |
5 | 7421 | カッパ・クリエイ | ¥145,000 | 9月2日 | ¥336 | 100株 | ポイント:3,000円 |
6 | 9405 | 朝日放送 | ¥65,200 | 9月2日 | ¥73 | 100株 | クオ:500円 |
7 | 3397 | トリドール | ¥294,300 | 9月9日 | ¥543 | 100株 | 優待券:3000円 |
8 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | ¥335,500 | 9月16日 | ¥379 | 100株 | クオカード3000円分 |
9 | 9728 | 日本管財 | ¥261,500 | 9月16日 | ¥330 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
10 | 8101 | GSIクレオス | ¥148,000 | 9月16日 | ¥85 | 100株 | クオカード1000円相当 |
11 | 9470 | 学研HD | ¥93,000 | 9月16日 | ¥53 | 100株 | 学研クーポン2000円 |
12 | 9831 | ヤマダHD | ¥47,700 | 9月22日 | ¥27 | 100株 | 優待券:1000円 |
13 | 4526 | 理研ビタミン | ¥176,000 | 9月26日 | ¥50 | 100株 | 自社製品:1000円相当 |
14 | 8173 | 上新電機 | 現物 | 1株 | 優待券:5000円 | ||
15 | 3316 | 東京日産コンピュータシステム | 現物 | 1株 | クオカード:500円 | ||
¥3,029,700 | ¥7,316 |
パパ名義は端株優待を入れて15銘柄の取得でした!
9月まとめ
9月は2名義で50銘柄の取得となりました(^^♪
9月は優待銘柄が多いので、クロス口座に100万ほど追加して挑みました!
昨年の9月は1名義で44銘柄の取得でした。クロスデビューして2か月目で、ほとんど100株での取得でしたが今年は株数を増やしての取得した銘柄が増えました。
初取得はマルシェや田谷、テンアライド、理研ビタミン、八洲電機、サガミHD、プレサンスなどです。
あとは1株で500円のクオカードがもらえると評判の『東京日産コンピュータシステム』の端株も2名義分GETしました(^^)
今回の日興証券では、権利付き日の前日の夕方5時以降と当日にかなり追加がありました!
木曽路、やまやなど取り逃していた銘柄の追加もありトライしたかったですが、資金がなくなっており株価の低いものしか取ることができませんでした(^^;
在庫が復活するかどうかはわかりませんが、最終日に資金を残しておくことも必要なので次回から意識したいと思います。
先月は売りだけ入っていたり売りと買いのタイミングがずれたりと色々やらかしましたが、今月はミスなく取ることが出来ました。
トリドールのまち名義が今回で連続3回目の200株取得なので、長期認定で7,000円分の優待になっているか期待しています♪
10月、11月は優待銘柄多くないので少しのんびりしたいと思います(^^♪
スポンサーリンク