スポンサーリンク
クロス取引は日興証券×2名義&SBI証券×1名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼
2026年3月 クロス取引・取得状況(途中経過更新中)この記事では、2026年3月のクロス取引の進捗と取得状況を随時更新していきます。
クロス取引のタイミングや詳細な取得情報を記録することで、読者の皆さんが参考にしやすいようにしています。...
取得した銘柄と優待内容
【まち取得銘柄】
| コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
| 1 | 9663 | ナガワ | ¥620,000 | 12月25日 | 100株 | クオ:20,000円(1年以上) |
| 2 | 2378 | ルネサンス | ¥550,000 | 12月30日 | 500株 | 優待券10枚 |
| 3 | 2749 | JPホールディングス | ¥360,000 | 12月30日 | 500株 | クオカ:10000円 |
| 4 | 4801 | セントラルスポーツ | ¥500,000 | 1月14日 | 200株 | 一般株主3枚 会員株主:6枚 |
| 5 | 7616 | コロワイド | ¥880,000 | 1月29日 | 500株 | 優待ポイント:20000円 |
| 6 | 3232 | 三重交通 | ¥60,000 | 2月5日 | 100株 | |
| 7 | 2664 | カワチ薬局 | ¥310,000 | 2月13日 | 100株 | 買い物券5000円 |
| 8 | 1780 | ヤマウラ | ¥160,000 | 2月25日 | 100株以上 | 優待品:3000円相当 |
| 9 | 2730 | エディオン | ¥220,000 | 2月25日 | 100株 | 3000円+5000円?? |
| 10 | 3179 | シュッピン | ¥130,000 | 2月25日 | 100株 | 5000円の割引券+長期分:5,000円 |
| 11 | 9041 | 近鉄グループ | ¥330,000 | 2月26日 | 100株 | 乗車券4枚・優待券冊子 |
| 12 | 3397 | トリドールHD | ¥850,000 | 3月2日 | 200株 | 食事券:4,000円:長期分:3000円 |
| 13 | 9142 | 九州鉄道(JR九州) | ¥380,000 | 3月6日 | 100株 | 1日乗車券+優待2500円分 |
| 14 | 8051 | 山善 | ¥150,000 | 3月6日 | 100株 | 山善サイトの家具や工具、などに使えるクーポン3000円 |
| 15 | 6820 | アイコム | ¥300,000 | 3月6日 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト+長期分:自社製品クーポン券5000円相当 |
| 16 | 6073 | アサンテ | ¥160,000 | 3月6日 | 100株 | ギフトカード:1000円 |
| 17 | 5659 | 日本精線 | ¥130,000 | 3月12日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
| 18 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | ¥330,000 | 3月16日 | 100株 | 切符1枚 |
| 19 | 7917 | ZACROS | ¥130,000 | 3月17日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
| 20 | 3183 | ウイン・パートナーズ | ¥150,000 | 3月19日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
| 21 | 8877 | エスリード | ¥670,000 | 3月19日 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
| 22 | 4718 | 早稲田アカデミー | ¥210,000 | 3月19日 | 100株 | クオカード:1000円 |
| 23 | 7482 | シモジマ | ¥140,000 | 3月19日 | 100株 | クオカ1000円 |
| 24 | 1822 | 大豊建設 | ¥84,000 | 3月19日 | 100株 | クオカ500円 |
| 25 | 3763 | プロシップ | ¥160,000 | 3月19日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
| 26 | 7874 | レック | ¥110,000 | 3月23日 | 100株 | 2000円相当の商品 |
| 27 | 3863 | 日本製紙 | ¥120,000 | 3月23日 | 100株 | トイレットペーパー、キッチンペーパー他1500円相当 |
| 28 | 5949 | ユニプレス | ¥129,000 | 3月23日 | 100株 | 長期:2000P 2年目?3年目? |
| 29 | 4681 | リゾートトラスト | ¥370,000 | 3月23日 | 200株 | 3割引:1枚 |
| 30 | 9048 | 名古屋鉄道 | ¥347,000 | 3月23日 | 200株 | 株主ご優待券 株主優待乗車証:4枚 |
| 31 | 8285 | 三谷産業 | ¥210,000 | 3月23日 | 300株 | 5000円相当 |
| 32 | 5451 | ヨドコウ | ¥150,000 | 3月23日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
| 33 | 8282 | ケーズHD | ¥160,000 | 3月25日 | 100株 | 優待券:1000円 |
| 34 | 8281 | ゼビオHD | ¥100,000 | 3月26日 | 100株 | 割引券 |
| 35 | 9989 | サンドラッグ | ¥392,600 | 3月26日 | 100株 | 優待券2000円+商品 |
| 36 | 9274 | KPPグループホールディングス | ¥86,700 | 3月26日 | 100株 | 図書カード1000円 |
| 37 | 9997 | ベルーナ | ¥91,300 | 3月26日 | 100株 | ワイン1本 |
| 38 | 3088 | マツキヨココカラカンパニー | ¥240,000 | 3月26日 | 100株 | 買い物券:2000円分 |
| 39 | 9831 | ヤマダ | ¥55,000 | 3月27日 | 100株 | 優待券:500円 |
| 40 | 4679 | 田谷 | 現物 | 100株 | シャンプー1本 | |
| 41 | 8207 | テンアライド | 現物 | 1000株 | 優待券:10,000円 | |
| 42 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 現物 | 300株 | 10,000円相当の電子チケット優待券または、自社ギフト商品(地鶏商品・水産物等) | |
| 43 | 7294 | ヨロズ | 現物 | 100株 | クオカード:1,000円+長期分:2,000円 |
【パパ取得銘柄】
| コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
| 1 | 2749 | JPホールディングス | ¥360,000 | 12月30日 | 500株 | クオカ:10000円 |
| 2 | 3232 | 三重交通 | ¥60,000 | 2月5日 | 100株 | 共通路線バス乗車券2枚など |
| 3 | 2730 | エディオン | ¥220,000 | 2月25日 | 100株 | 3000円+5000円?? |
| 4 | 7294 | ヨロズ | ¥110,000 | 2月25日 | 100株 | 商品またはクオカード:1,000円+長期分:1,000円 |
| 5 | 3179 | シュッピン | ¥130,000 | 2月25日 | 100株 | 5000円の割引券+長期分:5,000円 |
| 6 | 1780 | ヤマウラ | ¥160,000 | 2月25日 | 100株以上 | 優待品:3000円相当 |
| 7 | 9041 | 近鉄グループ | ¥330,000 | 2月26日 | 100株 | 乗車券4枚・優待券冊子 |
| 8 | 8051 | 山善 | ¥150,000 | 3月6日 | 100株 | 山善サイトの家具や工具、などに使えるクーポン3000円 |
| 9 | 6820 | アイコム | ¥300,000 | 3月6日 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト+長期分:自社製品クーポン券5000円相当 |
| 10 | 5659 | 日本精線 | ¥130,000 | 3月12日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
| 11 | 7917 | ZACROS | ¥130,000 | 3月17日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
| 12 | 3183 | ウイン・パートナーズ | ¥150,000 | 3月19日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
| 13 | 4718 | 早稲田アカデミー | ¥210,000 | 3月19日 | 100株 | クオカード:1000円 |
| 14 | 7482 | シモジマ | ¥140,000 | 3月19日 | 100株 | クオカ1000円 |
| 15 | 1822 | 大豊建設 | ¥84,000 | 3月19日 | クオカ500円 | |
| 16 | 3763 | プロシップ | ¥160,000 | 3月19日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
| 17 | 9347 | 日本管財 | ¥280,000 | 3月23日 | 100株 | 2000円相当 |
| 18 | 3863 | 日本製紙 | ¥130,000 | 3月23日 | 100株 | トイレットペーパー、キッチンペーパー他1500円相当 |
| 19 | 5451 | ヨドコウ | ¥150,000 | 3月23日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
| 20 | 5949 | ユニプレス | ¥133,000 | 3月23日 | 100株 | 長期:2000P |
| 21 | 8613 | 丸三証券 | ¥110,000 | 3月23日 | 100株 | 海苔1,000円分 |
| 22 | 9274 | KPPグループホールディングス | ¥86,700 | 3月25日 | 100株 | 図書カード1000円 |
| 23 | 8281 | ゼビオHD | ¥110,000 | 3月25日 | 100株 | 割引券 |
| 24 | 9831 | ヤマダ | ¥55,000 | 3月27日 | 100株 | 優待券:500円 |
| 25 | 4679 | 田谷 | 現物 | 100株 | シャンプー1本 |
3月は、まち43銘柄・パパ25銘柄の合計68銘柄の取得でした!
スポンサーリンク取引の詳細と振り返り
まち名義のヨロズを早めにクロスしていたのですが、間違えて現渡をしてしまいました^^;(やってしまった・・・)
その後クロスで狙いましたが拾うことができず、株価が比較的下がっていたので最終日近く現物で購入しました。
エディオンは昨年9月の空クロスなしで、長期認定されていたのですが今年はどうなるか?!
長期認定銘柄は、ヨロズ・ユニプレス・JPホールディングス・エディオン・ナガワ・トリドール・ケーズHDです(^_-)-☆
その他、来年に向けて端株を複数仕込みました!
▼詳しくはこちら▼
端株(1株)優待チャレンジ記録(単発&長期保有認定)株主優待をはじめてから、時々ネットで見る「端株」というキーワード。
最初は何のことかわかりませんでした。その後調べてみると、1株の保有で優待が貰えるということがわかり実践したところ、きちんといただくことができました。
今回は、その「端株(単元株)」について書いていきます。...
まとめ
昨年の取得は56銘柄、今年は68銘柄でした。新NISA用のストック資金や、家のストック現金などを投入し多分多く取得することができました。
3月の清算が終わったら資金は移動します(^_-)-☆
今月の初取得銘柄は交通系の銘柄とサンドラッグ、山善など。あとはクオカード系の銘柄です。
以前取得していたカッパ・クリエイトや、なとりは、あまり利用しなくなったので取得しませんでした。
現物株の外食系銘柄も、使わないものは少しずつ手放していってます。
4・5月は優待銘柄少ないので、少しゆっくりしたいと思います(^^)
2026年3月の投資資産状況|主婦の新NISA&株式運用記録こんにちは、まち(@machi82607262)です。
主婦が実践する新NISA&米国株の運用結果&2026年3月の投資資産を公開します!...
スポンサーリンク
