主婦の投資

「2025年3月の優待クロス取引まとめ!取得銘柄&結果公開【つなぎ売り】」

クロス取引は日興証券&SBI証券×2名義で取引中です(^^)

▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼

2025年3月 クロス取引・取得状況(途中経過更新中)この記事では、2025年3月のクロス取引の進捗と取得状況を随時更新していきます。 クロス取引のタイミングや詳細な取得情報を記録することで、読者の皆さんが参考にしやすいようにしています。...

取得した銘柄と優待内容

【まち取得銘柄】

  コード 銘柄 株価 クロス日 長期認定 株数 優待内容
1 9850 グルメ杵屋 ¥1,030,000 1月16日   1000株 食事券10000円分
2 7616 コロワイド ¥850,000 1月30日   500株 優待ポイント:20000円
3 2664 カワチ薬局 ¥270,000 2月7日   100株 買い物券5000円
4 2730 エディオン ¥170,000 2月21日 長期 100株 3000円
5 1780 ヤマウラ ¥130,000 2月21日   100株以上 優待品:3000円相当 
6 7294 ヨロズ ¥100,000 2月25日 長期 100株 商品またはクオカード:1,000円+長期分:1,000円
7 3179 シュッピン ¥100,000 2月25日 長期 100株 5000円の割引券+長期分:5,000円
8 9274 KPPグループホールディングス ¥67,000 2月27日   100株 図書カード1000円
9 3863 日本製紙 ¥100,000 3月3日   100株 トイレットペーパー、キッチンペーパー他1500円相当
10 2922 なとり ¥220,000 3月4日   100株 おつまみ2500円相当
11 3397 トリドールHD  ¥780,000 3月4日 長期 200株 食事券:4,000円:長期分:3000円
12 7942 JSP ¥210,000 3月5日   100株 クオカード:3000円
13 5902 ホッカンHD ¥170,000 3月12日   100株 缶詰など:3000円相当
14 2749 JPホールディングス ¥340,000 3月17日   500株 クオカ10,000円
15 6820 アイコム ¥290,000 3月17日 長期 100株 3000円相当 カタログギフト+長期分:自社製品クーポン券5000円相当
16 8877 エスリード ¥430,000 3月17日   100株 カタログギフト:3000円
17 6089 ウィルグループ ¥200,000 3月17日 長期 200株 長期2年以上認定 クオカード3,000円
18 3341 日本調剤 ¥150,000 3月18日   100株 オンラインストア1500円券 
19 5949 ユニプレス ¥115,000 3月21日 長期 100株 長期3年目:3000P 
20 3088 マツキヨココカラカンパニー ¥240,000 3月21日   100株 買い物券:2000円分
21 9997 ベルーナ ¥95,000 3月21日   100株 ワイン1本
22 8285 三谷産業 ¥180,000 3月21日   500株 食器8000円相当
23 2222 寿スピリッツ ¥250,000 3月21日   100株 お菓子:3000円相当
24 8084 RYODEN ¥260,000 3月24日   100株 クオカード:2000円
25 8159 立花エレテック ¥260,000 3月24日 長期 100株 1年以上:クオ2000円
26 7458 第一興商 ¥340,000 3月24日   200株 優待券:5000円
27 3036 アルコニックス ¥160,000 3月24日 長期 100株 1年以上:カタログギフト:2000円
28 8081 カナデン ¥150,000 3月24日 長期 100株 クオカード:500円+長期分:500円
29 8282 ケーズデンキ ¥140,000 3月24日 長期 100株 優待券:1000円
30 8613 丸三証券 ¥97,000 3月24日   100株 海苔1,000円分
31 7482 シモジマ ¥130,000 3月24日   100株 クオカード:1000円
32 4679 田谷 現物     100株 シャンプー1本
33 3178 チムニー 現物     100株 優待券:3,000円
34 8207 テンアライド 現物     1000株 優待券:10,000円
35 3175 エー・ピーホールディングス 現物     300株 10,000円相当の電子チケット優待券または、自社ギフト商品(地鶏商品・水産物等)
      ¥8,024,000        

スポンサーリンク

【パパ取得銘柄】

  コード 銘柄 株価 クロス日 長期認定 株数 優待内容
1 2730 エディオン ¥170,000 2月21日 長期 100株 3000円
2 1780 ヤマウラ ¥130,000 2月21日   100株 優待品:3000円相当 
3 7294 ヨロズ ¥100,000 2月25日 長期 100株 商品またはクオカード:1,000円+長期分:1,000円
4 3179 シュッピン ¥100,000 2月25日 長期 100株 5000円の割引券+長期分:5,000円
5 9274 KPPグループホールディングス ¥67,000 2月27日   100株 図書カード1000円
6 3863 日本製紙 ¥100,000 3月3日   100株 トイレットペーパー、キッチンペーパー他1500円相当
7 2922 なとり ¥220,000 3月4日   100株 おつまみ2500円相当
8 7942 JSP ¥210,000 3月6日   100株 クオカード:3000円
9 5902 ホッカンHD ¥170,000 3月12日   100株 缶詰など3000円相当
10 2749 JPホールディングス ¥340,000 3月17日   500株 クオカ10,000円
11 6820 アイコム ¥290,000 3月17日 長期 100株 3000円相当 カタログギフト+長期分:自社製品クーポン券5000円相当
12 6089 ウィルグループ ¥200,000 3月17日 長期 200株 長期1年以上認定 クオカード2,000円
13 3341 日本調剤 ¥150,000 3月18日   100株 オンラインストア1500円券 
14 5949 ユニプレス ¥115,000 3月21日 長期 100株 長期1年目:1000P 
15 8877 エスリード ¥430,000 3月24日   100株 カタログギフト:3000円
16 8084 RYODEN ¥260,000 3月24日   100株 クオカード:2000円
17 3088 マツキヨココカラカンパニー ¥240,000 3月24日   100株 買い物券:2000円分
18 3036 アルコニックス ¥160,000 3月24日 長期 100株 1年以上:カタログギフト:2000円
19 8613 丸三証券 ¥99,000 3月24日   100株 海苔1,000円分
20 9997 ベルーナ ¥95,000 3月24日   100株 ワイン1本
21 9831 ヤマダ ¥44,000 3月26日   100株 優待券:500円
22 4679 田谷 現物     100株 シャンプー:1本
23 3178 チムニー 現物     100株 優待券:3000円
24 3175 エー・ピーホールディングス 現物     100株 3,000円相当の電子チケット優待券または、自社ギフト商品(地鶏商品・水産物等)
      ¥3,690,000        

3月は、まち35銘柄・パパ24銘柄の合計銘柄の59取得でした!

スポンサーリンク

取引の詳細と振り返り

3月は最後まで在庫でてきますが、バタバタするのも大変なので早めにクロスしていきました!

エディオンは長期認定銘柄ですが、今年から9月に空クロスが必要になったという情報がありました。(昨年までは空クロスなしで長期認定されていました)

9月空クロスしないで通過したので、3月は2名義とも100株だけのクロスにしました。

どうなるか??

エディオン(2730)株主優待情報&優待レポエディオン(2730)の株主優待情報&レポをお届けします。...

3月は他にも端株×長期認定銘柄を複数所有しています。パパ名義の長期認定も少しずつ増えてきました(^^)

その他、長期狙いで保有している「ナガワ」「三菱ロジスネクスト」「原田工業」はクロスできずでした。(在庫がなかったり、在庫が少なく拾えなかったり)

スポンサーリンク

まとめ

昨年は48銘柄の取得(2名義)、今年は59銘柄で11銘柄増えました!

3月に入りまち・パパの口座に100万円ずつ追加で資金を投入し取得銘柄を増やしました。

3月の権利取りを終えたら出金し100万は新NISAの成長投資枠で投資信託を購入、残りの100万はストック用の現金に戻します。

4月は優待銘柄が少ないですが、取得できそうなものをクロスしていきたいと思います(^^)

端株(1株)優待チャレンジ記録(単発&長期保有認定)株主優待をはじめてから、時々ネットで見る「端株」というキーワード。 最初は何のことかわかりませんでした。その後調べてみると、1株の保有で優待が貰えるということがわかり実践したところ、きちんといただくことができました。 今回は、その「端株(単元株)」について書いていきます。...
スポンサーリンク

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA