スポンサーリンク
クロス取引は日興証券×2名義&SBI証券×1名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼
2026年2月 クロス取引・取得状況(途中経過更新中)この記事では、2026年2月のクロス取引の進捗と取得状況を随時更新していきます。
クロス取引のタイミングや詳細な取得情報を記録することで、読者の皆さんが参考にしやすいようにしています。...
取得した銘柄と優待内容
【まち取得銘柄】
| コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
| 1 | 3198 | SFP | ¥210,000 | 12月26日 | 100株 | 優待券:4000円 |
| 2 | 4343 | イオンファンタジー | ¥300,000 | 1月5日 | 100株 | 2000円分+魚沼産コシヒカリ3kg |
| 3 | 8278 | フジ | ¥210,000 | 1月8日 | 100株 | フジネットショップ3000P |
| 4 | 3548 | バロック | ¥80,000 | 1月16日 | 100株 | 2,000円クーポン×1枚 |
| 5 | 3387 | クリエイトレストランツ | ¥580,000 | 1月29日 | 800株 | 優待券:10000円分 |
| 6 | 2930 | 北の達人コーポレーション | ¥14,400 | 2月4日 | 100株 | 美容液 |
| 7 | 7513 | コジマ | ¥130,000 | 2月6日 | 100株 | 優待券:1000円 |
| 8 | 3087 | ドトル日レス | ¥280,000 | 2月6日 | 100株 | 優待券:1000円分 |
| 9 | 9948 | アークス | ¥350,000 | 2月6日 | 100株 | りんごジュースorりんご1箱 |
| 10 | 8167 | リテールパートナ―ズ | ¥140,000 | 2月6日 | 100株 | JCBギフト券:1,000円 |
| 11 | 7630 | 壱番屋 | ¥90,000 | 2月9日 | 100株 | 食事券1000円 |
| 12 | 7599 | IDOM | ¥1,510,000 | 2月10日 | 1000株 | デジタルギフト3万円 |
| 13 | 3222 | ユナイテッドMH | ¥100,000 | 2月13日 | 100株 | 優待券3000円相当もしくは優待品 |
| 14 | 3048 | ビックカメラ | ¥170,000 | 2月18日 | 100株 | 優待券:2000円 |
| 15 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | ¥220,000 | 2月25日 | 100株 | ギフト券:2000円相当 |
| 16 | 7649 | スギホールディングス | ¥350,000 | 2月25日 | 100株 | 優待券1000円orスギポイント2000P |
| 17 | 2935 | ピックルス | ¥130,000 | 2月25日 | 100株 | 詰め合わせ:1500円 |
| 18 | 3543 | コメダ | ¥290,000 | 2月25日 | 100株 | 優待1000円 追加500円 |
| 19 | 3922 | PRTIMES | 現物 | 100株 | えらべるギフト | |
| 20 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 現物 | 100株 | 優待券:4000円相当 | |
| 21 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 現物 | 100株 | 優待券:5000円相当 |
【パパ取得銘柄】
| コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
| 1 | 8278 | フジ | ¥210,000 | 1月8日 | 100株 | フジネットショップ3000P |
| 2 | 3548 | バロック | ¥80,000 | 1月16日 | 100株 | 2,000円クーポン×1枚 |
| 3 | 3387 | クリエイトレストランツ | ¥580,000 | 1月29日 | 800株 | 優待券:10000円分 |
| 4 | 2930 | 北の達人コーポレーション | ¥14,400 | 2月5日 | 100株 | 美容液 |
| 5 | 3087 | ドトル日レス | ¥260,000 | 2月6日 | 100株 | 優待券:1000円分 |
| 6 | 7513 | コジマ | ¥120,000 | 2月6日 | 100株 | 優待券:1000円 |
| 7 | 3222 | ユナイテッドMH | ¥100,000 | 2月13日 | 100株 | 優待券3000円相当もしくは優待品 |
| 8 | 3048 | ビックカメラ | ¥170,000 | 2月18日 | 100株 | 優待券:2000円 |
2月は、まち21銘柄・パパ9銘柄の合計30銘柄の取得でした!
スポンサーリンク取引の詳細と振り返り
今年はU-NEXTを1000株取りたかったのですが、資金繰りを間違え取れませんでした^^;
8月に取ろうと思います。
U-NEXT/ユーネクスト(9418)株主優待情報&優待レポU-NEXT/ユーネクスト(9418)の株主優待情報&レポをお届けします。...
長期認定銘柄は、クリエイトレストランツ・コジマ・ビックカメラです(^_-)-☆
端株(1株)優待チャレンジ記録(単発&長期保有認定)株主優待をはじめてから、時々ネットで見る「端株」というキーワード。
最初は何のことかわかりませんでした。その後調べてみると、1株の保有で優待が貰えるということがわかり実践したところ、きちんといただくことができました。
今回は、その「端株(単元株)」について書いていきます。...
まとめ
今月の初取得銘柄は、IDOMです。出遅れたのですが、とちゅうで拾うことができラッキーでした。
デジタルギフト3万円分は大きいです(^_-)-☆
IDOM・アークスは次年度から長期認定必要になるので端株も申し込みました。
その他、PRTIMES(パパ名義)・ワールドの端株も長期認定用に買いました。じわじわと長期認定が必要な銘柄が多くなってきてますね。
▼詳しくはこちら▼
端株(1株)優待チャレンジ記録(単発&長期保有認定)株主優待をはじめてから、時々ネットで見る「端株」というキーワード。
最初は何のことかわかりませんでした。その後調べてみると、1株の保有で優待が貰えるということがわかり実践したところ、きちんといただくことができました。
今回は、その「端株(単元株)」について書いていきます。...
3月はいよいよメンイイベント月♪
株価上がっていて、例年ほど銘柄数取れないと思いますが、欲しいものは早めに動いていきます(^_-)-☆
2026年3月 クロス取引・取得状況(途中経過更新中)この記事では、2026年3月のクロス取引の進捗と取得状況を随時更新していきます。
クロス取引のタイミングや詳細な取得情報を記録することで、読者の皆さんが参考にしやすいようにしています。...
スポンサーリンク
