スポンサーリンク
クロス取引は日興証券&SBI証券×2名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼

【記事随時更新中】2025年2月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2025年2月クロス取引の途中経過の記録です。
どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...
取得した銘柄と優待内容
【まち取得銘柄】
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 3198 | SFP | ¥200,000 | 12月26日 | 100株 | 優待券:4000円 |
2 | 4343 | イオン ファンタジー |
¥280,000 | 1月10日 | 100株 | 優待券と米 |
3 | 8278 | フジ | ¥200,000 | 1月10日 | 100株 | フジネットショップ3000P |
4 | 9842 | アークランズ | ¥340,000 | 1月30日 | 200株 | 優待券:2,200円 |
5 | 8905 | イオンモール | ¥190,000 | 1月31日 | 100株 | イオンカード3000円かカタログ3000円 |
6 | 3087 | ドトル日レス | ¥230,000 | 1月31日 | 100株 | 優待券:1000円分 |
7 | 3387 | クレリスHD | ¥800,000 | 1月31日 | 600株 | 優待券:10,000円(長期2,000円分含む) |
8 | 7513 | コジマ | ¥99,900 | 2月3日 | 100株 | 優待券:1000円 |
9 | 3222 | ユナイテッドMH | ¥79,000 | 2月5日 | 100株 | 優待券3000円相当もしくは優待品 |
10 | 7630 | 壱番屋 | ¥98,000 | 2月6日 | 100株 | 食事券1000円 |
11 | 9948 | アークス | ¥270,000 | 2月17日 | 100株 | りんごジュースorりんご1箱 |
12 | 9418 | U-NEXT | ¥1,810,000 | 2月17日 | 1000株 | UNEXT1年間無料&1800円相当ポイント付与(毎月) |
13 | 8167 | リテール パートナ―ズ |
¥130,000 | 2月17日 | 100株 | JCBギフト券:1,000円 |
14 | 3048 | ビックカメラ | ¥160,000 | 2月20日 | 100株 | 優待券:2000円 |
15 | 3141 | ウエルシア | ¥220,000 | 2月20日 | 100株 | Tポイント:3000円 |
16 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | ¥240,000 | 2月24日 | 100株 | ギフト券:2000円相当 |
17 | 2935 | ピックルスHD | ¥100,000 | 2月26日 | 100株 | 優待品 1500円相当 |
18 | 3922 | PRTIMES | 現物 | 100株 | カタログギフト | |
19 | 3063 | ジェイグループ ホールディングス |
現物 | 100株 | 食事券:4000円相当 | |
20 | 3073 | DDグループ | 現物 | 100株 | 食事券:3000円相当 | |
21 | 9979 | 大庄 | 現物 | 100株 | 食事券:3000円相当 | |
22 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 現物 | 100株 | 食事券:5000円相当 | |
¥5,446,900 |
【パパ取得銘柄】
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 3198 | SFP | ¥200,000 | 12月26日 | 100株 | 優待券:4000円 |
2 | 8278 | フジ | ¥200,000 | 1月10日 | 100株 | フジネットショップ3000P |
3 | 3087 | ドトル日レス | ¥230,000 | 1月31日 | 100株 | 優待券:1000円分 |
4 | 3387 | クレリスHD | ¥800,000 | 1月31日 | 600株 | 優待券:10,000円(長期2,000円分含む) |
5 | 7513 | コジマ | ¥99,900 | 2月3日 | 100株 | 優待券:1000円 |
6 | 3222 | ユナイテッドMH | ¥79,000 | 2月5日 | 100株 | 優待券3000円相当もしくは優待品 |
7 | 7630 | 壱番屋 | ¥98,000 | 2月6日 | 100株 | 食事券1000円 |
8 | 9948 | アークス | ¥270,000 | 2月17日 | 100株 | りんごジュースorりんご1箱 |
9 | 3048 | ビックカメラ | ¥160,000 | 2月20日 | 100株 | 優待券:2000円 |
10 | 3073 | DDグループ | 現物 | 100株 | 3000円相当 | |
¥2,136,900 |
2月は、まち22銘柄・パパ10銘柄の合計32銘柄の取得でした!
スポンサーリンク取引の詳細と振り返り
ミニストップを取得したかったのですが、出遅れてしまい結局最後まで取れませんでした。(過去にも1度取れなかったと気があったので、もう少し早めに動かないといけませんね)
早どりの銘柄もありますが、夕方の時間にPCの前にいれない日もあったのでコスト的にOKなら取得していきました。
スポンサーリンクまとめ
昨年は35銘柄の取得だったので、今年はパパの現物株(ジェイグループホールディングスなど)を売却したので3銘柄減りました。
アークスは昨年初めて「りんご」を注文したのですが(それまではりんごジュースをチョイス)めちゃくちゃ美味しいリンゴ🍎で感動!
今回も2名義取得しました。
イオンファンタジーは2月お米も頂けるので嬉しいです。
今回初取得の「U-NEXT」!ポイント利用で映画も見れるそうなので楽しみです(^^)
来月はいよいよ3月。すでにいくつかの銘柄をクロスしています。
長期認定銘柄も増えてきているので、資金を見ながら取得していきたいと思います。

2025年3月 クロス取引・取得状況(途中経過更新中)この記事では、2025年3月のクロス取引の進捗と取得状況を随時更新していきます。
クロス取引のタイミングや詳細な取得情報を記録することで、読者の皆さんが参考にしやすいようにしています。...

端株(1株)優待チャレンジ記録(単発&長期保有認定)株主優待をはじめてから、時々ネットで見る「端株」というキーワード。
最初は何のことかわかりませんでした。その後調べてみると、1株の保有で優待が貰えるということがわかり実践したところ、きちんといただくことができました。
今回は、その「端株(単元株)」について書いていきます。...
スポンサーリンク