スポンサーリンク
2023年8月のクロス取引(つなぎ売り)の最終結果をまとめました。
クロス取引は日興証券で2名義でしています(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください(^^)▼
【記事随時更新中】2023年8月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2023年8月クロス取引の途中経過の記録です。
どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...
まち名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 7513 | コジマ | ¥54,000 | 6月2日 | 100株 | 買い物券1000円 相当 |
2 | 3198 | SFPホールディングス | ¥195,100 | 6月9日 | 100株 | 食事券4000円相当 |
3 | 2305 | スタジオアリス | ¥217,500 | 6月19日 | 100株 | 写真撮影券1枚 |
4 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥975,000 | 7月18日 | 1000株 | 優待券:12,000円 (うち2000円は 長期認定分) |
5 | 3046 | ジンズホールディングス | ¥297,400 | 7月10日 | 100株 | 優待券:9000円 |
6 | 2157 | コシダカホールディングス | ¥107,100 | 7月25日 | 100株 | 優待券:2000円相当 |
7 | 9946 | ミニストップ | ¥144,700 | 7月26日 | 100株 | ソフトクリーム 交換券5枚 |
8 | 2882 | イートアンド | ¥214,800 | 7月31日 | 100株 | 通販クーポン券 2000円 |
9 | 8167 | リテールパートナーズ | ¥155,100 | 7月31日 | 100株 | JCBギフトカード 1000円相当 |
10 | 3048 | ビックカメラ | ¥107,600 | 8月7日 | 100株 | 優待券:1000円 |
11 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | ¥111,000 | 8月8日 | 100株 | 優待券:3000円分 もしくはカレーなど |
12 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥63,700 | 8月10日 | 100株 | クオカード 500円分 |
13 | 7085 | カーブスホールディングス | ¥75,000 | 8月10日 | 100株 | クオカード 500円分+アンケート500円のクオ |
14 | 3543 | コメダHD | ¥230,000 | 8月24日 | 100株 | コメダ電子マネー 1000円分 |
15 | 7453 | 良品計画 | ¥189,900 | 8月28日 | 100株 | 5%オフカード |
16 | 9861 | 吉野家HD | ¥554,200 | 8月29日 | 200株 | 食事券:5000円 |
17 | 7611 | ハイデイ日高 | ¥273,600 | 8月29日 | 100株 | 1000円 日高屋券 かお米1キロ |
18 | 3063 | ジェイグループHD | 現物 | 200株 | 優待券:4000円分 | |
19 | 2798 | ワイズコーポコーポレーション | 現物 | 100株 | 優待券:5000円分 | |
20 | 2686 | ジーフット | 現物 | 100株 | 優待券:1000円分 | |
¥3,965,700 |
まちの取得は、現物3銘柄を合わせて
合計20銘柄でした!
パパ名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 7513 | コジマ | ¥54,000 | 6月2日 | 100株 | 買い物券1000円相当 |
2 | 3198 | SFPホールディングス | ¥187,600 | 6月2日 | 100株 | 食事券4000円相当 |
3 | 3046 | ジンズホールディングス | ¥302,000 | 7月3日 | 100株のみ | 優待券:9000円 |
4 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥600,000 | 7月18日 | 600株 | 優待券:8000円 |
5 | 2305 | スタジオアリス | ¥220,600 | 6月29日 | 100株 | 写真撮影券1枚 |
6 | 2882 | イートアンド | ¥214,800 | 7月31日 | 100株 | 通販クーポン券2000円 |
7 | 8167 | リテールパートナーズ | ¥154,700 | 8月2日 | 100株以上 | JCBギフトカード1000円相当 |
8 | 3048 | ビックカメラ | ¥107,600 | 8月7日 | 100株以上 | 優待券:1000円 |
9 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | ¥111,000 | 8月8日 | 100株以上 | 優待券:3000円分 もしくはカレーなど |
10 | 7085 | カーブスホールディングス | ¥75,000 | 8月10日 | 100株のみ | クオカード500円分 アンケート500円の クオ |
11 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥63,700 | 8月10日 | 100株以上 | クオカード 500円分 |
12 | 9861 | 吉野家HD | ¥554,200 | 8月29日 | 200株 | 食事券:5000円 |
13 | 3543 | コメダHD | ¥230,000 | 8月29日 | 100株でいい | コメダ電子マネー 1000円分 |
14 | 3063 | ジェイグループHD | 現物 | 200株 | 優待券:4000円分 | |
¥2,875,200 |
パパ名義は現物と合わせて14銘柄の取得でした!
まち
最終日前日の夕方にあきらめていた
吉野家2名義分取得できてラッキーでした!
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)株主優待情報&優待レポクリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)株主優待情報株主優待情報&優待レポをお届けします。...
8月まとめ
8月は2名義で34銘柄の取得となりました!
クリレスやJINSは早めの取得でした。(あとで結構在庫出ましたね)
たくさん在庫が出てもタイミングで取れない場合も多いので欲しい銘柄は少し早めにりました。
最終日の前日に3銘柄、当日に1名柄取得できたのは良かったです!
そちらはコスト抑えることができました(^^)
まち
来月の9月はたくさん優待がある月♪
またコツコツ取得していきたいと思います!
【記事随時更新中】2023年9月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2023年9月クロス取引の途中経過の記録です。
どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...
【随時更新中】現物保有している優待株2021年の8月から株主優待の投資をスタートしました!(それまでの間も株を保有していたことはありましたが、優待メンイではなく短期保有)
現在は主にクロス取引で優待を取得していますが、クロスが難しい銘柄の中で、いくつか現物を保有しているのでご紹介します。...
スポンサーリンク