スポンサーリンク
2022年8月のクロス取引(つなぎ売り)の最終結果をまとめました。
現在、2名義でクロス取引を行っています。証券会社は日興証券のみです(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください(^^)▼
【記事随時更新中】2022年8月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2022年8月クロス取引の途中経過の記録です。
どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...
まち名義
銘柄 | 株価 | クロス日 | 経費 | 株数 | 優待内容 | ||
1 | 9979 | 大庄 | ¥520,000 | 5月13日 | ¥2,534 | 500株 | 優待券:6000円 |
2 | 3198 | SFPホールディングス | ¥715,000 | 5/20・27 | ¥3,673 | 500株 | 優待券:10000円 |
3 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥912,000 | 6/10 8/29 | ¥2,363 | 1000株 | 優待券:10000円 |
4 | 7513 | コジマ | ¥63,000 | 6月10日 | ¥187 | 100株 | 買い物券1000円相当 |
5 | 2157 | コシダカホールディングス | ¥309,200 | 7月1日 | ¥704 | 400株 | 優待券:5000円 |
6 | 8127 | ヤマト インターナショナル | ¥134,000 | 7月15日 | ¥259 | 500株 | 自社製品3000円相当 |
7 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥61,000 | 7月22日 | ¥92 | 100株 | クオカード 500円分 |
8 | 7611 | ハイデイ日高 | ¥170,000 | 7月22日 | ¥331 | 100株 | 食事券:1000円 |
9 | 8167 | リテールパートナーズ | ¥120,000 | 7月22日 | ¥192 | 100株 | JCBギフトカード1000円相当 |
10 | 4343 | イオンファンタジー | ¥255,000 | 7月22日 | ¥459 | 100株 | 買い物券2000円相当 |
11 | 9946 | ミニストップ | ¥150,000 | 8月5日 | ¥315 | 100株 | ソフトクリーム交換券5枚 |
12 | 3048 | ビックカメラ | ¥120,000 | 8月12日 | ¥99 | 100株 | 優待券:1000円 |
13 | 9861 | 吉野家HD | ¥508,400 | 8月19日 | ¥439 | 200株 | 食事券:5000円 |
14 | 3046 | ジンズホールディングス | ¥432,000 | 8月26日 | ¥748 | 100株 | 優待券:9000円 |
15 | 7085 | カーブスホールディングス | ¥82,100 | 8月26日 | ¥114 | 100株 | クオカード 500円分 |
16 | 8267 | イオン | ¥277,000 | 8月26日 | ¥146 | 100株 | オーナーズカード |
17 | 3543 | コメダHD | ¥230,000 | 8月26日 | ¥151 | 100株 | コメダ電子マネー 1000円分 |
18 | 9740 | CSP(セントラル警備保障) | ¥248,800 | 8月29日 | ¥34 | 100株 | クオカード:500円 |
19 | 3063 | ジェイグループホールディングス | ¥106,000 | 現物 | 200株 | 食事券:4000円分 | |
¥5,413,500 | ¥12,840 |
パパ名義
銘柄 | 株価 | クロス日 | 経費 | 株数 | 優待内容 | ||
1 | 9979 | 大庄 | ¥110,000 | 5月20日 | ¥744 | 100株 | 庄屋 飲食券3000円相当 |
2 | 3198 | SFPホールディングス | ¥143,000 | 5月20日 | ¥3,081 | 500株 | 優待券:10000円 |
3 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(ハーベスト・磯丸) | ¥534,000 | 6月10日 | ¥1,845 | 600株 | 8000円 |
4 | 7513 | コジマ | ¥63,000 | 6月10日 | ¥187 | 100株 | 買い物券1000円相当 |
5 | 8127 | ヤマト インターナショナル | ¥138,000 | 6月10日 | ¥259 | 500株 | 自社製品3000円相当 |
6 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥61,000 | 7月22日 | ¥96 | 100株 | クオカード 500円分 |
7 | 3048 | ビックカメラ | ¥120,000 | 8月12日 | ¥84 | 100株 | 優待券:1000円 |
8 | 7085 | カーブスホールディングス | ¥82,100 | 8月26日 | ¥35 | 100株 | クオカード 500円分 |
9 | 9740 | CSP(セントラル警備保障) | ¥248,800 | 8月29日 | ¥834 | 100株 | クオ500円 |
10 | 3543 | コメダHD | ¥230,000 | 8月29日 | ¥32 | 100株 | コメダ電子マネー 1000円分 |
¥1,729,900 | ¥7,197 |
8月まとめ
8月は2名義で29個の優待取得となりました。(現物1銘柄含む)
人気銘柄の大庄やSFPは、株数を増やして取得したのですが割高なコストに!
株数と優待金額のバランスをもう少し意識して取得していく必要がありますね。
クリレスの1名義分は、最終日に400株拾うことができ1000株にできたので良かったです(^^)
クロス取引をスタートしたのが2021年8月。
今月で1年目を迎えました。口座も2口座となり慣れてきたつもりが、今月は大きなミスを多発(^^;)
ここ数か月、売りを入れる時や争奪戦で売りを2名義分まとめて予約し、あとでもう1名義にパスをするようにしていたのですが、これが大きなミスの原因に・・・
そのまま2名義分の売りでクロスさせてしまっており、買いの株数が少なかったり、売りと買いの注文のタイミングがずれ経費がUPしたりといろいろとやらかしました(;^_^A
あとはジンズホールディングスの優待拡大が発表されたあとに、もう1名義売りを確保できクロスしたのですが売り禁になり取得できませんでした。
今月はたくさんミスがありましたが、今後に活かしていきたいと思います(^^)
スポンサーリンクスポンサーリンク