2022年3月の株主優待取得銘柄(クロス取引8か月目)
わたくしまち(@machi82607262)は2021年8月に日興証券でクロス取引デビューし、2022年3月で8か月目に入りました。
昨年の12月からは主人名義の口座でもクロス取引をスタートしました。
そして、3月は1年で一番優待が多い月。取得銘柄も今までで一番多くなりました^^
今回の記事ではクロス取引8か月目を終えた結果を振り返りをお伝えしていきます。
・実際に取得できた銘柄
・かかったクロス費用
・優待クロスの失敗談
・8か月目の感想
取得銘柄数・費用・必要資金
今回まち名義の口座で取得できたのは48銘柄、パパ名義は30銘柄で合計78銘柄でした。
【まち取得銘柄】
1 | 2664 | カワチ薬局 | ¥238,300 | 2月18日 | ¥323 | 100株 | 買い物券5000円 |
2 | 4929 | アジュバンホールディングス | ¥116,000 | 12月30日 | ¥450 | 100株 | シャンプー5000円 |
3 | 9760 | 進学会HD | ¥28,400 | 12月30日 | ¥95 | 100株 | クオ:1000円 |
4 | 2730 | エディオン | ¥107,200 | 12月30日 | ¥364 | 100株 | 買い物券3000円 |
5 | 3178 | チムニー | ¥118,200 | 12月30日 | ¥402 | 100株 | 食事券 3000円相当 |
6 | 3157 | ジューテックHD | ¥110,600 | 1月7日 | ¥346 | 100株 | クオカード 2000円相当 |
7 | 7616 | コロワイド | ¥812,555 | 1月7日 | ¥2,548 | 500株 | 優待ポイント 20000円相当 |
8 | 8104 | クワザワHD | ¥62,600 | 1月14日 | ¥189 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
9 | 1780 | ヤマウラ | ¥94,800 | 1月21日 | ¥288 | 100株 | 3000円相当 ヨーグルトドリンクなど |
10 | 9995 | グローセル | ¥43,500 | 2月25日 | ¥60 | 100株 | クオカード1000円分 |
11 | 7416 | はるやまホールディングス | ¥56,400 | 2月25日 | ¥91 | 100株 | ネクタイかシャツ1枚券 |
12 | 3179 | シュッピン | ¥111,500 | 2月25日 | ¥229 | 100株 | 【100株】割引券 5000円相当 |
13 | 8877 | エスリード | ¥178,000 | 2月25日 | ¥277 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
14 | 2599 | ジャパンフーズ | ¥122,200 | 2月25日 | ¥242 | 100株 | ソーダかお茶など 一箱 |
15 | 8596 | 九州サービス | ¥58,700 | 2月25日 | ¥84 | 100株 | クオ:1000円 |
16 | 7421 | カッパ・クリエイト | ¥140,000 | 3月4日 | ¥335 | 100株 | 優待カード 3000円相当 |
17 | 3205 | ダイドーリミテッド | ¥73,000 | 3月4日 | ¥121 | 500株 | 自社取扱商品など 3600円相当 |
18 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | ¥112,000 | 3月4日 | ¥124 | 400株 | 優待券:3000円 |
19 | 4611 | 大日本塗料 | ¥83,000 | 3月4日 | ¥82 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
20 | 8159 | 立花エレテック | ¥160,000 | 3月4日 | ¥170 | 100株 | クオカード 2000円相当 |
21 | 9475 | 昭文社ホールディングス | ¥45,000 | 3月11日 | ¥55 | 100株 | 自社出版物 3000円相当 |
22 | 7481 | 尾家産業 | ¥100,000 | 3月11日 | ¥73 | 100株 | ビーフカレーなど |
23 | 6820 | アイコム | ¥240,000 | 3月11日 | ¥214 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト |
24 | 9788 | ナック | ¥98,000 | 3月11日 | ¥137 | 100株 | 自社化粧品 |
25 | 3397 | トリドールHD クロス:100株 | ¥260,000 | 3月11日 | ¥723 | 100株 | 優待券:4000円 |
トリドールHD 現物:100株 | ¥260,000 | 3月29日 | 100株 | ||||
26 | 7482 | シモジマ | ¥100,000 | 3月11日 | ¥73 | 100株 | クオ:1000円 |
27 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | ¥100,000 | 3月11日 | ¥90 | 100株 | 買い物券2000円 |
28 | 2309 | シミックホールディングス | ¥160,000 | 3月11日 | ¥173 | 100株 | 地域特産品:3000円 |
29 | 5902 | ホッカンホールディングス | ¥140,000 | 3月11日 | ¥101 | 100株 | 缶詰セット:2000円相当 |
30 | 8081 | カナデン | ¥100,000 | 3月17日 | ¥57 | 100株 | クオ1000円 |
31 | 9831 | ヤマダHD | ¥400,000 | 3月17日 | ¥247 | 1000株 | 買い物券:5000円分 |
32 | 9882 | イエローハット | ¥160,000 | 3月17日 | ¥426 | 100株 | 買い物券:3000円 |
33 | 7550 | ゼンショー | ¥1,350,000 | 3月17日 | ¥630 | 500株 | 食事優待券 5000円相当 |
34 | 9433 | KDDI | ¥416,400 | 3月25日 | ¥258 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
35 | 8591 | オリックス | ¥247,300 | 3月25日 | ¥326 | 100株 | カタログギフト:5000円 |
36 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ¥265,000 | 3月25日 | ¥130 | 1000株 | 2500円相当(メロンなど) |
37 | 8425 | みずほリース | ¥306,000 | 3月25日 | ¥191 | 100株 | クオ:3000円 |
38 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ¥94,100 | 3月25日 | ¥42 | 100株 | クオ:1000円 |
39 | 9728 | 日本管財 | ¥287,400 | 3月25日 | ¥518 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
40 | 8368 | 百五銀行 | ¥366,000 | 3月25日 | ¥132 | 1000株 | 3000円相当 伊勢志摩あおさのりセット |
41 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | ¥690,000 | 3月25日 | ¥152 | 1000株 | 【1000株】自社商品 5000円相当 |
42 | 8136 | サンリオ | ¥250,000 | 3月25日 | ¥122 | 100株 | サンリオピューロランド優待券 3枚 |
43 | 5451 | 淀川製鋼所 | ¥275,000 | 3月25日 | ¥99 | 100株 | カタログギフト2000円相当及びクオカード1000円相当 |
44 | 4681 | リゾートトラスト | ¥218,600 | 3月25日 | ¥102 | 100株 | 30%割引券1枚 |
45 | 4917 | マンダム | ¥129,400 | 3月25日 | ¥81 | 100株 | 美容用品 5000円相当 |
46 | 8613 | 丸三証券 | ¥53,300 | 3月25日 | ¥38 | 100株 | 山本屋のり 1000円相当 |
47 | 3099 | 三越伊勢丹HD | ¥97,000 | 3月25日 | ¥124 | 100株 | 優待券:利用限度額30万円 |
48 | 7280 | ミツバ | ¥38,100 | 3月28日 | ¥6 | 100株 | 群馬県特産品 1000円相当 |
¥10,073,555 | ¥12,140 |
【まち優待取得費用合計】
取得銘柄数 | 48銘柄 |
必要資金 | 10,073,555円(端株分含まず) |
クロスにかかった費用 | 12,140円 |
合計 | 10,085,695円 |
【パパ名義取得分】
1 | 2664 | カワチ薬局 | ¥238,300 | 2月18日 | ¥258 | 100株 | 買い物券5000円 |
2 | 3178 | チムニー | ¥118,200 | 12月30日 | ¥402 | 100株 | 食事券 3000円相当 |
3 | 2730 | エディオン | ¥107,200 | 12月30日 | 364 | 100株 | 買い物券3000円 |
4 | 9760 | 進学会HD | ¥28,400 | 1月7日 | ¥93 | 100株 | クオ:1000円 |
5 | 3157 | ジューテックHD | ¥110,600 | 1月7日 | ¥346 | 100株 | クオカード 2000円相当 |
6 | 1780 | ヤマウラ | ¥94,800 | 1月21日 | ¥288 | 100株 | 3000円相当 ヨーグルトドリンクなど |
7 | 8104 | クワザワHD | ¥62,600 | 1月21日 | ¥188 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
8 | 3179 | シュッピン | ¥111,500 | 2月25日 | ¥229 | 100株 | 【100株】割引券 5000円相当 |
9 | 7416 | はるやまホールディングス | ¥56,400 | 2月25日 | ¥78 | 100株 | ネクタイかシャツ1枚券 |
10 | 8877 | エスリード | ¥178,000 | 2月25日 | ¥277 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
11 | 2599 | ジャパンフーズ | ¥122,200 | 2月25日 | ¥208 | 100株 | ソーダかお茶など 一箱 |
12 | 8596 | 九州サービス | ¥58,700 | 2月25日 | ¥76 | 100株 | クオ:1000円 |
13 | 9995 | グローセル | ¥44,000 | 2月25日 | ¥60 | 100株 | クオカード1000円分 |
14 | 4611 | 大日本塗料 | ¥83,000 | 3月4日 | ¥82 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
15 | 7421 | カッパ・クリエイト | ¥140,000 | 3月4日 | ¥175 | 100株 | 優待カード 3000円相当 |
16 | 3205 | ダイドーリミテッド | ¥73,000 | 3月4日 | ¥121 | 500株 | 自社取扱商品など 3600円相当 |
17 | 3397 | トリドールHD | ¥260,000 | 3月11日 | ¥237 | 100株 | 優待券:3000円 |
18 | 9475 | 昭文社ホールディングス | ¥45,000 | 3月11日 | ¥49 | 100株 | 自社出版物 3000円相当 |
19 | 7482 | シモジマ | ¥100,000 | 3月11日 | ¥73 | 100株 | クオ:1000円 |
21 | 6820 | アイコム | ¥240,000 | 3月11日 | ¥180 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト |
22 | 9788 | ナック | ¥98,000 | 3月11日 | ¥124 | 100株 | 自社化粧品 |
23 | 8591 | オリックス | ¥247,300 | 3月25日 | ¥180 | 100株 | カタログギフト:5000円 |
24 | 9433 | KDDI | ¥416,400 | 3月25日 | ¥203 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
25 | 9728 | 日本管財 | ¥287,400 | 3月25日 | ¥184 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
26 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ¥265,000 | 3月25日 | ¥94 | 1000株 | 2500円相当(メロンなど) |
27 | 8613 | 丸三証券 | ¥53,300 | 3月25日 | ¥38 | 100株 | 山本屋のり 1000円相当 |
28 | 4681 | リゾートトラスト | ¥218,600 | 3月25日 | ¥102 | 100株 | 30%割引券1枚 |
29 | 8136 | サンリオ | ¥250,000 | 3月25日 | ¥86 | 100株 | サンリオピューロランド優待券 3枚 |
30 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ¥94,100 | 3月25日 | ¥16 | 100株 | クオカード1000円分 |
¥4,202,000 | ¥4,811 |
【パパ優待取得費用合計】
取得銘柄数 | 48銘柄 |
必要資金 | 4,202,000円(端株分含まず) |
クロスにかかった費用 | 4,811円 |
合計 | 4,206,811円 |
3月は優待用に200万弱の資金を貯蓄からパパの日興口座に移動しました。
あとは、端株を持っていると長期認定されるという銘柄の端株をいくつか購入しました。(長期認定の期間保持していなくても)
【まち端株】ネオモバ
1 | 3397 | トリドール(200株) | 9月末/3月末 | ¥2,600 |
2 | 2730 | エディオン | 3月末 | ¥1,200 |
3 | 3179 | シュッピン | 3月末 | ¥1,200 |
4 | 6820 | アイコム | 3月末 | ¥2,400 |
5 | 9995 | グローセル | 3月末 | ¥440 |
6 | 9278 | ブックオフ | 3月末 | ¥1,000 |
7 | 8159 | 立花エレテック | 3月末 | ¥1,600 |
8 | 8081 | カナデン | 3月末 | ¥1,000 |
9 | 5451 | 淀川製鋼所 | 3月末 | ¥2,800 |
¥14,240 |
【パパ端株】SBI証券
3397 | トリドール(200株) | 9月末/3月末 | ¥2,600 |
2730 | エディオン | 3月末 | ¥1,200 |
3179 | シュッピン | 3月末 | ¥1,200 |
6820 | アイコム | 3月末 | ¥2,400 |
9995 | グローセル | 3月末 | ¥440 |
8591 | オリックス | 3月末 | ¥2,437 |
¥10,277 |
トリドールは200株クロス+端株が必要だということを権利付き最終日の数日前に知りました。追加で100株ずつクロスしたかったのですが在庫がなくできませんでした。
現物100株+クロス100株+端株で認定されるかどうかわかりませんでしたが、まち名義のみ現物100株を購入しました。
権利がついたあと株価が上がったので、現物100株は売却。(利益7,900円)
端株で長期認定されているかわかりませんが、優待が届いたらまたブログで報告させていただきますね!
3月クロス取引の振り返り
最終2名義で78銘柄の取得となりました。3月銘柄は先輩方のブログを参考に少し早めから監視スタート。
在庫が早めになくなる「アジュバンホールディングス」や「チムニー」などを取得することができました。
しかしその一方で3月が初めてでクロスタイミング早すぎ何度もとりなおした銘柄もありました。
オリックスや日本管財などは欲しくて何度か早めにクロスをして取り直していましたが、結果を見てみると割と最後まで在庫があったので来年はもう少し待ってからクロスしていきたいと思います。
何度かクロスをして取り直し結局取らなかった銘柄がいくつかあり、まち399円・パパ520円分が無駄になりました!
次回からはクロス資金の金額内でとりたい銘柄をしっかり決めてからクロスするようにします。
スポンサーリンク失敗談
今月も売りだけを入れてしまっているミスが3件ほど・・・
丁度下げ相場だったタイミングだったので2銘柄はプラスとなり1銘柄のマイナスを補填し、なんとか乗り切りました。
数が増えると間違える・・・!注文の確認を強化せねば・・・
まとめ
3月優待は2名義で過去最高数の優待を取得することが出来ました。3月優待はクオカード・カタログギフト系をメンイに取得。
3月優待を経験し、優待が多い月と少ない月での戦い方や翌月分にどのくらい資金を残しておくのか?などを学ぶことができました。
今年のデータを残しておき、来年につなげていきたいと思います♪
様々な優待を取得したので、3か月後に届くのが楽しみです。
おまけ
▼最近届いた優待たちのその後▼
12月優待が到着しました^^
3月優待に必死で4月・5月は出遅れ気味ですが少しずつ取得していきます!