こんにちは、まち(@machi82607262)です。
2022年3月のつなぎ売り(クロス取引)の結果が出ました。
クロス取引は日興証券で行っています。
ツイッターしてます!優待のことなどつぶやいています。
フォローよろしくおねがいします@machi82607262
Contents
3月30日(水)
【まち名義取得分】
1 | 2664 | カワチ薬局 | ¥238,300 | 2月18日 | 100株 | 買い物券5000円 |
2 | 4929 | アジュバンホールディングス | ¥116,000 | 12月30日 | 100株 | シャンプー5000円 |
3 | 9760 | 進学会HD | ¥28,400 | 12月30日 | 100株 | クオ:1000円 |
4 | 2730 | エディオン | ¥107,200 | 12月30日 | 100株 | 買い物券3000円 |
5 | 3178 | チムニー | ¥118,200 | 12月30日 | 100株 | 食事券 3000円相当 |
6 | 3157 | ジューテックHD | ¥110,600 | 1月7日 | 100株 | クオカード 2000円相当 |
7 | 7616 | コロワイド | ¥812,555 | 1月7日 | 500株 | 優待ポイント 20000円相当 |
8 | 8104 | クワザワHD | ¥62,600 | 1月14日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
9 | 1780 | ヤマウラ | ¥94,800 | 1月21日 | 100株 | 3000円相当 ヨーグルトドリンクなど |
10 | 9995 | グローセル | ¥43,500 | 2月25日 | 100株 | クオカード1000円分 |
11 | 7416 | はるやまホールディングス | ¥56,400 | 2月25日 | 100株 | ネクタイかシャツ1枚券 |
12 | 3179 | シュッピン | ¥111,500 | 2月25日 | 100株 | 【100株】割引券 5000円相当 |
13 | 8877 | エスリード | ¥178,000 | 2月25日 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
14 | 2599 | ジャパンフーズ | ¥122,200 | 2月25日 | 100株 | ソーダかお茶など 一箱 |
15 | 8596 | 九州サービス | ¥58,700 | 2月25日 | 100株 | クオ:1000円 |
16 | 7421 | カッパ・クリエイト | ¥140,000 | 3月4日 | 100株 | 優待カード 3000円相当 |
17 | 3205 | ダイドーリミテッド | ¥73,000 | 3月4日 | 500株 | 自社取扱商品など 3600円相当 |
18 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | ¥112,000 | 3月4日 | 400株 | 優待券:3000円 |
19 | 4611 | 大日本塗料 | ¥83,000 | 3月4日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
20 | 8159 | 立花エレテック | ¥160,000 | 3月4日 | 100株 | クオカード 2000円相当 |
21 | 9475 | 昭文社ホールディングス | ¥45,000 | 3月11日 | 100株 | 自社出版物 3000円相当 |
22 | 7481 | 尾家産業 | ¥100,000 | 3月11日 | 100株 | ビーフカレーなど |
23 | 6820 | アイコム | ¥240,000 | 3月11日 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト |
24 | 9788 | ナック | ¥98,000 | 3月11日 | 100株 | 自社化粧品 |
25 | 3397 | トリドールHD | ¥260,000 | 3月11日 | 100株 | 優待券:4000円 |
26 | 7482 | シモジマ | ¥100,000 | 3月11日 | 100株 | クオ:1000円 |
27 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | ¥100,000 | 3月11日 | 100株 | 買い物券2000円 |
28 | 2309 | シミックホールディングス | ¥160,000 | 3月11日 | 100株 | 地域特産品:3000円 |
29 | 5902 | ホッカンホールディングス | ¥140,000 | 3月11日 | 100株 | 缶詰セット:2000円相当 |
30 | 8081 | カナデン | ¥100,000 | 3月17日 | 100株 | クオ1000円 |
31 | 9831 | ヤマダHD | ¥400,000 | 3月17日 | 1000株 | 買い物券:5000円分 |
32 | 9882 | イエローハット | ¥160,000 | 3月17日 | 100株 | 買い物券:3000円 |
33 | 7550 | ゼンショー | ¥1,350,000 | 3月17日 | 500株 | 食事優待券 5000円相当 |
34 | 9433 | KDDI | ¥416,400 | 3月25日 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
35 | 8591 | オリックス | ¥247,300 | 3月25日 | 100株 | カタログギフト:5000円 |
36 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ¥265,000 | 3月25日 | 1000株 | 2500円相当(メロンなど) |
37 | 8425 | みずほリース | ¥306,000 | 3月25日 | 100株 | クオ:3000円 |
38 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ¥94,100 | 3月25日 | 100株 | クオ:1000円 |
39 | 9728 | 日本管財 | ¥287,400 | 3月25日 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
40 | 8368 | 百五銀行 | ¥366,000 | 3月25日 | 1000株 | 3000円相当 伊勢志摩あおさのりセット |
41 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | ¥690,000 | 3月25日 | 1000株 | 【1000株】自社商品 5000円相当 |
42 | 8136 | サンリオ | ¥250,000 | 3月25日 | 100株 | サンリオピューロランド優待券 3枚 |
43 | 5451 | 淀川製鋼所 | ¥275,000 | 3月25日 | 100株 | カタログギフト2000円相当及びクオカード1000円相当 |
44 | 4681 | リゾートトラスト | ¥218,600 | 3月25日 | 100株 | 30%割引券1枚 |
45 | 4917 | マンダム | ¥129,400 | 3月25日 | 100株 | 美容用品 5000円相当 |
46 | 8613 | 丸三証券 | ¥53,300 | 3月25日 | 100株 | 山本屋のり 1000円相当 |
47 | 3099 | 三越伊勢丹HD | ¥97,000 | 3月25日 | 100株 | 優待券:利用限度額30万円 |
48 | 7280 | ミツバ | ¥38,100 | 3月28日 | 100株 | 群馬県特産品 1000円相当 |
¥10,073,555 |
その他現物で、トリドール100株あり。
【パパ名義取得分】
1 | 2664 | カワチ薬局 | ¥238,300 | 2月18日 | 100株 | 買い物券5000円 |
2 | 3178 | チムニー | ¥118,200 | 12月30日 | 100株 | 食事券 3000円相当 |
3 | 2730 | エディオン | ¥107,200 | 12月30日 | 100株 | 買い物券3000円 |
4 | 9760 | 進学会HD | ¥28,400 | 1月7日 | 100株 | クオ:1000円 |
5 | 3157 | ジューテックHD | ¥110,600 | 1月7日 | 100株 | クオカード 2000円相当 |
6 | 1780 | ヤマウラ | ¥94,800 | 1月21日 | 100株 | 3000円相当 ヨーグルトドリンクなど |
7 | 8104 | クワザワHD | ¥62,600 | 1月21日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
8 | 3179 | シュッピン | ¥111,500 | 2月25日 | 100株 | 【100株】割引券 5000円相当 |
9 | 7416 | はるやまホールディングス | ¥56,400 | 2月25日 | 100株 | ネクタイかシャツ1枚券 |
10 | 8877 | エスリード | ¥178,000 | 2月25日 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
11 | 2599 | ジャパンフーズ | ¥122,200 | 2月25日 | 100株 | ソーダかお茶など 一箱 |
12 | 8596 | 九州サービス | ¥58,700 | 2月25日 | 100株 | クオ:1000円 |
13 | 9995 | グローセル | ¥44,000 | 2月25日 | 100株 | クオカード1000円分 |
14 | 4611 | 大日本塗料 | ¥83,000 | 3月4日 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
15 | 7421 | カッパ・クリエイト | ¥140,000 | 3月4日 | 100株 | 優待カード 3000円相当 |
16 | 3205 | ダイドーリミテッド | ¥73,000 | 3月4日 | 500株 | 自社取扱商品など 3600円相当 |
17 | 3397 | トリドールHD | ¥260,000 | 3月11日 | 100株 | 優待券:3000円 |
18 | 9475 | 昭文社ホールディングス | ¥45,000 | 3月11日 | 100株 | 自社出版物 3000円相当 |
19 | 7482 | シモジマ | ¥100,000 | 3月11日 | 100株 | クオ:1000円 |
21 | 6820 | アイコム | ¥240,000 | 3月11日 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト |
22 | 9788 | ナック | ¥98,000 | 3月11日 | 100株 | 自社化粧品 |
23 | 8591 | オリックス | ¥247,300 | 3月25日 | 100株 | カタログギフト:5000円 |
24 | 9433 | KDDI | ¥416,400 | 3月25日 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
25 | 9728 | 日本管財 | ¥287,400 | 3月25日 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
26 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ¥265,000 | 3月25日 | 1000株 | 2500円相当(メロンなど) |
27 | 8613 | 丸三証券 | ¥53,300 | 3月25日 | 100株 | 山本屋のり 1000円相当 |
28 | 4681 | リゾートトラスト | ¥218,600 | 3月25日 | 100株 | 30%割引券1枚 |
29 | 8136 | サンリオ | ¥250,000 | 3月25日 | 100株 | サンリオピューロランド優待券 3枚 |
30 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ¥94,100 | 3月25日 | 100株 | クオカード1000円分 |
¥4,202,000 |
最終2名義で78銘柄の取得となりました。こちらには記載していませんが、端株を持っていると長期認定されるという銘柄の端株をいくつか購入しました。(2名義共に)
無事認定されていたら、またブログで報告させていただきますね。
初めての3月を終え、たくさんの優待を取得出来てよかったという気持ちと次回は改善しようと思うところと両方あります。
1年前の3月はこんな風に優待を貰うなんて思ってもいなかったので嬉しい限りです。
3か月後の到着を楽しみに待ちたいと思います^^
▼取得費用などの詳しいまとめはこちら▼
3月19日(土)
【まち名義クロス追加分】
コード | 銘柄 | クロス日 | 枚数 | |
1 | 9433 | KDDI | 3月25日 | 100株 |
2 | 8591 | オリックス | 3月25日 | 100株 |
3 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 3月25日 | 1000株 |
4 | 8425 | みずほリース | 3月25日 | 100株 |
5 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 3月25日 | 100株 |
6 | 9728 | 日本管財 | 3月25日 | 100株 |
7 | 8368 | 百五銀行 | 3月25日 | 1000株 |
8 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 3月25日 | 1000株 |
9 | 8136 | サンリオ | 3月25日 | 100株 |
10 | 5451 | 淀川製鋼所 | 3月25日 | 100株 |
11 | 4681 | リゾートトラスト | 3月25日 | 100株 |
12 | 4917 | マンダム | 3月25日 | 100株 |
13 | 8613 | 丸三証券 | 3月25日 | 100株 |
14 | 3099 | 三越伊勢丹HD | 3月25日 | 100株 |
【パパ名義クロス追加分】
コード | 銘柄 | クロス日 | 枚数 | |
1 | 9433 | KDDI | 3月25日 | 100株 |
2 | 8591 | オリックス | 3月25日 | 100株 |
3 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 3月25日 | 1000株 |
4 | 9728 | 日本管財 | 3月25日 | 100株 |
5 | 8136 | サンリオ | 3月25日 | 100株 |
6 | 4681 | リゾートトラスト | 3月25日 | 100株 |
7 | 8613 | 丸三証券 | 3月25日 | 100株 |
現在まち48銘柄、パパ28銘柄取得中です。あと1銘柄ずつ追加予定なので最終は49銘柄+29銘柄の合計78銘柄を予定しています。
3月19日(土)
【まち名義クロス追加分】
コード | 銘柄 | クロス日 | 枚数 | |
1 | 8081 | カナデン | 3月18日 | 100株 |
2 | 9831 | ヤマダHD | 3月18日 | 1000株 |
3 | 9882 | イエローハット | 3月18日 | 100株 |
4 | 7550 | ゼンショー | 3月18日 | 500株 |
【パパ名義クロス追加分】
なし
3月は優待銘柄が多く売りだけ入れてたり、売りの株数が多く入ってたり色々やらかしています。そして先日4月優待のヤーマン、日興で予約注文をいれていたのですが大幅値上がりし約定してしまいました。(このパターン初体験でした)
現在まち43銘柄、パパ21銘柄取得中です。
3月優待は、あとまちが14銘柄・パパが6銘柄ほど取得予定です。1年未満の端株保有でも認定される銘柄がいくつかあるという情報をGETしたので権利確定日までにネオモバで1株購入予定です。
3月12日(土)
【まち名義クロス追加分】
コード | 銘柄 | クロス日 | 枚数 | |
1 | 9475 | 昭文社ホールディングス | 3月11日 | 100株 |
2 | 7481 | 尾家産業 | 3月11日 | 100株 |
3 | 6820 | アイコム | 3月11日 | 100株 |
4 | 9788 | ナック | 3月11日 | 100株 |
5 | 3397 | トリドールHD | 3月11日 | 100株 |
6 | 7482 | シモジマ | 3月11日 | 100株 |
7 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 3月11日 | 100株 |
8 | 2309 | シミックホールディングス | 3月11日 | 100株 |
9 | 5902 | ホッカンホールディングス | 3月11日 | 100株 |
【パパ名義クロス追加分】
コード | 銘柄 | クロス日 | 枚数 | |
1 | 3397 | トリドールHD | 3月11日 | 100株 |
2 | 9475 | 昭文社ホールディングス | 3月11日 | 100株 |
3 | 7482 | シモジマ | 3月11日 | 100株 |
4 | 6820 | アイコム | 3月11日 | 100株 |
5 | 9788 | ナック | 3月11日 | 100株 |
現在まち39銘柄、パパ21銘柄となりました。カワチは金曜日に現渡完了。アジュバン現渡16日忘れないようにします!
3月9日(水)
【まち名義クロス済】
コード | 銘柄 | クロス日 | 株数 | |
1 | 4929 | アジュバンホールディングス | 12月30日 | 100株 |
2 | 9760 | 進学会HD | 12月30日 | 100株 |
3 | 2730 | エディオン | 12月30日 | 100株 |
4 | 3178 | チムニー | 12月30日 | 100株 |
5 | 3157 | ジューテックHD | 1月7日 | 100株 |
6 | 7616 | コロワイド | 1月7日 | 500株 |
7 | 8104 | クワザワHD | 1月14日 | 100株 |
8 | 1780 | ヤマウラ | 1月21日 | 100株 |
9 | 2664 | カワチ薬局 | 2月18日 | 100株 |
10 | 9995 | グローセル | 2月25日 | 100株 |
11 | 7416 | はるやまホールディングス | 2月25日 | 100株 |
12 | 3179 | シュッピン | 2月25日 | 100株 |
13 | 8877 | エスリード | 2月25日 | 100株 |
14 | 2599 | ジャパンフーズ | 2月25日 | 100株 |
15 | 8596 | 九州サービス | 2月25日 | 100株 |
16 | 7421 | カッパ・クリエイト | 3月4日 | 100株 |
17 | 3205 | ダイドーリミテッド | 3月4日 | 500株 |
18 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 3月4日 | 400株 |
19 | 4611 | 大日本塗料 | 3月4日 | 100株 |
20 | 8159 | 立花エレテック | 3月4日 | 100株 |
【パパ名義クロス済】
コード | 銘柄 | クロス日 | 株数 | |
1 | 3178 | チムニー | 12月30日 | 100株 |
2 | 2730 | エディオン | 12月30日 | 100株 |
3 | 9760 | 進学会HD | 1月7日 | 100株 |
4 | 3157 | ジューテックHD | 1月7日 | 100株 |
5 | 1780 | ヤマウラ | 1月21日 | 100株 |
6 | 8104 | クワザワHD | 1月21日 | 100株 |
7 | 2664 | カワチ薬局 | 2月18日 | 100株 |
8 | 3179 | シュッピン | 2月25日 | 100株 |
9 | 7416 | はるやまホールディングス | 2月25日 | 100株 |
10 | 8877 | エスリード | 2月25日 | 100株 |
11 | 2599 | ジャパンフーズ | 2月25日 | 100株 |
12 | 8596 | 九州サービス | 2月25日 | 100株 |
13 | 9995 | グローセル | 2月25日 | 100株 |
14 | 4611 | 大日本塗料 | 3月4日 | 100株 |
15 | 7421 | カッパ・クリエイト | 3月4日 | 100株 |
16 | 3205 | ダイドーリミテッド | 3月4日 | 500株 |
リソルホールディングス 原田工業ヴィア・HD・テンアライド・MUTOHホールディングス ・秀英予備校・JSPあたりを取り逃しています。
予定では2名義であと30銘柄ほど取得しようと思っています。今週の金曜日の日興争奪戦の時間、外出予定なので絶対取りたい銘柄で在庫数が少なそうなものは、一旦クロス予定です。
3月5日(土)
【まち名義クロス済】
カッパ・クリエイト:100株
ダイドーリミテッド:500株
ピーシーデポコーポレーション:400株
大日本塗料:100株
立花エレテック:100株
【パパ名義クロス済】
カッパ・クリエイト:100株
ダイドーリミテッド:500株
大日本塗料:100株
他もいくつか木曜日と金曜日の昼にクロスしていましたが、金曜日とりなおしができたので一旦予約にもどしました。
カッパは一旦在庫無くなりましたね。また補充があるかもしれませんが。前回の9月優待まだ使ってないので、9000円分貯めて家族で「ステーキ宮」へいくのもいいなと思ってます。
2月25日(金)
【まち名義クロス済】
ジャパンフーズ:100株
はるやまHD:100株
グローセル:100株
エスリード:100株
シュッピン:100株
【パパ名義クロス済】
ジャパンフーズ:100株
はるやまHD:100株
グローセル:100株
エスリード:100株
シュッピン:100株
JSP何度か予約をしていましたが取り逃しました。もう取るのは厳しそうです。
エスリードの優待はカタログギフト(3000円相当)フルーツの種類も多く楽しみです!
2月18日(金)
【まち名義クロス済】
カワチ薬局:100株(3月15日優待 権利付き日:3月11日)
【パパ名義クロス済】
カワチ薬局:100株(3月15日優待 権利付き日:3月11日)
カワチ薬局近くに店舗なさそうなので換金予定です。
1月21日(金)
【まち名義クロス済】
ヤマウラ:100株
【パパ名義クロス済】
ヤマウラ:100株
クワザワHD:100株
ヤマウラのカタログギフトでは、ヨーグルトドリンクとジュースセットあたりを狙っています♪
1月14日(金)
【まち名義クロス済】
クワザワHD:100株
現在まででクオカードは、まち・パパそれぞれ6000円分で合計12,000円分クロスしています。
最終的に20,000円~25,000円ほどの取得を目指しています。(カタログギフト系の優待も欲しいので資金繰りが大変)
1月7日(金)
【まち名義クロス済】
コロワイド:500株
ジューテックHD:100株
コロワイドはもう少し後でも在庫が何度か出てきていたので少し早すぎました・・・
欲しかったのでまぁよしとします。
【パパ名義クロス済】
進学会HD:100株
ジューテックHD:100株
スポンサーリンク12月30日(木)
【まち名義クロス済】
アジュバンホールディングス:100株 (3月20日優待 権利付き日:3月16日)
進学会HD:100株
チムニー100株
エディオン100株
【パパ名義クロス済】
チムニー100株
エディオン100株
アジュバンホールディングス12月3日に一度クロスしましたが、在庫がまだあったので取りなおしました。パパ名義の分は取れませんでした・・・