クロス取引は日興証券&SBI証券×2名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼

Contents
取得した銘柄と優待内容
【まち取得銘柄】
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 長期認定 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 9850 | グルメ杵屋 | ¥1,030,000 | 1月16日 | 1000株 | 食事券10000円分 | |
2 | 7616 | コロワイド | ¥850,000 | 1月30日 | 500株 | 優待ポイント:20000円 | |
3 | 2664 | カワチ薬局 | ¥270,000 | 2月7日 | 100株 | 買い物券5000円 | |
4 | 2730 | エディオン | ¥170,000 | 2月21日 | 長期 | 100株 | 3000円 |
5 | 1780 | ヤマウラ | ¥130,000 | 2月21日 | 100株以上 | 優待品:3000円相当 | |
6 | 7294 | ヨロズ | ¥100,000 | 2月25日 | 長期 | 100株 | 商品またはクオカード:1,000円+長期分:1,000円 |
7 | 3179 | シュッピン | ¥100,000 | 2月25日 | 長期 | 100株 | 5000円の割引券+長期分:5,000円 |
8 | 9274 | KPPグループホールディングス | ¥67,000 | 2月27日 | 100株 | 図書カード1000円 | |
9 | 3863 | 日本製紙 | ¥100,000 | 3月3日 | 100株 | トイレットペーパー、キッチンペーパー他1500円相当 | |
10 | 2922 | なとり | ¥220,000 | 3月4日 | 100株 | おつまみ2500円相当 | |
11 | 3397 | トリドールHD | ¥780,000 | 3月4日 | 長期 | 200株 | 食事券:4,000円:長期分:3000円 |
12 | 7942 | JSP | ¥210,000 | 3月5日 | 100株 | クオカード:3000円 | |
13 | 5902 | ¥170,000 | 3月12日 | 100株 | 缶詰など:3000円相当 | ||
14 | 2749 | JPホールディングス | ¥340,000 | 3月17日 | 500株 | クオカ10,000円 | |
15 | 6820 | アイコム | ¥290,000 | 3月17日 | 長期 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト+長期分:自社製品クーポン券5000円相当 |
16 | 8877 | エスリード | ¥430,000 | 3月17日 | 100株 | カタログギフト:3000円 | |
17 | 6089 | ウィルグループ | ¥200,000 | 3月17日 | 長期 | 200株 | 長期2年以上認定 クオカード3,000円 |
18 | 3341 | 日本調剤 | ¥150,000 | 3月18日 | 100株 | オンラインストア1500円券 | |
19 | 5949 | ユニプレス | ¥115,000 | 3月21日 | 長期 | 100株 | 長期3年目:3000P |
20 | 3088 | マツキヨココカラカンパニー | ¥240,000 | 3月21日 | 100株 | 買い物券:2000円分 | |
21 | 9997 | ベルーナ | ¥95,000 | 3月21日 | 100株 | ワイン1本 | |
22 | 8285 | 三谷産業 | ¥180,000 | 3月21日 | 500株 | 食器8000円相当 | |
23 | 2222 | 寿スピリッツ | ¥250,000 | 3月21日 | 100株 | お菓子:3000円相当 | |
24 | 8084 | RYODEN | ¥260,000 | 3月24日 | 100株 | クオカード:2000円 | |
25 | 8159 | ¥260,000 | 3月24日 | 長期 | 100株 | 1年以上:クオ2000円 | |
26 | 7458 | 第一興商 | ¥340,000 | 3月24日 | 200株 | 優待券:5000円 | |
27 | 3036 | アルコニックス | ¥160,000 | 3月24日 | 長期 | 100株 | 1年以上:カタログギフト:2000円 |
28 | 8081 | カナデン | ¥150,000 | 3月24日 | 長期 | 100株 | クオカード:500円+長期分:500円 |
29 | 8282 | ケーズデンキ | ¥140,000 | 3月24日 | 長期 | 100株 | 優待券:1000円 |
30 | 8613 | 丸三証券 | ¥97,000 | 3月24日 | 100株 | 海苔1,000円分 | |
31 | 7482 | シモジマ | ¥130,000 | 3月24日 | 100株 | クオカード:1000円 | |
32 | 4679 | 田谷 | 現物 | 100株 | シャンプー1本 | ||
33 | 3178 | チムニー | 現物 | 100株 | 優待券:3,000円 | ||
34 | 8207 | テンアライド | 現物 | 1000株 | 優待券:10,000円 | ||
35 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 現物 | 300株 | 10,000円相当の電子チケット優待券または、自社ギフト商品(地鶏商品・水産物等) | ||
¥8,024,000 |
【パパ取得銘柄】
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 長期認定 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 2730 | エディオン | ¥170,000 | 2月21日 | 長期 | 100株 | 3000円 |
2 | 1780 | ヤマウラ | ¥130,000 | 2月21日 | 100株 | 優待品:3000円相当 | |
3 | 7294 | ヨロズ | ¥100,000 | 2月25日 | 長期 | 100株 | 商品またはクオカード:1,000円+長期分:1,000円 |
4 | 3179 | シュッピン | ¥100,000 | 2月25日 | 長期 | 100株 | 5000円の割引券+長期分:5,000円 |
5 | 9274 | KPPグループホールディングス | ¥67,000 | 2月27日 | 100株 | 図書カード1000円 | |
6 | 3863 | 日本製紙 | ¥100,000 | 3月3日 | 100株 | トイレットペーパー、キッチンペーパー他1500円相当 | |
7 | 2922 | なとり | ¥220,000 | 3月4日 | 100株 | おつまみ2500円相当 | |
8 | 7942 | JSP | ¥210,000 | 3月6日 | 100株 | クオカード:3000円 | |
9 | 5902 | ¥170,000 | 3月12日 | 100株 | 缶詰など3000円相当 | ||
10 | 2749 | JPホールディングス | ¥340,000 | 3月17日 | 500株 | クオカ10,000円 | |
11 | 6820 | アイコム | ¥290,000 | 3月17日 | 長期 | 100株 | 3000円相当 カタログギフト+長期分:自社製品クーポン券5000円相当 |
12 | 6089 | ウィルグループ | ¥200,000 | 3月17日 | 長期 | 200株 | 長期1年以上認定 クオカード2,000円 |
13 | 3341 | 日本調剤 | ¥150,000 | 3月18日 | 100株 | オンラインストア1500円券 | |
14 | 5949 | ユニプレス | ¥115,000 | 3月21日 | 長期 | 100株 | 長期1年目:1000P |
15 | 8877 | エスリード | ¥430,000 | 3月24日 | 100株 | カタログギフト:3000円 | |
16 | 8084 | RYODEN | ¥260,000 | 3月24日 | 100株 | クオカード:2000円 | |
17 | 3088 | マツキヨココカラカンパニー | ¥240,000 | 3月24日 | 100株 | 買い物券:2000円分 | |
18 | 3036 | アルコニックス | ¥160,000 | 3月24日 | 長期 | 100株 | 1年以上:カタログギフト:2000円 |
19 | 8613 | 丸三証券 | ¥99,000 | 3月24日 | 100株 | 海苔1,000円分 | |
20 | 9997 | ベルーナ | ¥95,000 | 3月24日 | 100株 | ワイン1本 | |
21 | 9831 | ヤマダ | ¥44,000 | 3月26日 | 100株 | 優待券:500円 | |
22 | 4679 | 田谷 | 現物 | 100株 | シャンプー:1本 | ||
23 | 3178 | チムニー | 現物 | 100株 | 優待券:3000円 | ||
24 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 現物 | 100株 | 3,000円相当の電子チケット優待券または、自社ギフト商品(地鶏商品・水産物等) | ||
¥3,690,000 |
3月は、まち33銘柄・パパ23銘柄の合計の56銘柄の取得でした!
スポンサーリンク【2025年7月17日追記】優待取得できなかった銘柄
ホッカンHDですが、長期認定銘柄と気が付かず2名義クロスしてました^^;
立花エレックは端株で長期認定されるという情報が以前あったので、2022年3月24日に端株を購入。
≪優待内容≫
※1年以上継続保有(3月・6月・9月・12月の株主名簿に同一株主番号で連続5回以上記載)の株主のみに贈呈。
3年以上継続保有(3月・6月・9月・12月の株主名簿に同一株主番号で連続13回以上記載)の場合100株以上1,000株未満の株主には1,000円相当、1,000株以上には2,000円相当を追加
引用元:楽天証券
≪公式≫
優待基準日の株主名簿を含む、過去の3月 31 日、6月 30 日、9月 30 日及び 12 月 31 日の株主名簿において保有株式数の条件を満たし、かつ同一株主番号が5回(13回)以上連続して記載または記録。
引用元:公式サイト
最新の公式サイトを確認すると、「保有株式数の条件を満たし」という文言があるので、端株での通過はNGになっているようです(^^;)
1,000円程利益が出ていたので、本日売却しました!
スポンサーリンク取引の詳細と振り返り
3月は最後まで在庫でてきますが、バタバタするのも大変なので早めにクロスしていきました!
エディオンは長期認定銘柄ですが、今年から9月に空クロスが必要になったという情報がありました。(昨年までは空クロスなしで長期認定されていました)
エディオンの長期認定に空クロスが必要?
— もむはる (@Ecpu3FBqjb89763) September 27, 2024
自分は不要だと思うけど確かに微妙だ
もし必要なら
「同一株主番号で連続して複数回、」
のところを
「同一株主番号、1単元(100株)以上で連続して複数回、」
と書いといてほしいです pic.twitter.com/6wmEoAFJ8w
9月空クロスしないで通過したので、3月は2名義とも100株だけのクロスにしました。
どうなるか??

3月は他にも端株×長期認定銘柄を複数所有しています。パパ名義の長期認定も少しずつ増えてきました(^^)
その他、長期狙いで保有している「ナガワ」「三菱ロジスネクスト」「原田工業」はクロスできずでした。(在庫がなかったり、在庫が少なく拾えなかったり)
【2025年7月17日追記】「エディオン」9月空クロスなしで長期認定されました!
「エディオン」9月空クロスなしで長期認定されました!
▼詳細はこちら▼

まとめ
昨年は48銘柄の取得(2名義)、今年は56銘柄で8銘柄増えました!
3月に入りまち・パパの口座に100万円ずつ追加で資金を投入し取得銘柄を増やしました。
3月の権利取りを終えたら出金し100万は新NISAの成長投資枠で投資信託を購入、残りの100万はストック用の現金に戻します。
4月は優待銘柄が少ないですが、取得できそうなものをクロスしていきたいと思います(^^)
