スポンサーリンク
クロス取引は日興証券&SBI証券×2名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼
【記事随時更新中】2024年9月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2024年9月クロス取引の途中経過の記録です。
どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...
まち名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 7616 | コロワイド | ¥1,020,000 | 8月5日 | 500株 | 優待ポイント2万円 |
2 | 9850 | グルメ杵屋 | ¥1,092,000 | 7月12日 | 1000株 | 優待券:10000円 |
3 | 4718 | 早稲田アカデミー | ¥163,500 | 8月6日 | 100株 | 優待券:5000円 |
4 | 8275 | フォーバル | ¥124,300 | 8月16日 | 100株 | 電子マネー2000円分 |
5 | 7421 | カッパ・クリエイト | ¥170,000 | 8月26日 | 100株 | 食事ポイント:3000円分 |
6 | 7596 | 魚力 | ¥250,000 | 8月26日 | 100株 | 2000円相当の海産物 |
7 | 3254 | プレサンス | ¥740,000 | 8月27日 | 400株 | ギフトカード:5000円分 |
8 | 3153 | 八洲電機 | ¥310,000 | 8月28日 | 200株 | ジェフグルメカード:2000円 |
9 | 3397 | トリドール | ¥740,000 | 9月2日 | 200株 | 長期 食事ポイント: 7000円分 |
10 | 2288 | 丸大食品 | ¥350,000 | 9月2日 | 200株 | ハム3000円円相当 |
11 | 3771 | システムリサーチ | ¥140,000 | 9月2日 | 100株 | クオ1000円 |
12 | 2933 | 紀文食品 | ¥350,000 | 9月3日 | 300株 | 自社食品:3,000円分 |
13 | 3341 | 日本調剤 | ¥120,000 | 9月17日 | 100株 | オンラインストア:1500円分 |
14 | 6073 | アサンテ | ¥170,000 | 9月17日 | 100株 | ギフトカード:1000円 |
15 | 8081 | カナデン | ¥140,000 | 9月17日 | 100株 | 長期:クオカード1000円 |
16 | 6339 | 新東工業 | ¥98,000 | 9月17日 | 100株 | 長期:クオカー度:1000円 |
17 | 9831 | ヤマダHD | ¥45,500 | 9月17日 | 100株 | 優待券:1000円 |
18 | 8282 | ケーズデンキ | ¥150,000 | 9月17日 | 100株 | 長期:2000円分 |
19 | 3563 | FOOD&LIFE COMPANIES(スシロー) | ¥260,000 | 9月17日 | 100株 | 優待券:3,300円 |
20 | 9405 | 朝日放送 | ¥64,000 | 9月20日 | 100株 | クオカード:500円 |
21 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | ¥230,000 | 9月24日 | 100株 | 優待ポイント:2000円 |
22 | 4751 | サイバーエージェント | ¥100,000 | 9月25日 | 100株 | アメバクーポン3か月分 |
23 | 3178 | チムニー | 現物 | 100株 | 食事券3000円 | |
24 | 8207 | テンアライド | 現物 | 1000株 | 食事券:10,000円分 | |
25 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 現物 | 100株 | 優待券:3,000円 | |
26 | 8173 | 上新電機 | 現物 | 1株 | 5000円分の優待券 |
9月は26銘柄の取得となりました!
今月は長期認定銘柄が4つありました(^^)
すべて端株×クロスです!
▼端株×クロスで長期認定された銘柄は、こちらにまとめてます▼
端株(1株)優待チャレンジ記録(単発&長期保有認定)株主優待をはじめてから、時々ネットで見る「端株」というキーワード。
最初は何のことかわかりませんでした。その後調べてみると、1株の保有で優待が貰えるということがわかり実践したところ、きちんといただくことができました。
今回は、その「端株(単元株)」について書いていきます。...
パパ名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 4718 | 早稲田アカデミー | ¥160,000 | 8月6日 | 100株 | 優待券:5000円 |
2 | 7421 | カッパ・クリエイト | ¥170,000 | 8月26日 | 100株 | 食事ポイント:3000円分 |
3 | 7596 | 魚力 | ¥250,000 | 8月26日 | 100株 | 2000円相当の海産物 |
4 | 3771 | システムリサーチ | ¥140,000 | 9月2日 | 100株 | クオカード:1000円 |
5 | 2288 | 丸大食品 | ¥350,000 | 9月5日 | 200株 | ハム3000円円相当 |
6 | 3341 | 日本調剤 | ¥120,000 | 9月17日 | 100株 | オンラインストア:1500円分 |
7 | 6073 | アサンテ | ¥170,000 | 9月17日 | 100株 | ギフトカード:1000円 |
8 | 8281 | ゼビオ | ¥130,000 | 9月17日 | 100株 | 10%オフ券4枚 |
9 | 9831 | ヤマダHD | ¥45,500 | 9月17日 | 100株 | 優待券:1000円 |
10 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | ¥230,000 | 9月17日 | 100株 | 優待ポイント:2000円 |
11 | 9347 | 日本管財 | ¥260,000 | 9月24日 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
12 | 3178 | チムニー | 現物 | 100株 | 食事券3000円 | |
13 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 現物 | 100株 | 優待券:3,000円 | |
14 | 8173 | 上新電機 | 現物 | 1株 | 5000円分の優待券 |
まち
スポンサーリンク
パパ名義は14銘柄でした♪
息子名義
息子2名分の名義で、8173 上新電機を1株ずつ保有しているので、こちらも5,000円分の優待を取得(^^)
昨年も家族分4名義をいただきました👇
スポンサーリンクまとめ
9月最終は、まち26銘柄・パパ14銘柄・長男、次男1銘柄の合計42銘柄(現物含む)でした!
初取得は「紀文食品」・「ケーズデンキ」「サイバーエージェント」「ゼビオ」の4銘柄です。
紀文食品はおでんセット等が貰えるので、楽しみです。
サイバーエージェントはアメバの有料チャンネルが3か月無料になるので、動画視聴楽しみたいと思います(^^)
【随時更新中】現物保有している優待株2021年の8月から株主優待の投資をスタートしました!(それまでの間も株を保有していたことはありましたが、優待メンイではなく短期保有)
現在は主にクロス取引で優待を取得していますが、クロスが難しい銘柄の中で、いくつか現物を保有しているのでご紹介します。...
スポンサーリンク