スポンサーリンク
クロス取引は日興証券で2名義、SBI証券で1名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください(^^)▼
【記事随時更新中】2024年3月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2024年3月クロス取引の途中経過の記録です。
どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...
まち名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 9332 | NISSOホールディングス | ¥1,454,000 | 12月11日 | 2000株 | プレミアム優待倶楽部 ポイント:50000P |
2 | 2664 | カワチ薬局 | ¥273,300 | 2月13日 | 100株 | 買い物券5000円 |
3 | 7616 | コロワイド | ¥1,121,000 | 2月13日 | 500株 | 優待ポイント:20000円 |
4 | 1780 | ヤマウラ | ¥140,300 | 2月13日 | 100株以上 | 優待品:3000円相当 |
5 | 2730 | エディオン | ¥164,300 | 2月13日 | 500株 | 優待券:10,000円+ 長期分:3,000円 |
6 | 7294 | ヨロズ | ¥85,300 | 2月26日 | 100株 | 商品orクオカード: 1,000円 +長期分:1,000円 |
7 | 8160 | 木曽路 | ¥1,209,000 | 2月26日 | 500株 | 食事券:8000円 |
8 | 3179 | シュッピン | ¥101,700 | 2月26日 | 100株 | 5000円の割引券+ 長期分:5,000円 |
9 | 3153 | 八洲電機 | ¥304,400 | 2月27日 | 200株 | ジェフグルメカード :2,000円 |
10 | 3397 | トリドールHD | ¥835,200 | 3月4日 | 200株 | 食事券:4,000円: 長期分:3000円 |
11 | 2922 | なとり | ¥214,400 | 3月4日 | 100株 | おつまみ2500円相当 |
12 | 3863 | 日本製紙 | ¥114,000 | 3月4日 | 100株 | 日用品1500円相当 |
13 | 6089 | ウィルグループ | ¥225,600 | 3月18日 | 200株 | クオカード:500円 +長期分:1,000円 |
14 | 3341 | 日本調剤 | ¥137,500 | 3月18日 | 100株 | オンラインストア 1500円券 |
15 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | ¥180,000 | 3月18日 | 100株 | クオカード:1,000円 |
16 | 5949 | ユニプレス | ¥110,800 | 3月21日 | 100株 | 長期:2000P |
17 | 8591 | オリックス | ¥316,700 | 3月21日 | 100株 | カタログギフト:5000円 |
18 | 7942 | JSP | ¥223,700 | 3月22日 | 100株 | クオカード:3000円 |
19 | 1762 | 高松トランザクション | ¥279,600 | 3月22日 | 100株 | 新潟県南魚沼産 コシヒカリ5キロ |
20 | 3088 | マツキヨココカラカンパニー | ¥245,800 | 3月25日 | 100株 | 買い物券:2000円分 |
21 | 4917 | マンダム | ¥133,900 | 3月25日 | 100株 | 自社製品セット |
22 | 5440 | 共英製鋼 | ¥242,300 | 3月25日 | 100株 | クオカード:1,000円 |
23 | 3036 | アルコニックス | ¥142,500 | 3月25日 | 100株 | カタログギフト:2000円 |
24 | 8081 | カナデン | ¥158,100 | 3月25日 | 100株 | クオカード:500円 +長期分:500円 |
25 | 3183 | ウイン・パートナーズ | ¥125,400 | 3月27日 | 100株 | クオカード:1,000円 |
26 | 7482 | シモジマ | ¥146,600 | 3月27日 | 100株 | クオカード:1,000円 |
27 | 7494 | コナカ | ¥41,700 | 3月27日 | 100株 | コナカ等20%割引3枚 FITHOUSE10%or5% 割引1枚 |
28 | 3178 | チムニー | 現物 | 100株 | 優待券:3,000円 | |
29 | 8207 | テンアライド | 現物 | 1000株 | 優待券:10,000円 | |
30 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 現物 | 100株 | 優待券:3,000円 | |
31 | 3185 | 夢展望 | 現物 | 400株 | 24,000円相当のポイント | |
32 | 4679 | 田谷 | 現物 | 100株 | シャンプー1本 | |
33 | 8132 | シナネンホールディングス | 端株 | 1株 | 隠れ優待:アンケートで 500円のクオカード (抽選) | |
¥8,727,100 |
まち
スポンサーリンク
3月は33銘柄の取得でした!
長期認定の銘柄が少しずつ増えて
嬉しいです♪
パパ名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 1780 | ヤマウラ | ¥140,300 | 2月13日 | 100株 | 優待品:3000円相当 |
2 | 3179 | シュッピン | ¥101,700 | 2月13日 | 100株 | 5000円の割引券 +長期分:5,000円 |
3 | 2730 | エディオン | ¥164,300 | 2月13日 | 100株 | 優待券:3,000円 +長期分:2,000円 |
4 | 7294 | ヨロズ | ¥85,300 | 2月26日 | 100株 | 商品orクオカード: 1,000円+長期分:1,000円 |
5 | 3153 | 八洲電機 | ¥304,400 | 2月27日 | 200株 | ジェフグルメカード2,000円 |
6 | 7421 | カッパ・クリエイト | ¥167,800 | 2月27日 | 100株 | 優待カード 3000円相当 |
7 | 9788 | ナック | ¥53,600 | 3月1日 | 100株 | 薬用マイクロバブル ローション(100ml) |
8 | 2922 | なとり | ¥214,400 | 3月4日 | 100株 | おつまみ2500円相当 |
9 | 3863 | 日本製紙 | ¥114,000 | 3月4日 | 100株 | 日用品1500円相当 |
10 | 8877 | エスリード | ¥347,500 | 3月8日 | 100株 | カタログギフト:3000円 |
11 | 6820 | アイコム | ¥347,000 | 3月11日 | 100株 | 3000円相当カタログギフト +長期分:自社製品クーポン券5000円相当 |
12 | 3341 | 日本調剤 | ¥137,500 | 3月18日 | 100株 | オンラインストア 1500円券 |
13 | 2222 | 寿スピリッツ | ¥196,600 | 3月21日 | 100株 | お菓子:3000円相当 |
14 | 3178 | チムニー | 現物 | 100株 | 優待券:3,000円 | |
15 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 現物 | 100株 | 優待券:3,000円 | |
16 | 4679 | 田谷 | 現物 | 100株 | シャンプー1本 | |
¥2,374,400 |
まち
スポンサーリンク
パパ名義では16銘柄の取得でした!
3月まとめ
今年は合計49銘柄の取得でした。
株価が上がっているので取得銘柄数は昨年より取得数減ってます^^;
最終日にSBI証券で3銘柄追加。
今年は長期認定の銘柄&我が家にとって使い勝手が良い優待を優先して取るように意識しました。(お得だから一応とっとくはできるだけやめました)
▼長期認定についてはこちらにまとめています▼
端株(1株)優待チャレンジ記録(単発&長期保有認定)株主優待をはじめてから、時々ネットで見る「端株」というキーワード。
最初は何のことかわかりませんでした。その後調べてみると、1株の保有で優待が貰えるということがわかり実践したところ、きちんといただくことができました。
今回は、その「端株(単元株)」について書いていきます。...
また、これまで2名義で取得していたカタログギフト系優待も1名義に減らすなどして調整。
日興は最後の方でたくさん在庫出ましたね・・・
ずっとPC前にいれないので自分のペースでわりと早めに埋めました(^^;)
現物保有の「ニフティライフスタイル」は3月の権利前にを売却。
少し前に優待新設になった銘柄。まちは昨年くらい?にIPOで当選し上場日にマイナスだったので、そのままズルズル保有していました^^;
今回少しだけ株価が上がっていたので思い切って損切り(-97,545)しました。
権利落ち後にまた株価下がると売れないので、損切りし残りの資金は新NISAにまわすことにしました。
まち
3月が終わるとほっと一息ですね♪
昨日現引きした段階ではミスなさそうですが、今日もう1度確認したいと思います!
【記事随時更新中】2024年3月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2024年3月クロス取引の途中経過の記録です。
どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...
【随時更新中】現物保有している優待株2021年の8月から株主優待の投資をスタートしました!(それまでの間も株を保有していたことはありましたが、優待メンイではなく短期保有)
現在は主にクロス取引で優待を取得していますが、クロスが難しい銘柄の中で、いくつか現物を保有しているのでご紹介します。...
スポンサーリンク