2021年12月の株主優待取得銘柄(クロス取引5か月目)
わたくしまち(@machi82607262)は2021年8月に日興証券でクロス取引デビューし、12月で5か月目に入りました。
そして12月から主人名義の口座でもクロス取引をスタート!
今回の記事では、クロス取引5か月目を終えた結果と振り返りをお伝えしていきます。
・実際に取得できた銘柄
・かかったクロス費用
・5か月目の感想
取得銘柄数・費用・必要資金
今回、まち名義の口座で取得できたのは25銘柄でした。
【まち取得銘柄】
12月銘柄 | 株価 | クロスした日 | 売建の金利 | 買建現引手数料 | 実質手数料合計 | 株数 | 優待内容 | ||
1 | 8165 | 千趣会 | ¥196,000 | 9月9日 | ¥857 | ¥13 | ¥857 | 500株 | 買い物4000円相当 |
2 | 2193 | クックパッド | ¥24,200 | 10月4日 | ¥84 | ¥1 | ¥84 | 100株 | クックパッドプレミアムサービス利用6ヵ月無料クーポンなど |
3 | 2752 | フジオフードグループ本社 | ¥139,400 | 10月5日 | ¥481 | ¥9 | ¥481 | 100株 | 食事優待券3000円相当 |
4 | 3197 | すかいらーくホールディングス | ¥948,600 | 10月15日 | ¥4,728 | ¥107 | ¥4,728 | 1000株 | お食事券17000円分 |
5 | 6078 | バリューHD | ¥381,200 | 11月5日 | ¥832 | ¥26 | ¥832 | 200株 | ■バリューカフェテリア年会費(6,600円)無料とカフェテリアP5000 |
6 | 7833 | アイフィスジャパン | ¥67,500 | 11月12日 | ¥129 | ¥4 | ¥129 | 100株 | クオカード 500円相当 |
7 | 9612 | ラックランド | ¥295,500 | 11月12日 | ¥566 | ¥20 | ¥566 | 100株 | 東北地方名産品詰め合わせ3,000円相当 |
8 | 8179 | ロイヤルHD | ¥2,067,000 | 11月12日 | ¥3,964 | ¥141 | ¥3,964 | 1000株 | ロイホ てんや 12000円相当 |
9 | 4404 | ミヨシ油脂 | ¥130,500 | 11月12日 | ¥250 | ¥8 | ¥250 | 100株 | クオカード 1000円相当 |
10 | 4392 | FIG | ¥313,000 | 11月12日 | ¥600 | ¥21 | ¥600 | 1000株 | 大分県産商品 4000円相当(はちみつかドレッシング) |
11 | 2211 | 不二家 | ¥227,100 | 11月26日 | ¥313 | ¥15 | ¥313 | 100株 | 3000円のお食事券 |
12 | 9384 | 内外トランスライン | ¥380,600 | 12月3日 | ¥423 | ¥26 | ¥423 | 200株 | カタログギフト:2500円 |
13 | 4955 | アグロ カネショウ | ¥129,000 | 11月29日 | ¥178 | ¥17 | ¥178 | 100株 | お米券2枚 1000円 |
14 | 3003 | ヒューリック | ¥333,300 | 12月10日 | ¥281 | ¥22 | ¥281 | 300株 | グルメギフトカタログ3000円以上 |
15 | 2009 | 鳥越製粉 | ¥357,500 | 12月10日 | ¥301 | ¥24 | ¥301 | 500株 | そうめん4000円 |
16 | 2427 | アウトソーシング | ¥147,600 | 12月3日 | ¥164 | ¥10 | ¥164 | 100株 | クオカード1000円 |
17 | 7613 | シークス | ¥140,400 | 12月10日 | ¥118 | ¥9 | ¥118 | 100株 | ギフトカード1000円相当 |
18 | 4221 | 大倉工業 | ¥207,200 | 12月3日 | ¥230 | ¥14 | ¥230 | 100株 | クオ1000円とオークラ食事券:2000円 |
19 | 3964 | オークネット | ¥165,000 | 12月3日 | ¥183 | ¥11 | ¥183 | 100株 | クオカード 1000円 |
20 | 3302 | 帝国繊維 | ¥202,100 | 12月3日 | ¥224 | ¥13 | ¥224 | 100株 | QUOカード1,000円分と3,000円相当のリネン製品 |
21 | 9260 | 西本WismettacHD | ¥303,000 | 12月3日 | ¥337 | ¥20 | ¥337 | 100株 | 3000円 サイト買い物券 |
22 | 4912 | ライオン | ¥156,300 | 12月26日 | ¥47 | ¥10 | ¥47 | 100株 | 日用品詰め合わせ |
23 | 4755 | 楽天 | ¥114,200 | 12月26日 | ¥26 | ¥7 | ¥26 | 100株 | 500ポイント |
24 | 4578 | 大塚ホールディングス | ¥426,100 | 12月26日 | ¥98 | ¥29 | ¥98 | 100株 | 飲料・食品:3000円 |
25 | 2503 | キリンホールディングス | ¥189,400 | 12月26日 | ¥43 | ¥12 | ¥43 | 100株 | キリンシティお食事券1000円か飲み物他から選べる |
【まちクロス取引】
取得銘柄数 | 25銘柄 |
必要資金 | 8,041,700円 |
クロスにかかった費用 | 16,046円 |
合計 | 8,057,746円 |
【パパ口座取得銘柄】
12月銘柄 | 株価 | クロスした日 | 売建の金利 | 買建現引手数料 | 実質手数料合計 | 株数 | 優待内容 | ||
1 | 9267 | Genky DrugStores | ¥498,000 | 12月13日 | ¥133 | ¥34 | ¥133 | 100株 | クオ1000円 |
2 | 3003 | ヒューリック | ¥334,500 | 12月24日 | ¥102 | ¥22 | ¥102 | 300株 | グルメギフトカタログ3000円以上 |
3 | 3964 | オークネット | ¥166,000 | 12月10日 | ¥140 | ¥11 | ¥140 | 100株 | クオカード 1000円 |
4 | 3302 | 帝国繊維 | ¥215,800 | 12月10日 | ¥182 | ¥14 | ¥182 | 100株 | QUOカード1,000円分と3,000円相当のリネン製品 |
5 | 9260 | 西本WismettacHD | ¥323,500 | 12月10日 | ¥272 | ¥22 | ¥272 | 100株 | 3000円 サイト買い物券 |
6 | 2427 | アウトソーシング | ¥167,600 | 12月24日 | ¥51 | ¥11 | ¥51 | 100株 | クオカード1000円 |
7 | 2193 | クックパッド | ¥24,900 | 12月27日 | ¥6 | ¥1 | ¥6 | 100株 | クックパッドプレミアムサービス利用6ヵ月無料クーポンなど |
8 | 7613 | シークス | ¥143,800 | 12月27日 | ¥38 | ¥9 | ¥38 | 100株 | ギフトカード1000円相当 |
9 | 4912 | ライオン | ¥155,500 | 12月27日 | ¥35 | ¥10 | ¥35 | 100株 | 日用品詰め合わせ |
10 | 4755 | 楽天 | ¥115,400 | 12月27日 | ¥26 | ¥7 | ¥26 | 100株 | 500ポイント |
11 | 4578 | 大塚ホールディングス | ¥426,100 | 12月27日 | ¥98 | ¥29 | ¥98 | 100株 | 飲料・食品:3000円 |
12 | 2503 | キリンホールディングス | ¥189,400 | 12月27日 | ¥43 | ¥12 | ¥43 | 100株 | キリンシティお食事券1000円か飲み物他から選べる |
13 | 7846 | パイロットコーポレーション | ¥437,000 | 12月27日 | ¥100 | ¥29 | ¥100 | 100株 | 筆記用具などの自社製品 |
¥3,197,500 | ¥1,226 |
【パパクロス取引】
取得銘柄数 | 13銘柄 |
必要資金 | 3,197,500円 |
クロスにかかった費用 | 1,437円 |
合計 | 3,198,937円 |
12月クロス取引の反省と今後の課題
12月は大型優待の『すかいらーく』『ロイヤルHD』を初取得しました。 『すかいらーく』 はクロスするタイミングが早すぎてコストがかかりすぎました。(反省)
10・11月と出遅れてあまり取れなかったので焦ってしまい、クロスタイミングが早すぎたものが結構ありました!
今年は、3か月くらいのスパンでクロス取引のタイミングを見て行けるようにしたいと思います。
今回パパ名義の口座で GenkyDrugStores(クオカード1000円の優待)を取得したのですが、株価が¥498,000と高めでクロスの間資金拘束がされて他の銘柄をとりにくくなったタイミングがありました。(20日優待だったのでそのあと資金拘束は解除されましたが・・・)
今後はクロスコストと共に株価もしっかりチエックしていきます。
そして今月からパパの口座でもクロス取引をスタート。(主人はノータッチです)
2口座あると1口座は少し早めに確実にとって、もう1口座はぎりぎりまで見てから取るなどできるのでタイミングを試すことができました。パパの口座では最終日まで資金を残しておき、最安値でとれた銘柄もいくつかありました。
まとめ
12月は2名義合計で38銘柄の取得でした。10銘柄の優待は2つ届くので楽しみです。
12月は9月優待が毎日のように届きパラダイスでした。
いくつか届いた優待を紹介します♪
【日本管財】鎌田のだし醤油セット
【トリドール】優待券4000円分(100円券で使いやすいです)
【ベネッセ】カタログギフトでバターカッターを選びました!
最近は優待券で食事や買い物をする機会が増えてきており節約効果がでてきてます!
2月~3月と優待時期のピークを迎えますね。欲しい優待がたくさんあるのでるのでIPO用に証券口座に入れていた資金を徐々に日興に移動していってます。
計画的にクロスを仕掛け欲しい銘柄をGETしていきたいと思っています。
【2022/1/25追記】
2021年8月~12月の優待数合計
まち | 84銘柄 |
パパ | 13銘柄 |
合計 | 97銘柄 |
2021年は5か月の参戦で97銘柄取得できました。2022年は何件GETできるか楽しみです。