主婦の投資

2024年6月 優待クロス取引 取得結果【つなぎ売り】

クロス取引は日興証券&SBI証券×2名義で取引中です(^^)

▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼

【記事随時更新中】2024年6月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2024年6月クロス取引の途中経過の記録です。 どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...

まち名義

  コード 銘柄 株価 クロス日 株数 優待内容
1 7962 キングジム ¥269,400 4月2日 300株 公式オンラインストアで利用できる6,000円の株主優待クーポン
2 3196 ホットランド ¥212,800 4月16日 100株 1500円分
3 3902 MDV(メディカル・データ・ビジョン) ¥290,000 4月22日 100株 アップルギフトカード:2000円分
4 3154 メディアス ¥407,500 5月13日 500株 クオカ6,000円
5 3197 すかいらーくHD ¥2,299,000 5月14日 1000株 優待券:17000円分
6 2325 NJS ¥1,550,000 5月21日 500株 プレミアム優待倶楽部ポイント:10000P
7 3028 アルペン ¥199,800 5月23日 100株 2000円相当
8 3191 ジョイフル本田 ¥211,100 5月28日 100株 買い物券:2000円
9 8165 千趣会(現100 クロス400) ¥167,000 6月7日 500株 4000円相当
10 3660 アイスタイル ¥44,400 6月10日 100株 割引券:6,400円相当
11 2702 マクドナルド ¥646,000 6月10日 100株 優待券:1冊(6枚)
12 3097 物語コーポレーション ¥339,000 6月10日 100株 優待券:3500円
13 7532 パン・パシフィック ¥374,200 6月21日 100株 「majica」ポイント2000円相当
14 9416 ピジョン ¥121,700 6月26日 100株 化粧品
15 4680 ラウンドワン ¥176,700 6月26日 300株 クラブ会員入会券+500円割引券3枚+健康ボウリング教室・レッスン優待券
16 4985 アース製薬 ¥562,100 6月26日 100株 2000円相当
17 4967 小林製薬 ¥550,000 6月26日 100株 5000円相当の詰め合わせセット
18 3950 ザ・パック ¥370,000 6月26日 100株 500円図書カード
19 2752 フジオフード 現物   300株 食事券:6000円相当

6月は19銘柄の取得となりました!

スポンサーリンク

パパ名義

  コード 銘柄 株価 クロス日 株数 優待内容
1 7962 キングジム ¥269,400 4月2日 300株 公式オンラインストアで利用できる6,000円の株主優待クーポン
2 3902 MDV(メディカル・データ・ビジョン) ¥57,800 4月21日 100株 アップルギフトカード:2000円分
3 3154 メディアス ¥81,500 5月13日 100株 1000円相当の品 2023年まではクオカード
4 3028 アルペン ¥199,600 5月23日 100株 2000円相当
5 3191 ジョイフル本田 ¥211,100 5月28日 100株 買い物券:2000円
6 2702 マクドナルド ¥646,000 6月10日 100株 優待券:1冊(6枚)
7 7532 パン・パシフィック ¥398,900 6月21日 100株 「majica」ポイント2000円相当
8 3097 物語コーポレーション ¥330,000 6月24日 100株 優待券:3500円
9 9416 ピジョン ¥130,000 6月24日 100株 化粧品
10 3660 アイスタイル ¥44,400 6月26日 100株 割引券:6,400円相当
11 4680 ラウンドワン ¥176,700 6月26日 300株 クラブ会員入会券+500円割引券3枚+健康ボウリング教室・レッスン優待券
12 4967 小林製薬 ¥550,000 6月26日 100株 5000円相当の詰め合わせセット
13 8165 千趣会 現物   100株 お買い物券:2000円相当
14 2752 フジオフード 現物   300株 食事券:6000円相当

まち

パパ名義では14銘柄の取得でした!

スポンサーリンク

6月まとめ

今年は現物保有を含め、合計33銘柄の取得でした。

今月からパパ名義もSBI証券でのクロススタート!

新NISAの成長投資枠の資金がSBI証券にあったので(2名義とも)そちらも利用して最終日7銘柄ほど追加でクロスしました。

狙っていた、カルタと穴吹興産は最後まで取れずに終わってしまいました。

MDVや小林製薬などは初取得の銘柄になります(^^)

まち

7月は優待銘柄少ないので、8・9月
に向けて準備していきたいと思います♪

【記事随時更新中】2024年8月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2024年8月クロス取引の途中経過の記録です。 どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...

【随時更新中】現物保有している優待株2021年の8月から株主優待の投資をスタートしました!(それまでの間も株を保有していたことはありましたが、優待メンイではなく短期保有) 現在は主にクロス取引で優待を取得していますが、クロスが難しい銘柄の中で、いくつか現物を保有しているのでご紹介します。...

スポンサーリンク

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA