スポンサーリンク
クロス取引は日興証券&SBI証券×2名義で取引中です(^^)
▼取得の流れは下記の記事をご覧ください▼
【記事随時更新中】2024年8月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2024年8月クロス取引の途中経過の記録です。
どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...
まち名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 3198 | SFPホール ディングス |
¥206,800 | 6月14日 | 100株 | 食事券4000円相当 |
2 | 2305 | スタジオアリス | ¥203,100 | 6月24日 | 100株 | 写真撮影券1枚 |
3 | 9612 | ラックランド | ¥174,900 | 6月26日 | 100株 | 3500円相当 |
4 | 7513 | コジマ | ¥85,200 | 7月8日 | 100株 | 買い物券1000円相当 |
5 | 4343 | イオンファンタジー | ¥230,000 | 7月22日 | 100株 | 2000円のイオンギフトカード |
6 | 3046 | ジンズホール ディングス |
¥348,500 | 7月23日 | 100株 | 優待券:9000円 |
7 | 9946 | ミニストップ | ¥170,000 | 7月26日 | 100株 | ソフトクリーム交換券5枚 |
8 | 2882 | イートアンド | ¥210,000 | 7月31日 | 100株 | 通販クーポン券2000円 |
9 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥672,000 | 8月7日 | 600株 | 優待券:8,000円+2000円 |
10 | 9861 | 吉野家HD | ¥580,000 | 8月8日 | 200株 | 食事券:5000円 |
11 | 8167 | リテールパートナーズ | ¥160,000 | 8月13日 | 100株 | JCBギフトカード1000円相当 |
12 | 7085 | カーブスホールディングス | ¥80,000 | 8月13日 | 100株 | クオカード 500円分+アンケート500円のクオ |
13 | 3048 | ビックカメラ | ¥155,600 | 8月13日 | 100株 | 優待券:1000円+長期認定2000円 合計:3000円 |
14 | 7630 | 壱番屋 | ¥113,000 | 8月13日 | 100株 | 1000円相当 |
15 | 7611 | ハイデイ日高 | ¥270,000 | 8月13日 | 100株 | 1000円 日高屋券かお米1キロ |
16 | 3382 | セブンアンド アイ |
¥173,000 | 8月14日 | 100株 | 商品券:2000円 |
17 | 3222 | ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール |
¥90,000 | 8月16日 | 100株 | 優待券:3000円100株もしくはカレーなど |
18 | 4668 | 明光ネットワーク ジャパン |
¥73,000 | 8月28日 | 100株 | クオカード 500円分 |
19 | 3543 | コメダHD | ¥270,000 | 8月28日 | 100株 | コメダ電子マネー 1000円分 |
20 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 現物 | 100株 | 優待券:5000円 | |
21 | 3063 | ジェイグループ | 現物 | 200株 | 優待券:4000円 | |
22 | 3073 | DDグループ | 現物 | 200株 | 優待券:4500円 | |
¥4,265,100 |
8月は22銘柄の取得となりました!
パパ名義
コード | 銘柄 | 株価 | クロス日 | 株数 | 優待内容 | |
1 | 3198 | SFPホール ディングス |
¥206,800 | 6月14日 | 100株 | 食事券4000円相当 |
2 | 2305 | スタジオアリス | ¥203,100 | 6月24日 | 100株 | 写真撮影券1枚 |
3 | 7513 | コジマ | ¥85,200 | 7月1日 | 100株 | 買い物券1000円相当 |
4 | 3046 | ジンズホール ディングス |
¥348,500 | 7月22日 | 100株 | 優待券:9000円 |
5 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥672,000 | 8月7日 | 600株 | 優待券:8,000円+2000円 |
6 | 7630 | 壱番屋 | ¥113,000 | 8月13日 | 100株 | 1000円相当 |
7 | 7085 | カーブスホールディングス | ¥80,000 | 8月13日 | 100株 | クオカード 500円分+アンケート500円のクオ |
8 | 3048 | ビックカメラ | ¥155,600 | 8月13日 | 100株 | 優待券:1000円+長期認定1000円 合計2000円 |
9 | 4668 | 明光ネットワーク ジャパン |
¥70,000 | 8月16日 | 100株 | クオカード 500円分 |
10 | 7453 | 良品計画 | ¥270,000 | 8月27日 | 100株 | 7%オフカード |
11 | 3063 | ジェイグループ | 現物 | 200株 | 優待券:4000円 | |
12 | 3073 | DDグループ | 現物 | 100株 | 優待券:3000円 | |
¥2,204,200 |
まち
スポンサーリンク
パパ名義は12銘柄の取得でした!
8月まとめ
今年は現物保有を含め、合計34銘柄の取得でした。
今月は少しバタバタしていて、争奪戦に落ち着いて参加できない日も多かったので取りたい銘柄は早めに取得しました。
最終日はSBIで3銘柄を追加!
基本的には定番銘柄を優先度の高いものから取得していきました。
初取得の銘柄は、記念優待の「セブンアンドアイ」と「壱番屋」です(^^)
パパ名義の「ビックカメラ」、端株×クロスで今回から長期認定される予定です。(+1,000円分の優待券)
▼端株×クロスで長期認定された銘柄は、こちらにまとめてます▼
端株(1株)優待チャレンジ記録(単発&長期保有認定)株主優待をはじめてから、時々ネットで見る「端株」というキーワード。
最初は何のことかわかりませんでした。その後調べてみると、1株の保有で優待が貰えるということがわかり実践したところ、きちんといただくことができました。
今回は、その「端株(単元株)」について書いていきます。...
ビックカメラの優待券は電化製品以外の日用品や文具、薬やお酒などの購入にも使えるので便利です。
9月銘柄も取得を始めています!
9月も争奪戦の時間に参加できない日が多そうなので、少し早めに取得していこうと思います。
まち
8月優待届くの楽しみです♪
【記事随時更新中】2024年9月クロス取引・取得状況【途中経過を記載】2024年9月クロス取引の途中経過の記録です。
どのタイミングでクロスしたかを記録していきます。...
【随時更新中】現物保有している優待株2021年の8月から株主優待の投資をスタートしました!(それまでの間も株を保有していたことはありましたが、優待メンイではなく短期保有)
現在は主にクロス取引で優待を取得していますが、クロスが難しい銘柄の中で、いくつか現物を保有しているのでご紹介します。...
スポンサーリンク